




| 16 | 10 | 61.5% |
| 12 | 14 | 46.2% |
| 10 | 10 | 50.0% |
| 7 | 11 | 38.9% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 64.0% | |
| 15 | 12 | 55.6% | |
| 12 | 10 | 54.5% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 4 | 13 | 23.5% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 59.3% | |
| 13 | 12 | 52.0% | |
| 12 | 11 | 52.2% | |
| 9 | 10 | 47.4% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 50.0% | |
| 5 | 7 | 41.7% | |
| 4 | 7 | 36.4% | |
| 3 | 7 | 30.0% | |
| 3 | 7 | 30.0% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 81.8% | |
| 8 | 5 | 61.5% | |
| 8 | 6 | 57.1% | |
| 5 | 4 | 55.6% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 71.4% | |
| 14 | 10 | 58.3% | |
| 12 | 10 | 54.5% | |
| 8 | 10 | 44.4% | |
| 6 | 11 | 35.3% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 58.6% | |
| 10 | 11 | 47.6% | |
| 8 | 10 | 44.4% | |
| 7 | 11 |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 60.7% | |
| 16 | 7 | 69.6% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 10 | 12 | 45.5% | |
| 9 | 13 | 40.9% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 63.6% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 8 | 12 | 40.0% | |
| 8 | 12 |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 56.0% | |
| 13 | 13 | 50.0% | |
| 12 | 13 | 48.0% | |
| 11 | 13 | 45.8% | |
| 9 | 13 | 40.9% | |
| 7 | 13 | 35.0% |
| 6 | 12 | 33.3% |
| 4 | 12 | 25.0% |
| 9 | 14 | 39.1% |
| 5 | 13 | 27.8% |
| 6 | 7 | 46.2% |
| 4 | 6 | 40.0% |
| 5 | 5 | 50.0% |
| 3 | 4 | 42.9% |
| 4 | 13 | 23.5% |
| 5 | 5 | 50.0% |
| 38.9% |
| 5 | 11 | 31.3% |
| 40.0% |
| 5 | 14 | 26.3% |
| 8 |
| 13 |
| 38.1% |
| 7 | 11 | 38.9% |