




| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 66.7% | |
| 14 | 7 | 66.7% | |
| 11 |
| 7 |
| 61.1% |
| 9 | 7 | 56.3% |
| 7 | 8 | 46.7% |
| 6 | 9 | 40.0% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 66.7% | |
| 11 | 13 | 45.8% | |
| 11 | 13 | 45.8% | |
| 9 | 15 | 37.5% | |
| 8 | 11 | 42.1% | |
| 6 | 17 | 26.1% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 61.1% | |
| 11 | 7 | 61.1% | |
| 10 | 8 | 55.6% | |
| 4 | 8 | 33.3% | |
| 4 | 8 | 33.3% | |
| 2 | 10 | 16.7% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 67.9% | |
| 17 | 15 | 53.1% | |
| 16 | 11 | 59.3% | |
| 13 | 13 | 50.0% | |
| 11 | 17 | 39.3% | |
| 7 | 15 | 31.8% |
| 11 |
| 13 |
| 45.8% |
| 9 | 10 | 47.4% |
| 5 |
| 5 |
| 50.0% |
| 4 | 8 | 33.3% |
| 11 | 17 | 39.3% |
| 10 | 17 | 37.0% |
| 4 | 9 | 30.8% |
| 4 | 9 | 30.8% |
| 9 | 10 | 47.4% |
| 5 | 13 | 27.8% |
| 3 | 7 | 30.0% |
| 2 | 8 | 20.0% |
| 5 |
| 6 |
| 45.5% |
| 4 | 6 | 40.0% |
| 10 |
| 8 |
| 55.6% |
| 5 | 12 | 29.4% |
| 7 |
| 10 |
| 41.2% |
| 6 | 11 | 35.3% |