막겜이함인
래더
1303
680위 / 701
시즌 전적
27승 41패
승률 39.1%
K/D
46.9%
605킬 686데스
경기당 킬
8.77
C4 설치 44회
무기별 K/D
라플47.7%61경기
스나41.8%5경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 69판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 11 | 3 | 8 | 89 / 117 | 8.1 | ||
프로방스 | 12 | 4 | 8 | 92 / 117 | 7.7 | ||
시티캣 | 15 | 6 | 8 | 169 / 168 | 11.3 | ||
크로스포트 | 14 | 5 | 9 | 134 / 139 | 9.6 | ||
올드타운 | 17 | 9 | 8 | 121 / 145 | 7.1 | ||
| 전체 | 69 | 27 | 42 | 605 / 686 | 8.8 |
매치 기록
총 69경기패10/20 00:55마지막게임4:10드래곤로드 · 5vs5엘리게이터-13
마지막게임우리 팀 · 42킬 55데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 59.1% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 7 | 11 | 38.9% | |
| 6 | 13 | 31.6% | |
| 6 | 13 | 31.6% |
패10/20 00:39마지막게임6:8프로방스 · 5vs5엘리게이터-14
마지막게임우리 팀 · 52킬 53데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 54.2% | |
| 12 | 13 | 48.0% | |
| 11 | 8 | 57.9% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 6 | 12 | 33.3% |
패10/20 00:22마지막게임7:10시티캣 · 5vs5엘리게이터-15
마지막게임우리 팀 · 58킬 71데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 51.7% | |
| 14 | 13 | 51.9% | |
| 12 | 15 | 44.4% | |
| 9 | 13 | 40.9% | |
| 8 | 16 | 33.3% |
승10/20 00:08마지막게임8:5크로스포트 · 5vs5엘리게이터+18
마지막게임우리 팀 · 47킬 47데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 66.7% | |
| 13 | 10 | 56.5% | |
| 8 | 9 | 47.1% | |
| 7 | 10 | 41.2% | |
| 5 | 11 | 31.3% |
승10/19 23:56마지막게임7:4올드타운 · 5vs5엘리게이터+20
마지막게임우리 팀 · 40킬 35데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 64.7% | |
| 10 | 8 | 55.6% | |
| 9 | 7 | 56.3% | |
| 5 | 6 | 45.5% | |
| 5 | 8 | 38.5% |
패10/19 22:54마지막게임5:10드래곤로드 · 5vs5엘리게이터-13
마지막게임우리 팀 · 40킬 56데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 52.4% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 10 | 12 | 45.5% | |
| 6 | 12 | 33.3% | |
| 3 | 12 | 20.0% |
패10/19 22:48마지막게임0:6프로방스 · 5vs5엘리게이터-14
마지막게임우리 팀 · 14킬 25데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 54.5% | |
| 3 | 5 | 37.5% | |
| 3 | 5 | 37.5% | |
| 2 | 5 | 28.6% | |
| 0 | 5 | 0.0% |
승10/19 22:33마지막게임9:3시티캣 · 5vs5엘리게이터+20
마지막게임우리 팀 · 49킬 40데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 65.0% | |
| 11 | 10 | 52.4% | |
| 10 | 8 | 55.6% | |
| 9 | 6 | 60.0% | |
| 6 | 9 | 40.0% |











