

saygoodbye
클랜원 17명 · 리그 경기 15판
상대 전적 · 많이 붙은 순

뚱글0승 3패0.0%
클랜원
출전 6명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 비엔비 | 운영진 | 7 | 42.9% | 56.2% | 11.7 | 스나 | 1481 |
| 06 | 운영진 | 7 | 28.6% | 51.9% | 10.0 | 스나 | 1393 |
| GoodGoodBye | 운영진 | 7 | 42.9% | 38.2% | 6.7 | 스나 | 1481 |
| ecarus | 운영진 | 4 | 50.0% | 41.6% | 8.0 | 스나 | 1500 |
| 새콤달콤츄 | 운영진 | 3 | 0.0% | 31.7% | 4.3 | 스나 | 1448 |
| 수밤이 | 운영진 | 1 | 0.0% | 60.0% | 15.0 | 스나 | 1500 |
매치 기록
최근 15경기10/1911경기 · 5승 6패
패10/19 20:45saygoodbye
8:9드래곤로드 · 5vs5
illusions-13


saygoodbye
우리 팀 · 61킬 65데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 10 | 65.5% | 4 | 3 | 4 | 3,663 |
| 15 | 13 | 53.6% | 0 | 0 | 3 | 2,570 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 0 | 1 | 2,659 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 0 | 3 | 1,522 |
| 7 | 15 | 31.8% | 1 | 0 | 0 | 1,539 |
승10/19 20:17saygoodbye
9:6시티캣 · 5vs5
illusions+21


saygoodbye
우리 팀 · 53킬 52데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 11 | 59.3% | 2 | 0 | 1 | 3,041 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 0 | 2 | 1,804 |
| 11 | 10 | 52.4% | 1 | 2 | 1 | 1,756 |
| 10 | 10 | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 1,741 |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 1 | – | – |
패10/19 19:54saygoodbye
8:10크로스포트 · 5vs5
illusions-12


saygoodbye
우리 팀 · 67킬 71데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 14 | 60.0% | 2 | 1 | 3 | 3,540 |
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 1 | 2 | 2,589 |
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 0 | 5 | 3,486 |
| 8 | 13 | 38.1% | 1 | 2 | – | – |
| 8 | 16 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 990 |
승10/19 19:43saygoodbye
8:2올드타운 · 5vs5
illusions+22


saygoodbye
우리 팀 · 38킬 23데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 11 | 2 | 84.6% | 0 | 3 | 2 | 1,586 |
| 10 | 5 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1,451 |
| 8 | 6 | 57.1% | 0 | 2 | 1 | 1,045 |
| 6 | 4 | 60.0% | 2 | 0 | 2 | 1,122 |
| 3 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 819 |
패10/19 06:32saygoodbye
2:9프로방스 · 5vs5
Iridicent-16


saygoodbye
우리 팀 · 32킬 46데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 9 | 47.1% | 1 | 0 | 0 | 1,083 |
| 8 | 10 | 44.4% | 1 | 0 | 1 | 1,406 |
| 7 | 8 | 46.7% | 2 | 0 | – | – |
| 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 1,428 |
| 3 | 9 | 25.0% | 0 | 0 | – | – |
패10/19 06:20saygoodbye
3:9드래곤로드 · 5vs5
Iridicent-18


saygoodbye
우리 팀 · 30킬 43데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 1,563 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | – | – |
| 5 | 8 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 627 |
| 5 | 9 | 35.7% | 1 | 0 | – | – |
| 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 1,078 |
패10/19 06:02saygoodbye
5:9올드타운 · 5vs5
Iridicent-20


saygoodbye
우리 팀 · 50킬 54데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 10 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 2,576 |
| 12 | 10 | 54.5% | 1 | 0 | 3 | 2,285 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 1 | 0 | 1,486 |
| 9 | 12 | 42.9% | 1 | 0 | 1 | 1,689 |
| 6 | 12 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 118 |
승10/19 05:37saygoodbye
9:6크로스포트 · 5vs5
turn+17


saygoodbye
우리 팀 · 49킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 9 | 59.1% | 2 | 0 | 1 | 2,019 |
| 12 | 10 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 2,572 |
| 12 | 12 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 2,008 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 1 | 3 | 1,640 |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 278 |
패10/19 05:01saygoodbye
7:8프로방스 · 5vs5
turn-17


saygoodbye
우리 팀 · 55킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 11 | 63.3% | 0 | 1 | 4 | 4,325 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 2 | 4 | 1,942 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 1 | – | – |
| 6 | 12 | 33.3% | 2 | 0 | 3 | 1,610 |
승10/19 04:38saygoodbye
9:7드래곤로드 · 5vs5
turn+17


saygoodbye
우리 팀 · 59킬 56데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 10 | 61.5% | 1 | 3 | 2 | 2,819 |
| 15 | 9 | 62.5% | 2 | 1 | 1 | 3,205 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 1 | 2 | 1,814 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 1 | 2 | 1,562 |
| 7 | 14 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 874 |
승10/19 04:23saygoodbye
9:3올드타운 · 5vs5
turn+18


saygoodbye
우리 팀 · 44킬 35데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 5 | 72.2% | 2 | 1 | 1 | 2,639 |
| 10 | 7 | 58.8% | 2 | 0 | 1 | 1,617 |
| 8 | 7 | 53.3% | 0 | 2 | 0 | 1,056 |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,758 |
| 5 | 8 | 38.5% | 0 | 0 | 1 | 895 |
10/143경기 · 0승 3패
패10/14 21:31saygoodbye
0:7크로스포트 · 5vs5
뚱글-15


뚱글
상대 · 30킬 17데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 2 | 80.0% | 0 | 0 | 3 | 1,126 |
| 8 | 3 | 72.7% | 0 | 0 | 1 | 1,299 |
| 6 | 4 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 919 |
| 5 | 3 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 830 |
| 3 | 5 | 37.5% | 1 | 0 | – | – |
패10/14 21:17saygoodbye
5:6올드타운 · 5vs5
뚱글-18


뚱글
상대 · 45킬 38데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 8 | 63.6% | 0 | 0 | 1 | 2,101 |
| 10 | 5 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 1,726 |
| 9 | 8 | 52.9% | 1 | 0 | 0 | 1,606 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 1 | 1,360 |
| 5 | 8 | 38.5% | 1 | 0 | 0 | 856 |
패10/14 20:58saygoodbye
6:8드래곤로드 · 5vs5
뚱글-19


뚱글
상대 · 55킬 47데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 9 | 60.9% | 1 | 1 | 3 | 2,365 |
| 11 | 10 | 52.4% | 1 | 0 | 0 | 1,728 |
| 10 | 7 | 58.8% | 1 | 2 | 0 | 1,532 |
| 10 | 9 | 52.6% | 1 | 0 | 0 | 1,373 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 0 | 1 | 2,352 |