클랜 랭킹
| # | 클랜 | 래더 | 승 · 패 · 무 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ∑뽀因fam™ | 92승 27패 9무 | ||
| 2 | 엘리게이터 | 153승 83패 12무 | ||
| 3 | illusions | 43승 27패 14무 | ||
| 4 | galaclan | 23승 16패 3무 | ||
| 5 | hermanos | 56승 48패 11무 | ||
| 6 | susin | 102승 98패 16무 | ||
| 7 | noargument | 52승 56패 12무 | ||
| 8 | 뚱글 | 128승 167패 30무 | ||
| 9 | strawberry | 16승 22패 4무 | ||
| 10 | 연무 | 14승 16패 2무 | ||
| 11 | 라운드 | 10승 7패 3무 | ||
| 12 | FINF | 9승 5패 2무 | ||
| 13 | 자각몽 | 20승 21패 3무 | ||
| 14 | auswac | 12승 14패 | ||
| 15 | iramors+ | 27승 28패 6무 | ||
| 16 | icsu | 362승 289패 56무 | ||
| 17 | twotwo | 18승 16패 3무 | ||
| 18 | e.sports_united | 57승 70패 7무 | ||
| 19 | cynosure | 26승 27패 7무 | ||
| 20 | 핑투 | 21승 43패 8무 | ||
| 21 | 삐쭉 | 10승 19패 2무 | ||
| 22 | 마지막게임 | 7승 17패 | ||
| 23 | Iridicent | 6승 16패 2무 | ||
| 24 | 햄구이단 | 54승 65패 10무 | ||
| – | -mosfos배치 6/10 | 2승 4패 | ||
| – | SKULL배치 6/10 | 3승 3패 | ||
| – | interceptor배치 2/10 | 1승 1패 | ||
| – | One.PoinT배치 4/10 | 1승 3패 | ||
| – | likethat배치 7/10 | 3승 3패 1무 | ||
| – | lunatic`333배치 1/10 | 0승 1패 | ||
| – | anytime배치 8/10 | 2승 6패 | ||
| – | firespirit~!배치 9/10 | 0승 9패 |






















































