

anytime
클랜원 21명 · 리그 경기 12판
상대 전적 · 많이 붙은 순

악한0승 0패0.0%
클랜원
출전 7명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 상모 | 운영진 | 7 | 42.9% | 56.0% | 9.3 | 스나 | 1528 |
| cksgnl | 운영진 | 6 | 50.0% | 56.0% | 9.3 | 스나 | 1527 |
| deva. | 운영진 | 6 | 50.0% | 56.3% | 9.0 | 라플 | 1502 |
| 참새는힘이참세 | 부마스터 | 6 | 50.0% | 51.1% | 7.7 | 라플 | 1552 |
| 지가3 | 클랜원 | 5 | 40.0% | 39.5% | 6.0 | 라플 | 1638 |
| 아기다람쥐토리 | 부마스터 | 3 | 0.0% | 32.0% | 5.3 | 라플 | 1466 |
| 서은별 | 클랜원 | 3 | 100.0% | 52.2% | 4.0 | 라플 | 1553 |
매치 기록
최근 12경기10/206경기 · 2승 4패
무10/20 16:50anytime
8:8시티캣 · 6vs6
악한+1


anytime
우리 팀 · 71킬 80데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 10 | 65.5% | 0 | 1 | 8 | 3,239 |
| 15 | 13 | 53.6% | 0 | 1 | 2 | 2,658 |
| 12 | 16 | 42.9% | 2 | 0 | 0 | 2,228 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 1 | 2 | 1,759 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 1 | 1 | 1,425 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 1 | 1,901 |


악한
상대 · 80킬 71데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 12 | 61.3% | 2 | 0 | 1 | 3,406 |
| 16 | 11 | 59.3% | 0 | 1 | 2 | 2,301 |
| 14 | 13 | 51.9% | 1 | 0 | 2 | 2,726 |
| 11 | 10 | 52.4% | 2 | 0 | 0 | 2,108 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 1 | 1 | 1,558 |
| 10 | 13 | 43.5% | 2 | 0 | 1 | 1,554 |
패10/20 03:17anytime
4:10프로방스 · 6vs6
icsu-17


icsu
상대 · 76킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 8 | 71.4% | 4 | 1 | 2 | 3,754 |
| 17 | 10 | 63.0% | 2 | 0 | 5 | 2,864 |
| 12 | 6 | 66.7% | 3 | 1 | 2 | 2,371 |
| 12 | 8 | 60.0% | 1 | 1 | 4 | 2,308 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 1,223 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 0 | 920 |
패10/20 02:57anytime
5:8드래곤로드 · 6vs6
icsu-19


icsu
상대 · 53킬 51데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 11 | 59.3% | 0 | 0 | 1 | 2,516 |
| 9 | 7 | 56.3% | 1 | 1 | 0 | 1,945 |
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 1 | 1 | 1,424 |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1,354 |
| 7 | 8 | 46.7% | 1 | 0 | 0 | 1,342 |
| 4 | 9 | 30.8% | 0 | 0 | 1 | 776 |
승10/20 02:44anytime
9:4시티캣 · 6vs6
icsu+14


icsu
상대 · 46킬 64데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 8 | 63.6% | 1 | 2 | – | – |
| 11 | 10 | 52.4% | 1 | 0 | – | – |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 0 | – | – |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 11 | 21.4% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 12 | 20.0% | 0 | 0 | – | – |
패10/20 02:28anytime
4:9크로스포트 · 6vs6
icsu-20


icsu
상대 · 62킬 51데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 10 | 60.0% | 1 | 2 | 0 | 3,046 |
| 11 | 8 | 57.9% | 1 | 1 | 1 | 1,766 |
| 11 | 8 | 57.9% | 1 | 0 | 0 | 1,931 |
| 10 | 7 | 58.8% | 0 | 0 | 1 | 1,815 |
| 10 | 8 | 55.6% | 0 | 0 | 0 | 1,504 |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 954 |
승10/20 02:21anytime
6:0올드타운 · 6vs6
icsu+13


icsu
상대 · 18킬 30데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 6 | 5 | 54.5% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 5 | 37.5% | 0 | 1 | – | – |
| 3 | 5 | 37.5% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 5 | 37.5% | 0 | 0 | – | – |
| 2 | 5 | 28.6% | 0 | 0 | – | – |
| 1 | 5 | 16.7% | 0 | 0 | – | – |
10/113경기 · 0승 3패
패10/11 22:22anytime
2:9프로방스 · 6vs6
엘리게이터-8
패10/11 22:02anytime
6:9올드타운 · 6vs6
엘리게이터-9


anytime
우리 팀 · 68킬 71데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 11 | 57.7% | 1 | 1 | 2 | 2,409 |
| 13 | 11 | 54.2% | 1 | 0 | 0 | 1,834 |
| 12 | 13 | 48.0% | 1 | 0 | 0 | 1,958 |
| 10 | 13 | 43.5% | 1 | 0 | – | – |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | 0 | 1,561 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 1,601 |


엘리게이터
상대 · 71킬 68데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 13 | 59.4% | 0 | 0 | 1 | 2,911 |
| 15 | 9 | 62.5% | 5 | 1 | 0 | 2,163 |
| 13 | 9 | 59.1% | 1 | 0 | 0 | 2,574 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 1 | 2 | 1,763 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 0 | 0 | 1,079 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1,229 |
패10/11 21:43anytime
5:10드래곤로드 · 6vs6
엘리게이터-9