최근 경기
10/20 14:20햄구이단
5:10드래곤로드 · 6vs6
icsu
10/20 14:03icsu
9:6올드타운 · 6vs6
햄구이단
10/20 13:46icsu
9:4프로방스 · 6vs6
햄구이단
10/20 11:07icsu
4:10크로스포트 · 6vs6
달콩


icsu
레드 · 57킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 11 | 64.5% | 1 | 0 | 1 | 3,889 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 1,521 |
| 9 | 13 | 40.9% | 1 | 0 | 0 | 1,718 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1,448 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 11 | 26.7% | 0 | 0 | 0 | 635 |


달콩
블루 · 70킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 10 | 60.0% | 1 | 0 | 2 | 3,178 |
| 14 | 6 | 70.0% | 2 | 1 | 1 | 2,185 |
| 13 | 9 | 59.1% | 1 | 0 | 3 | 1,996 |
| 10 | 11 | 47.6% | 1 | 2 | 1 | 1,278 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 4 | 2,261 |
| 8 | 8 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1,521 |
10/20 10:49icsu
6:7올드타운 · 6vs6
달콩


icsu
레드 · 63킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 7 | 68.2% | 2 | 0 | 0 | 3,003 |
| 12 | 9 | 57.1% | 0 | 1 | 1 | 1,914 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 0 | 0 | 1,359 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 1 | 2 | 1,743 |
| 9 | 9 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1,643 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 0 | – | – |


달콩
블루 · 55킬 63데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 0 | 3 | 1,926 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 1 | 0 | 1,474 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1,985 |
| 9 | 11 | 45.0% | 1 | 1 | 0 | 1,738 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | 0 | 1,412 |
| 7 | 10 | 41.2% | 1 | 0 | 1 | 1,403 |
10/20 10:30icsu
7:9시티캣 · 6vs6
달콩


icsu
레드 · 71킬 79데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 13 | 51.9% | 2 | 0 | 1 | 3,104 |
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 1 | 2 | 2,154 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 0 | 0 | 1,990 |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 1 | 0 | 1,494 |
| 10 | 13 | 43.5% | 3 | 1 | 1 | 2,316 |
| 8 | 15 | 34.8% | 0 | 0 | 0 | 1,382 |


달콩
블루 · 79킬 71데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 10 | 61.5% | 0 | 0 | 1 | 2,454 |
| 15 | 9 | 62.5% | 0 | 2 | 2 | 2,434 |
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 0 | 1 | 2,137 |
| 12 | 11 | 52.2% | 1 | 0 | 1 | 2,906 |
| 11 | 13 | 45.8% | 1 | 0 | 0 | 1,810 |
| 11 | 15 | 42.3% | 0 | 1 | 3 | 2,396 |
10/20 09:27icsu
8:10크로스포트 · 6vs6
cook^


cook^
블루 · 92킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 12 | 62.5% | 1 | 0 | 3 | 3,032 |
| 20 | 13 | 60.6% | 0 | 0 | 1 | 4,660 |
| 16 | 12 | 57.1% | 0 | 0 | 1 | 2,751 |
| 13 | 14 | 48.1% | 0 | 1 | 1 | 2,446 |
| 12 | 14 | 46.2% | 0 | 1 | 0 | 1,596 |
| 11 | 13 | 45.8% | 1 | 1 | 0 | 2,314 |
10/20 09:12icsu
3:10올드타운 · 6vs6
cook^


cook^
블루 · 66킬 45데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 3 | 84.2% | 1 | 0 | 0 | 2,949 |
| 15 | 9 | 62.5% | 0 | 0 | 2 | 2,524 |
| 11 | 6 | 64.7% | 3 | 0 | 0 | 1,468 |
| 10 | 8 | 55.6% | 0 | 0 | 1 | 1,763 |
| 10 | 8 | 55.6% | 1 | 1 | 3 | 1,790 |
| 4 | 11 | 26.7% | 0 | 1 | 1 | 462 |
10/20 08:57icsu
3:8드래곤로드 · 6vs6
cook^


cook^
블루 · 52킬 36데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 5 | 73.7% | 1 | 3 | 1 | 2,947 |
| 13 | 7 | 65.0% | 1 | 0 | 1 | 2,117 |
| 7 | 6 | 53.8% | 1 | 0 | 2 | 1,097 |
| 7 | 6 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | 1,547 |
| 6 | 5 | 54.5% | 0 | 1 | 0 | 816 |
| 5 | 7 | 41.7% | 1 | 0 | 0 | 724 |
10/20 08:25cook^
6:0프로방스 · 6vs6
icsu


cook^
레드 · 30킬 12데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 2 | 83.3% | 0 | 0 | 1 | 2,042 |
| 7 | 3 | 70.0% | 0 | 0 | 1 | 1,028 |
| 5 | 1 | 83.3% | 1 | 0 | 1 | 964 |
| 5 | 2 | 71.4% | 0 | 0 | 1 | 800 |
| 2 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 618 |
| 1 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 179 |
10/20 08:13icsu
3:9시티캣 · 6vs6
cook^


cook^
블루 · 57킬 44데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 6 | 71.4% | 3 | 0 | 0 | 2,778 |
| 10 | 7 | 58.8% | 0 | 0 | 0 | 1,328 |
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 1 | 0 | 1,437 |
| 9 | 9 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 1,256 |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 1,436 |
| 6 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1,008 |
10/20 07:54cook^
6:7크로스포트 · 6vs6
icsu


cook^
레드 · 65킬 61데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 10 | 64.3% | 1 | 0 | 1 | 3,955 |
| 11 | 9 | 55.0% | 1 | 0 | – | – |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1,514 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | – | – |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 2 | – | – |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | – | – |
10/20 07:37cook^
6:6올드타운 · 6vs6
icsu


cook^
레드 · 50킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 9 | 57.1% | 1 | 0 | – | – |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 1 | – | – |
| 9 | 9 | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 1,554 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | – | – |
| 6 | 10 | 37.5% | 1 | 0 | 0 | 1,003 |
| 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | – | – |
10/20 06:36icsu
9:2드래곤로드 · 6vs6
susin
10/20 06:20icsu
4:9프로방스 · 6vs6
susin
10/20 06:06icsu
9:3시티캣 · 6vs6
susin
10/20 05:47icsu
8:7크로스포트 · 6vs6
susin
10/20 05:37susin
7:1올드타운 · 6vs6
icsu
10/20 04:58icsu
6:0드래곤로드 · 6vs6
햄구이단


icsu
레드 · 29킬 9데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 9 | 2 | 81.8% | 1 | 0 | 0 | 1,769 |
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1,232 |
| 5 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 649 |
| 5 | 2 | 71.4% | 0 | 0 | 1 | 839 |
| 2 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 2 | 3 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 226 |
10/20 04:43icsu
3:8프로방스 · 6vs6
햄구이단


icsu
레드 · 38킬 50데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 4 | 1 | 0 | 2,837 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | – | – |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 7 | 36.4% | 0 | 1 | – | – |
| 4 | 9 | 30.8% | 1 | 0 | – | – |
| 2 | 10 | 16.7% | 0 | 0 | – | – |
10/20 04:31icsu
10:4시티캣 · 6vs6
햄구이단


icsu
레드 · 60킬 46데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 6 | 71.4% | 2 | 0 | 1 | 3,154 |
| 14 | 8 | 63.6% | 1 | 2 | 5 | 2,593 |
| 11 | 7 | 61.1% | 0 | 0 | 1 | 2,107 |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,055 |
| 6 | 8 | 42.9% | 1 | 0 | 1 | 1,148 |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 1,059 |
10/20 04:13icsu
10:6크로스포트 · 6vs6
햄구이단


icsu
레드 · 72킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 8 | 65.2% | 2 | 0 | 1 | 3,450 |
| 15 | 10 | 60.0% | 0 | 1 | 0 | 2,481 |
| 14 | 10 | 58.3% | 0 | 1 | 0 | 1,578 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 1 | 1 | 1,898 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 2 | 2,013 |
| 9 | 13 | 40.9% | 0 | 1 | 1 | 1,813 |
10/20 03:53icsu
8:8올드타운 · 6vs6
햄구이단


icsu
레드 · 68킬 72데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 11 | 63.3% | 1 | 1 | 2 | 2,883 |
| 17 | 8 | 68.0% | 3 | 1 | 1 | 3,680 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 2 | 1,620 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 1 | – | – |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 0 | 1,135 |
| 6 | 15 | 28.6% | 0 | 0 | 1 | 1,323 |
10/20 03:35딴지
4:9시티캣 · 6vs6
엘리게이터
10/20 03:31icsu
8:1크로스포트 · 6vs6
1633
10/20 03:23icsu
6:0올드타운 · 6vs6
1633
10/20 03:17anytime
4:10프로방스 · 6vs6
icsu


icsu
블루 · 76킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 8 | 71.4% | 4 | 1 | 2 | 3,754 |
| 17 | 10 | 63.0% | 2 | 0 | 5 | 2,864 |
| 12 | 6 | 66.7% | 3 | 1 | 2 | 2,371 |
| 12 | 8 | 60.0% | 1 | 1 | 4 | 2,308 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 1,223 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 0 | 920 |
10/20 03:16엘리게이터
10:5프로방스 · 6vs6
딴지
10/20 03:13susin
6:0시티캣 · 6vs6
포차코


susin
레드 · 29킬 19데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 2 | 80.0% | 0 | 0 | 2 | 1,245 |
| 7 | 1 | 87.5% | 1 | 0 | 1 | 1,904 |
| 6 | 1 | 85.7% | 0 | 1 | 0 | 816 |
| 5 | 5 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1,029 |
| 2 | 5 | 28.6% | 0 | 0 | 1 | 553 |
| 1 | 5 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 296 |
10/20 03:11icsu
8:2프로방스 · 6vs6
1633