정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.
metacortex
래더
1499
위 / 26
시즌 전적
6승 8패 3무
승률 35.3%
최근 17경기
6승 8패
2연패 중
최다 연승
2연승
용병
출전 27명| 유저 | 소속 클랜 | 경기 | 승률 | K/D | 래더 |
|---|---|---|---|---|---|
| 말이앙댕당 | susin | 5 | 20.0% | 42.3% | |
| 진영규 | noargument | 4 | 0.0% | 51.2% | |
| zemG | 확인 안 됨 | 4 | 50.0% | 55.6% | |
| 통신병마린 | -mosfos | 4 | 50.0% | 49.3% | |
| 류광묵 | ∑뽀因fam™ | 4 | 50.0% | 48.6% | |
| 인협 | susin | 4 | 0.0% | 42.9% | |
| "Gorilla" | Christmas | 4 | 50.0% | 43.5% | |
| 쀼이 | 확인 안 됨 | 4 | 50.0% | 38.3% | |
| 지완-ㅁ- | 확인 안 됨 | 4 | 0.0% | 33.9% | |
| agod | 뚱글 | 3 | 33.3% | 53.3% | |
| 미끄덩쟁이 | 확인 안 됨 | 3 | 33.3% | 52.6% | |
| 똥멍총이 | Masker | 3 | 33.3% | 53.6% | |
| 백시연 | susin | 3 | 33.3% | 48.6% | |
| 김재철 | e.sports_united | 3 | 100.0% | 57.6% | |
| Grail | Aiur` | 3 | 33.3% | 37.7% | |
| 수이 | e.sports_united | 3 | 0.0% | 38.7% | |
| tinkerbelI | 확인 안 됨 | 3 | 0.0% | 40.7% | |
| 재오 | likethat | 3 | 0.0% | 35.7% | |
| 셀레기 | anytime | 3 | 0.0% | 20.8% | |
| 잠만보 | 엘리게이터 | 3 | 0.0% | 14.3% | |
| 유투브한울컷 | e.sports_united | 2 | 100.0% | 61.4% | |
| 음주서든2 | 스첸 | 2 | 100.0% | 46.9% | |
| Jal | e.sports_united | 2 | 100.0% | 43.2% | |
| be1y | 확인 안 됨 | 2 | 100.0% | 42.9% | |
| ㅠ,ㅠ | 바라바라밤 | 1 | 100.0% | 63.6% | |
| 쥬히냥 | susin | 1 | 100.0% | 44.4% | |
| 난희 | 핑투 | 1 | 100.0% | 44.4% |
매치 기록
최근 17경기10/144경기 · 1승 3패
패10/14 22:08metacortex0:2시티캣 · 6vs6anytime-16
패10/14 21:41metacortex1:8크로스포트 · 6vs6anytime-18
승10/14 21:28metacortex7:1크로스포트 · 6vs6susin+22
패10/14 21:27metacortex2:9올드타운 · 6vs6anytime-19
10/133경기 · 1승 2패
승10/13 18:58metacortex10:8크로스포트 · 6vs6twotwo+18
무10/13 18:38metacortex7:7시티캣 · 6vs6twotwo+3
무10/13 18:16metacortex7:7올드타운 · 6vs6twotwo+3
10/084경기 · 2승 2패
승10/08 16:17metacortex9:5시티캣 · 6vs6e.sports_united+21
패10/08 16:04metacortex3:9올드타운 · 6vs6e.sports_united-12
패10/08 15:49metacortex4:9크로스포트 · 6vs6e.sports_united-13
승10/08 15:32metacortex8:3드래곤로드 · 6vs6e.sports_united+21
10/071경기 · 0승 1패
10/063경기 · 0승 3패
무10/06 23:38metacortex8:8드래곤로드 · 6vs6susin+3
패10/06 23:26metacortex2:7프로방스 · 6vs6susin-14
10/012경기 · 2승 0패





































