

twotwo
클랜원 30명 · 리그 경기 37판
클랜원
출전 5명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 꼬뚠 | 클랜마스터 | 28 | 50.0% | 36.9% | 5.9 | 라플 | 1529 |
| 순머가리 | 부마스터 | 18 | 55.6% | 50.1% | 10.0 | 라플 | 1520 |
| 유애나 | 건설가 | 7 | 71.4% | 48.8% | 8.6 | 라플 | 1507 |
| 김꽃순 | 운영진 | 3 | 100.0% | 45.0% | 9.0 | 라플 | 1540 |
| 마쉿다~~ㅎㅎ | 열혈클랜원 | 2 | 0.0% | 40.6% | 6.5 | 라플 | 1485 |
매치 기록
최근 37경기10/197경기 · 3승 4패
승10/19 22:14twotwo
8:1프로방스 · 6vs6
58774485+17
패10/19 21:56twotwo
7:8시티캣 · 6vs6
58774485-16


twotwo
우리 팀 · 72킬 71데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 11 | 66.7% | 3 | 1 | 3 | 2,986 |
| 19 | 10 | 65.5% | 0 | 0 | 4 | 2,963 |
| 10 | 11 | 47.6% | 3 | 2 | 0 | 1,669 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 1 | 0 | 1,464 |
| 8 | 13 | 38.1% | 2 | 0 | 0 | 1,565 |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 0 | 1 | 1,190 |


58774485
상대 · 71킬 72데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 24 | 9 | 72.7% | 5 | 4 | 0 | 4,346 |
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 0 | 3 | 2,522 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2,772 |
| 10 | 12 | 45.5% | 1 | 0 | 3 | 1,666 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 1 | 0 | 1,053 |
| 3 | 13 | 18.8% | 0 | 0 | 0 | 924 |
무10/19 21:38twotwo
6:6올드타운 · 6vs6
58774485-1


twotwo
우리 팀 · 51킬 52데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 7 | 63.2% | 0 | 0 | 0 | 2,247 |
| 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 1,663 |
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 0 | 0 | 1,296 |
| 7 | 8 | 46.7% | 0 | 0 | 0 | 1,215 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 1 | 0 | 1,333 |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 1,072 |


58774485
상대 · 52킬 51데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 7 | 63.2% | 3 | 0 | 0 | 2,133 |
| 12 | 9 | 57.1% | 1 | 0 | 0 | 2,260 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | 0 | 1,593 |
| 8 | 7 | 53.3% | 1 | 0 | 0 | 1,021 |
| 7 | 8 | 46.7% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 9 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 772 |
승10/19 21:18twotwo
7:6드래곤로드 · 6vs6
58774485+17
패10/19 01:12twotwo
6:8올드타운 · 6vs6
<#ever_wC>-16


twotwo
우리 팀 · 57킬 65데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 9 | 60.9% | 2 | 0 | 0 | 2,123 |
| 11 | 11 | 50.0% | 2 | 0 | 1 | 2,584 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 0 | 1,516 |
| 9 | 9 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 1,582 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 1 | 838 |


<#ever_wC>
상대 · 65킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 8 | 70.4% | 2 | 1 | 0 | 3,789 |
| 13 | 9 | 59.1% | 0 | 2 | 1 | 2,467 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 0 | 1 | 1,702 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2,104 |
| 6 | 8 | 42.9% | 0 | 0 | 1 | 833 |
| 6 | 10 | 37.5% | 1 | 0 | 0 | 1,042 |
승10/19 00:38twotwo
9:8시티캣 · 6vs6
<#ever_wC>+18


twotwo
우리 팀 · 80킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 12 | 64.7% | 0 | 2 | 3 | 3,452 |
| 18 | 11 | 62.1% | 3 | 0 | 0 | 3,350 |
| 12 | 14 | 46.2% | 0 | 0 | 3 | 2,692 |
| 11 | 14 | 44.0% | 0 | 2 | 5 | 2,100 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 1 | 0 | 1,458 |
| 7 | 15 | 31.8% | 0 | 0 | 1 | 1,211 |


<#ever_wC>
상대 · 78킬 80데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 15 | 58.3% | 3 | 0 | 2 | 4,495 |
| 14 | 13 | 51.9% | 1 | 0 | 0 | 2,605 |
| 13 | 13 | 50.0% | 0 | 2 | 0 | 1,999 |
| 13 | 14 | 48.1% | 0 | 1 | 1 | 2,076 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 0 | 1 | 1,915 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1,015 |
패10/19 00:12twotwo
7:9프로방스 · 6vs6
<#ever_wC>-15


twotwo
우리 팀 · 67킬 77데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 12 | 63.6% | 0 | 0 | 5 | 3,846 |
| 14 | 12 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | 3,211 |
| 11 | 12 | 47.8% | 1 | 0 | 1 | 2,647 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 0 | 3 | 1,437 |
| 8 | 15 | 34.8% | 0 | 0 | 1 | 1,574 |
| 5 | 14 | 26.3% | 0 | 0 | 0 | 960 |


<#ever_wC>
상대 · 77킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 10 | 66.7% | 3 | 0 | 0 | 3,584 |
| 15 | 9 | 62.5% | 2 | 0 | 1 | 3,066 |
| 15 | 13 | 53.6% | 0 | 0 | 6 | 2,780 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 0 | 2 | 2,267 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 2 | 1,047 |
| 7 | 14 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1,651 |
10/1810경기 · 2승 8패
승10/18 23:51twotwo
8:6드래곤로드 · 6vs6
<#ever_wC>+18


twotwo
우리 팀 · 66킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 9 | 62.5% | 0 | 1 | 0 | 2,979 |
| 13 | 10 | 56.5% | 4 | 2 | 1 | 2,460 |
| 12 | 10 | 54.5% | 0 | 0 | 2 | 2,264 |
| 11 | 7 | 61.1% | 0 | 1 | 3 | 1,363 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,703 |
| 5 | 12 | 29.4% | 0 | 0 | 3 | 1,298 |


<#ever_wC>
상대 · 58킬 66데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 10 | 61.5% | 3 | 3 | 3 | 3,875 |
| 12 | 11 | 52.2% | 1 | 1 | 3 | 2,728 |
| 10 | 10 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 2,833 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 1 | 1,412 |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 1 | 1 | 1,033 |
패10/18 23:09twotwo
5:10프로방스 · 6vs6
<#ever_wC>-15
패10/18 23:06twotwo
0:2시티캣 · 6vs6
<#ever_wC>-16
무10/18 22:45twotwo
9:9시티캣 · 6vs6
<#ever_wC>-1


twotwo
우리 팀 · 78킬 85데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 13 | 59.4% | 3 | 1 | 1 | 3,378 |
| 17 | 15 | 53.1% | 3 | 0 | 1 | 3,173 |
| 15 | 13 | 53.6% | 0 | 2 | 5 | 2,606 |
| 10 | 15 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 1,762 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 1 | 1 | 1,678 |
| 8 | 15 | 34.8% | 0 | 0 | 0 | 1,354 |


<#ever_wC>
상대 · 85킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 23 | 10 | 69.7% | 0 | 1 | 1 | 2,976 |
| 22 | 12 | 64.7% | 2 | 0 | 1 | 3,440 |
| 15 | 14 | 51.7% | 1 | 1 | 0 | 3,160 |
| 9 | 13 | 40.9% | 0 | 1 | 1 | 1,915 |
| 9 | 14 | 39.1% | 1 | 0 | 0 | 1,566 |
| 7 | 15 | 31.8% | 3 | 1 | 0 | 1,707 |
패10/18 22:20twotwo
3:8드래곤로드 · 6vs6
<#ever_wC>-18
승10/18 21:48twotwo
8:6크로스포트 · 6vs6
엘리게이터+21
패10/18 19:48twotwo
6:7올드타운 · 6vs6
요거트-15


twotwo
우리 팀 · 54킬 59데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 7 | 65.0% | 3 | 1 | 0 | 1,902 |
| 11 | 9 | 55.0% | 6 | 0 | 1 | 2,305 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1,879 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | 2 | 1,597 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 2 | 1,548 |
| 4 | 11 | 26.7% | 0 | 1 | 0 | 632 |
패10/18 19:46twotwo
0:2시티캣 · 6vs6
요거트-16
패10/18 19:18twotwo
0:2드래곤로드 · 6vs6
요거트-18


twotwo
우리 팀 · 4킬 6데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 3 | 1 | 75.0% | 0 | 0 | – | – |
| 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
무10/18 18:53twotwo
9:9드래곤로드 · 6vs6
요거트-2


twotwo
우리 팀 · 73킬 73데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 12 | 61.3% | 0 | 0 | 3 | 2,986 |
| 14 | 12 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | 2,689 |
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 1 | 1 | 2,455 |
| 11 | 11 | 50.0% | 4 | 0 | 0 | 1,936 |
| 9 | 11 | 45.0% | 1 | 1 | 1 | 1,430 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 2 | 1,243 |
10/176경기 · 3승 3패
패10/17 22:00twotwo
6:8크로스포트 · 6vs6
e.sports_united-22


twotwo
우리 팀 · 66킬 71데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 11 | 56.0% | 1 | 0 | 0 | 2,756 |
| 12 | 10 | 54.5% | 1 | 2 | 0 | 1,460 |
| 12 | 12 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 3,030 |
| 12 | 13 | 48.0% | 1 | 0 | 2 | 2,247 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 0 | 1 | 1,627 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 1 | 1 | 1,305 |


e.sports_united
상대 · 71킬 66데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 10 | 64.3% | 1 | 0 | 2 | 2,193 |
| 16 | 10 | 61.5% | 3 | 2 | 1 | 3,281 |
| 14 | 10 | 58.3% | 1 | 2 | 2 | 2,639 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 0 | 1 | 3,209 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 2 | 1,200 |
| 4 | 13 | 23.5% | 0 | 1 | 0 | 917 |
승10/17 21:15twotwo
10:7올드타운 · 6vs6
e.sports_united+11


twotwo
우리 팀 · 87킬 79데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 13 | 60.6% | 0 | 1 | 2 | 2,842 |
| 18 | 13 | 58.1% | 1 | 1 | 1 | 4,509 |
| 16 | 9 | 64.0% | 0 | 2 | 3 | 2,804 |
| 14 | 15 | 48.3% | 1 | 0 | 1 | 2,358 |
| 11 | 14 | 44.0% | 1 | 0 | 3 | 2,025 |
| 8 | 15 | 34.8% | 1 | 0 | 0 | 1,939 |


e.sports_united
상대 · 79킬 87데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 12 | 62.5% | 9 | 1 | 1 | 3,439 |
| 18 | 15 | 54.5% | 0 | 0 | 1 | 3,119 |
| 12 | 15 | 44.4% | 1 | 1 | 1 | 1,683 |
| 11 | 15 | 42.3% | 1 | 0 | 1 | 1,928 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 0 | 3 | 2,029 |
| 8 | 16 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1,573 |
패10/17 20:57twotwo
7:8시티캣 · 6vs6
e.sports_united-23


twotwo
우리 팀 · 70킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 11 | 64.5% | 0 | 0 | 2 | 3,294 |
| 12 | 9 | 57.1% | 1 | 0 | 0 | 2,804 |
| 11 | 12 | 47.8% | 1 | 0 | 2 | 2,278 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 3 | 2,064 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 2 | 1,300 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |


e.sports_united
상대 · 67킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 9 | 64.0% | 0 | 1 | 1 | 2,460 |
| 16 | 11 | 59.3% | 3 | 0 | 0 | 3,039 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 0 | 1 | 1,910 |
| 9 | 12 | 42.9% | 1 | 0 | 2 | 2,389 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 2 | 1,330 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 1 | 1 | 1,207 |
승10/17 18:05twotwo
10:6프로방스 · 6vs6
auswac+14


auswac
상대 · 67킬 74데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 12 | 57.1% | 2 | 0 | 1 | 3,051 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 0 | 1 | 2,161 |
| 11 | 14 | 44.0% | 0 | 0 | 4 | 2,073 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 6 | 2,227 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | 0 | 1,883 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 1 | 2 | 1,365 |
패10/17 17:49twotwo
4:9크로스포트 · 6vs6
auswac-20


auswac
상대 · 57킬 52데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 7 | 70.8% | 3 | 1 | 0 | 3,198 |
| 10 | 8 | 55.6% | 3 | 1 | 1 | 2,353 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 2,034 |
| 9 | 9 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,322 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 1 | 0 | 1,165 |
| 3 | 9 | 25.0% | 0 | 0 | 2 | 823 |
승10/17 17:23twotwo
9:7드래곤로드 · 6vs6
auswac+13


auswac
상대 · 72킬 74데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 10 | 65.5% | 0 | 2 | 0 | 3,770 |
| 18 | 13 | 58.1% | 0 | 1 | 2 | 3,122 |
| 15 | 9 | 62.5% | 4 | 1 | 2 | 3,729 |
| 12 | 15 | 44.4% | 0 | 0 | 2 | 2,597 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 1 | 1,062 |
| 2 | 13 | 13.3% | 0 | 1 | 0 | 370 |
10/112경기 · 1승 1패
패10/11 18:11twotwo
6:8프로방스 · 6vs6
e.sports_united-20


twotwo
우리 팀 · 57킬 66데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 10 | 63.0% | 1 | 0 | 1 | 2,763 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 0 | 0 | 1,628 |
| 13 | 10 | 56.5% | 2 | 0 | 0 | 2,657 |
| 8 | 11 | 42.1% | 2 | 0 | 1 | 2,033 |
| 3 | 12 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 3 | 13 | 18.8% | 0 | 0 | 0 | 876 |


e.sports_united
상대 · 66킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 9 | 59.1% | 5 | 0 | 2 | 2,249 |
| 13 | 9 | 59.1% | 1 | 0 | 3 | 1,976 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2,143 |
| 11 | 8 | 57.9% | 3 | 0 | 0 | 2,265 |
| 9 | 10 | 47.4% | 0 | 1 | 1 | 1,407 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 2 | 1,638 |
승10/11 17:33twotwo
7:2드래곤로드 · 6vs6
e.sports_united+13
10/073경기 · 3승 0패
승10/07 17:19twotwo
10:6시티캣 · 6vs6
SKULL+12


twotwo
우리 팀 · 84킬 71데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 11 | 62.1% | 1 | 2 | 6 | 3,481 |
| 18 | 11 | 62.1% | 0 | 0 | 0 | 3,435 |
| 16 | 10 | 61.5% | 4 | 1 | 1 | 3,184 |
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 0 | 2 | 2,459 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 1 | 1 | 1,684 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 0 | 1 | 1,601 |


SKULL
상대 · 71킬 84데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 0 | 5 | 2,562 |
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 2 | 1 | 2,548 |
| 13 | 15 | 46.4% | 2 | 0 | 1 | 2,349 |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 2 | 2 | 1,915 |
| 10 | 15 | 40.0% | 1 | 0 | – | – |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 1 | 2 | 1,449 |
승10/07 17:01twotwo
10:4올드타운 · 6vs6
SKULL+13


twotwo
우리 팀 · 65킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 7 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 2,641 |
| 14 | 11 | 56.0% | 1 | 0 | 0 | 3,124 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,921 |
| 10 | 8 | 55.6% | 0 | 0 | 2 | 1,448 |
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 1 | 3 | 1,436 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1,250 |


SKULL
상대 · 58킬 65데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 9 | 64.0% | 0 | 0 | 0 | 3,194 |
| 14 | 11 | 56.0% | 0 | 0 | 1 | 2,285 |
| 10 | 12 | 45.5% | 1 | 0 | 1 | 2,303 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 2 | 1,019 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 0 | 957 |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 1 | 1,117 |
승10/07 16:42twotwo
9:4드래곤로드 · 6vs6
SKULL+15
10/043경기 · 3승 0패
승10/04 00:42twotwo
10:7시티캣 · 6vs6
tech+14
승10/04 00:27twotwo
10:3올드타운 · 6vs6
tech+16
승10/04 00:07twotwo
8:7프로방스 · 6vs6
tech+17


twotwo
우리 팀 · 72킬 63데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 8 | 70.4% | 0 | 0 | 0 | 3,823 |
| 14 | 10 | 58.3% | 0 | 0 | 3 | 2,318 |
| 12 | 11 | 52.2% | 0 | 0 | 3 | 2,240 |
| 11 | 10 | 52.4% | 1 | 1 | 4 | 1,829 |
| 10 | 12 | 45.5% | 1 | 1 | 0 | 2,264 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1,009 |


tech
상대 · 63킬 72데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 9 | 62.5% | 3 | 1 | 4 | 2,171 |
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 0 | 1 | 2,521 |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 0 | 4 | 2,184 |
| 11 | 14 | 44.0% | 2 | 0 | 0 | 2,147 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 0 | 996 |
| 5 | 14 | 26.3% | 0 | 0 | 1 | 1,336 |