정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


Christmas
클랜원 9명 · 리그 경기 12판
클랜원
출전 2명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 강콩지 | 클랜원 | 12 | 16.7% | 34.4% | 5.3 | 라플 | 1405 |
| 현징 | 클랜원 | 4 | 0.0% | 44.2% | 8.5 | 라플 | 1492 |
매치 기록
최근 12경기10/094경기 · 0승 4패
패10/09 01:30Christmas
5:8프로방스 · 5vs5
∑뽀因fam™-6


∑뽀因fam™
상대 · 46킬 43데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 8 | 61.9% | 0 | 1 | 5 | 2,325 |
| 11 | 9 | 55.0% | 4 | 0 | 2 | 1,998 |
| 10 | 8 | 55.6% | 0 | 0 | 1 | 1,560 |
| 8 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 4 | 1,752 |
| 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 999 |
패10/09 01:15Christmas
7:9시티캣 · 5vs5
∑뽀因fam™-6
무10/09 00:58Christmas
8:8크로스포트 · 5vs5
∑뽀因fam™+10


∑뽀因fam™
상대 · 63킬 54데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 11 | 63.3% | 0 | 2 | 6 | 2,802 |
| 17 | 10 | 63.0% | 0 | 1 | 0 | 2,472 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 1 | 3 | 2,411 |
| 9 | 11 | 45.0% | 1 | 0 | 0 | 1,942 |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 807 |
패10/09 00:52Christmas
0:6올드타운 · 5vs5
∑뽀因fam™-6


∑뽀因fam™
상대 · 24킬 13데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 4 | 66.7% | 1 | 1 | 3 | 1,277 |
| 6 | 2 | 75.0% | 1 | 1 | 0 | 1,325 |
| 4 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 791 |
| 3 | 2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 3 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 624 |
10/028경기 · 2승 6패
패10/02 22:40Christmas
2:9시티캣 · 6vs6
icsu-15


icsu
상대 · 56킬 33데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 3 | 80.0% | 0 | 1 | 0 | 2,427 |
| 12 | 4 | 75.0% | 2 | 0 | 1 | 2,212 |
| 11 | 6 | 64.7% | 0 | 1 | 1 | 1,537 |
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 1 | 0 | 1,858 |
| 7 | 7 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 1,229 |
| 5 | 5 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1,110 |
승10/02 22:21Christmas
10:5프로방스 · 6vs6
icsu+21
패10/02 22:10Christmas
3:9크로스포트 · 6vs6
icsu-13


icsu
상대 · 49킬 43데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 5 | 76.2% | 3 | 0 | 4 | 4,275 |
| 12 | 5 | 70.6% | 2 | 0 | 2 | 2,786 |
| 8 | 5 | 61.5% | 0 | 2 | 3 | 1,283 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 0 | 0 | 1,344 |
| 3 | 9 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 3 | 9 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 527 |
패10/02 21:56Christmas
3:8올드타운 · 6vs6
icsu-14


icsu
상대 · 51킬 40데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 4 | 78.9% | 3 | 0 | 4 | 2,915 |
| 10 | 5 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1,606 |
| 7 | 6 | 53.8% | 1 | 0 | 2 | 1,987 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 0 | 2 | 1,404 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 1 | 1,095 |
| 6 | 8 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 1,077 |
패10/02 20:35Christmas
5:10올드타운 · 6vs6
icsu-15
패10/02 19:10Christmas
1:8시티캣 · 6vs6
icsu-15
승10/02 18:50Christmas
8:5크로스포트 · 6vs6
icsu+19
패10/02 18:26Christmas
7:9올드타운 · 6vs6
icsu-14


Christmas
우리 팀 · 69킬 82데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 12 | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 3,510 |
| 14 | 13 | 51.9% | 2 | 1 | 0 | 2,280 |
| 12 | 14 | 46.2% | 0 | 0 | 2 | 1,867 |
| 9 | 13 | 40.9% | 1 | 2 | – | – |
| 9 | 16 | 36.0% | 0 | 0 | 1 | 1,722 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |


icsu
상대 · 82킬 69데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 23 | 8 | 74.2% | 6 | 0 | 1 | 3,596 |
| 16 | 12 | 57.1% | 0 | 1 | 2 | 2,302 |
| 15 | 9 | 62.5% | 1 | 3 | 1 | 3,274 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | 3 | 2,556 |
| 7 | 14 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1,561 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1,355 |