최근 경기
10/06 00:16hermanos
4:10시티캣 · 6vs6
햄구이단


햄구이단
블루 · 64킬 54데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 7 | 70.8% | 1 | 0 | 1 | 3,622 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 0 | 4 | 1,989 |
| 12 | 9 | 57.1% | 1 | 0 | 0 | 2,354 |
| 10 | 7 | 58.8% | 1 | 1 | 3 | 1,689 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | 3 | 1,582 |
| 3 | 10 | 23.1% | 0 | 1 | 0 | 768 |
10/06 00:04∑뽀因fam™
9:8프로방스 · 5vs5
noargument


∑뽀因fam™
레드 · 66킬 60데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 15 | 58.3% | 0 | 0 | 3 | 3,316 |
| 14 | 12 | 53.8% | 1 | 1 | 3 | 2,908 |
| 13 | 10 | 56.5% | 3 | 2 | 0 | 2,530 |
| 13 | 10 | 56.5% | 1 | 0 | 3 | 3,133 |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 1 | 0 | 1,039 |


noargument
블루 · 60킬 66데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 13 | 55.2% | 1 | 0 | 4 | 2,683 |
| 14 | 12 | 53.8% | 4 | 0 | 1 | 2,048 |
| 13 | 13 | 50.0% | 0 | 2 | 5 | 2,690 |
| 11 | 14 | 44.0% | 1 | 0 | 2 | 2,143 |
| 6 | 14 | 30.0% | 2 | 3 | 0 | 1,140 |
10/05 23:59strawberry
6:9시티캣 · 5vs5
auswac
10/05 23:541633
6:10드래곤로드 · 5vs5
삐쭉


삐쭉
블루 · 65킬 52데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 10 | 63.0% | 0 | 0 | 1 | 2,345 |
| 15 | 12 | 55.6% | 0 | 1 | 4 | 2,654 |
| 14 | 8 | 63.6% | 5 | 0 | 1 | 2,348 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 1,551 |
| 9 | 8 | 52.9% | 2 | 3 | 1 | 2,208 |
10/05 23:47noargument
4:10시티캣 · 5vs5
∑뽀因fam™
10/05 23:39auswac
7:10크로스포트 · 5vs5
strawberry
10/05 23:36icsu
9:7드래곤로드 · 6vs6
엘리게이터
10/05 23:35삐쭉
8:7프로방스 · 5vs5
1633


삐쭉
레드 · 58킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 12 | 55.6% | 4 | 1 | 1 | 2,874 |
| 14 | 9 | 60.9% | 5 | 1 | 1 | 2,616 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 1 | 1 | 2,341 |
| 12 | 10 | 54.5% | 1 | 1 | 2 | 2,231 |
| 3 | 14 | 17.6% | 0 | 0 | 1 | 919 |
10/05 23:31celebrity
10:8드래곤로드 · 5vs5
likethat
10/05 23:22∑뽀因fam™
8:10크로스포트 · 5vs5
noargument
10/05 23:21twotwo
7:5시티캣 · 6vs6
쿠거게이밍


twotwo
레드 · 53킬 53데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 6 | 73.9% | 2 | 0 | 2 | 4,046 |
| 11 | 9 | 55.0% | 1 | 1 | 2 | 3,116 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 0 | 0 | 1,483 |
| 7 | 10 | 41.2% | 1 | 0 | 2 | 1,325 |
| 5 | 8 | 38.5% | 0 | 0 | 1 | 934 |
| 3 | 11 | 21.4% | 0 | 1 | 0 | 552 |
10/05 23:21엘리게이터
5:10프로방스 · 6vs6
icsu
10/05 23:19likethat
8:3프로방스 · 5vs5
celebrity
10/05 23:18스첸
9:8프로방스 · 6vs6
e.sports_united


스첸
레드 · 78킬 80데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 15 | 58.3% | 1 | 1 | 2 | 3,049 |
| 15 | 12 | 55.6% | 0 | 1 | 4 | 2,892 |
| 12 | 12 | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 2,361 |
| 11 | 13 | 45.8% | 3 | 0 | 2 | 1,986 |
| 10 | 16 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 883 |
| 9 | 12 | 42.9% | 1 | 2 | 0 | 1,847 |


e.sports_united
블루 · 80킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 25 | 11 | 69.4% | 2 | 0 | 2 | 3,627 |
| 15 | 13 | 53.6% | 0 | 1 | 2 | 2,604 |
| 12 | 11 | 52.2% | 3 | 0 | 1 | 2,302 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 0 | 1 | 2,151 |
| 10 | 16 | 38.5% | 1 | 0 | 0 | 1,790 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 1,833 |
10/05 23:171633
8:8시티캣 · 5vs5
삐쭉


삐쭉
블루 · 62킬 51데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 5 | 1 | 0 | 2,815 |
| 14 | 10 | 58.3% | 0 | 0 | 4 | 2,560 |
| 13 | 8 | 61.9% | 0 | 0 | 2 | 3,438 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 1 | 2 | 1,903 |
| 9 | 13 | 40.9% | 0 | 1 | 0 | 1,437 |
10/05 23:13strawberry
10:7올드타운 · 5vs5
auswac


strawberry
레드 · 68킬 64데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 11 | 65.6% | 2 | 1 | 1 | 4,535 |
| 19 | 11 | 63.3% | 5 | 0 | 1 | 3,322 |
| 13 | 13 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 2,390 |
| 9 | 15 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 1,788 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 1 | 1,342 |


auswac
블루 · 64킬 68데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 13 | 59.4% | 0 | 2 | 7 | 2,933 |
| 16 | 14 | 53.3% | 6 | 2 | 1 | 3,056 |
| 13 | 14 | 48.1% | 0 | 0 | 3 | 2,491 |
| 9 | 15 | 37.5% | 0 | 0 | 1 | 1,646 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 1 | 0 | 1,390 |
10/05 23:11뚱글
8:5시티캣 · 5vs5
엘리게이터


엘리게이터
블루 · 45킬 54데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 9 | 59.1% | 0 | 1 | 3 | 2,147 |
| 11 | 11 | 50.0% | 2 | 0 | – | – |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 0 | 1 | 1,807 |
| 6 | 12 | 33.3% | 1 | 0 | – | – |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | – | – |
10/05 23:06쿠거게이밍
2:9올드타운 · 6vs6
twotwo


twotwo
블루 · 52킬 38데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 3 | 81.3% | 5 | 1 | 0 | 1,745 |
| 12 | 10 | 54.5% | 0 | 0 | 1 | 1,583 |
| 10 | 5 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1,715 |
| 6 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 790 |
| 6 | 7 | 46.2% | 3 | 0 | 1 | 1,162 |
| 5 | 7 | 41.7% | 0 | 0 | 3 | 1,397 |
10/05 23:06엘리게이터
0:5크로스포트 · 5vs5
뚱글


엘리게이터
레드 · 12킬 24데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 3 | 5 | 37.5% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 5 | 37.5% | 0 | 1 | – | – |
| 3 | 5 | 37.5% | 0 | 0 | – | – |
| 2 | 5 | 28.6% | 0 | 0 | – | – |
| 1 | 4 | 20.0% | 0 | 0 | – | – |
10/05 23:02icsu
8:10시티캣 · 6vs6
엘리게이터
10/05 23:00celebrity
7:10시티캣 · 5vs5
likethat
10/05 22:57noargument
9:8올드타운 · 5vs5
∑뽀因fam™
10/05 22:541633
9:7크로스포트 · 5vs5
삐쭉


삐쭉
블루 · 58킬 56데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 9 | 65.4% | 3 | 2 | – | – |
| 12 | 10 | 54.5% | 3 | 0 | – | – |
| 12 | 11 | 52.2% | 0 | 1 | – | – |
| 9 | 13 | 40.9% | 1 | 0 | – | – |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | – | – |
10/05 22:54엘리게이터
1:8올드타운 · 5vs5
뚱글


엘리게이터
레드 · 22킬 37데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 7 | 58.8% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 7 | 36.4% | 1 | 0 | – | – |
| 4 | 7 | 36.4% | 0 | 0 | – | – |
| 2 | 8 | 20.0% | 0 | 0 | – | – |
| 2 | 8 | 20.0% | 1 | 0 | – | – |
10/05 22:51icsu
7:1크로스포트 · 6vs6
엘리게이터
10/05 22:49twotwo
9:2드래곤로드 · 6vs6
쿠거게이밍


twotwo
레드 · 55킬 37데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 4 | 80.0% | 1 | 0 | 4 | 2,571 |
| 15 | 4 | 78.9% | 2 | 0 | 1 | 2,594 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 1 | 1,420 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 1,432 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 1 | 0 | 995 |
| 4 | 6 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 679 |
10/05 22:42ㅁㅊ
3:10드래곤로드 · 6vs6
icsu
10/05 22:38likethat
7:10크로스포트 · 5vs5
celebrity
10/05 22:33icsu
7:8올드타운 · 6vs6
엘리게이터
10/05 22:31삐쭉
7:10올드타운 · 5vs5
1633


삐쭉
레드 · 60킬 72데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 24 | 13 | 64.9% | 5 | 0 | – | – |
| 10 | 14 | 41.7% | 2 | 1 | – | – |
| 10 | 15 | 40.0% | 0 | 1 | – | – |
| 9 | 14 | 39.1% | 1 | 1 | – | – |
| 7 | 16 | 30.4% | 0 | 1 | – | – |