정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


상대 전적 · 많이 붙은 순

뚱글3승 6패30.0%
클랜원
출전 2명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 윤허나 | 클랜마스터 | 25 | 24.0% | 45.7% | 8.9 | 라플 | 1406 |
| 보잉메리호 | 클랜원 | 2 | 0.0% | 44.2% | 9.5 | 라플 | 1481 |
매치 기록
최근 27경기10/209경기 · 1승 8패
패10/20 03:311633
1:8크로스포트 · 6vs6
icsu-10
패10/20 03:231633
0:6올드타운 · 6vs6
icsu-11
패10/20 03:111633
2:8프로방스 · 6vs6
icsu-13
패10/20 01:071633
6:10시티캣 · 6vs6
뚱글-11
패10/20 01:011633
0:7크로스포트 · 6vs6
뚱글-12
패10/20 01:011633
3:10시티캣 · 6vs6
susin-9
패10/20 00:401633
5:10올드타운 · 6vs6
뚱글-14
패10/20 00:371633
6:9프로방스 · 6vs6
susin-10


1633
우리 팀 · 70킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 12 | 55.6% | 0 | 0 | 1 | 2,656 |
| 14 | 10 | 58.3% | 2 | 1 | 0 | 2,153 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 3 | 2 | 2,049 |
| 11 | 9 | 55.0% | 2 | 0 | 0 | 1,855 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 3 | – | – |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 2 | 815 |


susin
상대 · 67킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 11 | 57.7% | 1 | 1 | 1 | 2,449 |
| 14 | 12 | 53.8% | 3 | 1 | 0 | 2,404 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 1 | 5 | 2,172 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 1 | 2 | 1,977 |
| 9 | 12 | 42.9% | 2 | 1 | 3 | 1,562 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 1 | 2 | 1,407 |
승10/20 00:211633
7:6드래곤로드 · 6vs6
뚱글+20
10/194경기 · 2승 2패
승10/19 03:211633
10:7시티캣 · 6vs6
icsu+22
패10/19 03:051633
7:10크로스포트 · 6vs6
icsu-11


icsu
상대 · 70킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 9 | 67.9% | 1 | 1 | 1 | 4,499 |
| 14 | 12 | 53.8% | 1 | 1 | 1 | 3,429 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 1 | 0 | 2,260 |
| 10 | 10 | 50.0% | 1 | 0 | 3 | 2,352 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 0 | 0 | 1,787 |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1,418 |
승10/19 02:501633
7:5프로방스 · 6vs6
icsu+23
패10/19 02:331633
7:8올드타운 · 6vs6
icsu-11


1633
우리 팀 · 61킬 66데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 11 | 60.7% | 1 | 0 | 0 | 3,214 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 0 | – | – |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 0 | 2 | 2,391 |
| 10 | 8 | 55.6% | 2 | 0 | 0 | 1,766 |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 1 | 1 | 953 |
| 5 | 14 | 26.3% | 0 | 0 | 2 | 1,286 |


icsu
상대 · 66킬 61데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 0 | 2 | 2,432 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 2,158 |
| 11 | 9 | 55.0% | 1 | 0 | 0 | 2,482 |
| 11 | 9 | 55.0% | 0 | 0 | 3 | 1,851 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 0 | 3 | 1,919 |
| 8 | 9 | 47.1% | 2 | 0 | 1 | 1,495 |
10/122경기 · 1승 1패
패10/12 01:181633
7:8시티캣
뚱글-22


1633
우리 팀 · 82킬 86데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 11 | 65.6% | 1 | 2 | 0 | 4,134 |
| 18 | 13 | 58.1% | 0 | 1 | 1 | 2,652 |
| 13 | 10 | 56.5% | 2 | 1 | 0 | 2,597 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 1 | 1,402 |
| 8 | 15 | 34.8% | 0 | 0 | 0 | 1,610 |
| 7 | 13 | 35.0% | 1 | 0 | 0 | 1,773 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1,317 |


뚱글
상대 · 86킬 82데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 10 | 68.8% | 3 | 1 | 1 | 4,587 |
| 12 | 10 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 2,811 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 2,082 |
| 11 | 10 | 52.4% | 4 | 0 | 1 | 1,953 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 3 | 1 | 1,554 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 0 | 3 | 1,817 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 1 | 1 | 1,378 |
승10/12 00:511633
7:5올드타운
뚱글+11


1633
우리 팀 · 61킬 65데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 9 | 59.1% | 0 | 0 | 5 | 2,550 |
| 13 | 9 | 59.1% | 2 | 1 | 2 | 3,148 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2,089 |
| 9 | 9 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 1,467 |
| 6 | 8 | 42.9% | 1 | 3 | 1 | 1,214 |
| 5 | 9 | 35.7% | 3 | 0 | 0 | 650 |
| 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | 2 | 1,002 |


뚱글
상대 · 65킬 61데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 7 | 68.2% | 1 | 1 | 1 | 2,251 |
| 13 | 10 | 56.5% | 2 | 0 | 0 | 2,208 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 0 | 2 | 2,747 |
| 8 | 8 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 1,389 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 1,375 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 1 | 1,199 |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 488 |
10/114경기 · 1승 3패
패10/11 04:341633
7:9시티캣 · 6vs6
cynosure-11


1633
우리 팀 · 64킬 76데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 12 | 60.0% | 0 | 1 | 1 | 2,729 |
| 15 | 12 | 55.6% | 1 | 0 | 0 | 2,513 |
| 14 | 10 | 58.3% | 1 | 1 | 0 | 3,192 |
| 6 | 13 | 31.6% | 1 | 0 | 2 | 1,428 |
| 6 | 16 | 27.3% | 0 | 0 | 1 | 1,155 |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 1 | – | – |


cynosure
상대 · 76킬 64데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 7 | 68.2% | 0 | 0 | 1 | 1,629 |
| 14 | 11 | 56.0% | 0 | 2 | 0 | 2,402 |
| 14 | 15 | 48.3% | 0 | 0 | 1 | 3,090 |
| 13 | 9 | 59.1% | 2 | 0 | 1 | 2,194 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 2 | 0 | 2,190 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 1 | 1,937 |
패10/11 04:151633
5:10크로스포트 · 6vs6
cynosure-13
승10/11 03:591633
7:6올드타운 · 6vs6
cynosure+21
패10/11 03:431633
3:9드래곤로드 · 6vs6
cynosure-12
10/094경기 · 1승 3패
승10/09 13:581633
10:6드래곤로드 · 6vs6
뚱글+19
무10/09 13:421633
7:7시티캣 · 6vs6
뚱글+4


1633
우리 팀 · 64킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 24 | 8 | 75.0% | 0 | 3 | 7 | 4,505 |
| 14 | 10 | 58.3% | 0 | 1 | 2 | 3,347 |
| 9 | 10 | 47.4% | 2 | 1 | 1 | 1,839 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 1 | 1,272 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 1,229 |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 2 | 772 |


뚱글
상대 · 67킬 64데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 9 | 65.4% | 1 | 1 | 1 | 2,893 |
| 17 | 10 | 63.0% | 1 | 1 | 0 | 3,022 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1,645 |
| 8 | 11 | 42.1% | 1 | 0 | – | – |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 2 | 1 | 1,082 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1,245 |
패10/09 13:211633
8:9크로스포트 · 6vs6
뚱글-13


1633
우리 팀 · 79킬 83데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 12 | 62.5% | 4 | 0 | 2 | 4,098 |
| 15 | 15 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2,673 |
| 13 | 13 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2,170 |
| 13 | 14 | 48.1% | 1 | 2 | – | – |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 2 | 1 | 1,237 |
| 9 | 15 | 37.5% | 0 | 1 | – | – |


뚱글
상대 · 83킬 79데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 13 | 58.1% | 0 | 1 | 0 | 4,000 |
| 17 | 12 | 58.6% | 2 | 1 | 3 | 2,909 |
| 17 | 13 | 56.7% | 0 | 0 | 0 | 2,491 |
| 13 | 14 | 48.1% | 1 | 1 | 0 | 2,601 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 2 | 2 | 2,071 |
| 7 | 14 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 1,134 |
패10/09 13:011633
6:10올드타운 · 6vs6
뚱글-15