고아라
래더
1551
188위 / 639
시즌 전적
33승 36패
승률 44.0%
K/D
43.3%
566킬 741데스
경기당 킬
7.55
C4 설치 25회
무기별 K/D
라플42.5%70경기
스나58.8%4경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 75판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 7 | 4 | 2 | 68 / 67 | 9.7 | ||
프로방스 | 12 | 3 | 8 | 84 / 128 | 7.0 | ||
시티캣 | 19 | 7 | 10 | 135 / 189 | 7.1 | ||
크로스포트 | 18 | 10 | 7 | 145 / 184 | 8.1 | ||
올드타운 | 19 | 9 | 9 | 134 / 173 | 7.1 | ||
| 전체 | 75 | 33 | 42 | 566 / 741 | 7.5 |
매치 기록
총 75경기승10/19 00:34strawberry7:1드래곤로드 · 5vs5hermanos+16
strawberry우리 팀 · 32킬 16데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 80.0% | |
| 7 | 3 | 70.0% | |
| 7 | 4 | 63.6% | |
| 5 | 2 | 71.4% | |
| 5 | 5 | 50.0% |
패10/19 00:17strawberry6:7프로방스 · 5vs5hermanos-18
strawberry우리 팀 · 48킬 48데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 56.0% | |
| 13 | 8 | 61.9% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 7 | 9 | 43.8% | |
| 4 | 11 | 26.7% |
패10/18 23:59strawberry8:9시티캣 · 5vs5hermanos-20
strawberry우리 팀 · 57킬 64데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 62.5% | |
| 12 | 10 | 54.5% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 9 | 15 | 37.5% | |
| 5 | 15 | 25.0% |
승10/18 23:35strawberry9:7크로스포트 · 5vs5hermanos+13
strawberry우리 팀 · 56킬 60데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 50.0% | |
| 12 | 11 | 52.2% | |
| 11 | 10 | 52.4% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 8 | 13 | 38.1% |
승10/18 23:29strawberry6:0올드타운 · 5vs5hermanos+15
strawberry우리 팀 · 25킬 12데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 90.0% | |
| 6 | 2 | 75.0% | |
| 4 | 2 | 66.7% | |
| 3 | 3 | 50.0% | |
| 3 | 4 | 42.9% |
승10/18 22:59strawberry8:1드래곤로드 · 5vs5∑뽀因fam™+13
strawberry우리 팀 · 38킬 20데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 78.6% | |
| 8 | 3 | 72.7% | |
| 7 | 3 | 70.0% | |
| 6 | 3 | 66.7% | |
| 6 | 8 | 42.9% |
승10/18 22:44strawberry9:4프로방스 · 5vs5∑뽀因fam™+15
strawberry우리 팀 · 50킬 36데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 70.6% | |
| 12 | 8 | 60.0% | |
| 11 | 7 | 61.1% | |
| 9 | 7 | 56.3% | |
| 6 | 9 | 40.0% |
승10/18 22:29strawberry9:5시티캣 · 5vs5∑뽀因fam™+16
strawberry우리 팀 · 47킬 46데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 52.4% | |
| 10 | 8 | 55.6% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 8 | 8 | 50.0% | |
| 8 | 11 | 42.1% |
무10/18 22:09strawberry8:8크로스포트 · 5vs5∑뽀因fam™0
strawberry우리 팀 · 64킬 58데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 64.0% | |
| 16 | 14 | 53.3% | |
| 13 | 11 | 54.2% | |
| 10 | 13 | 43.5% | |
| 9 | 11 | 45.0% |
패10/18 21:50strawberry7:9올드타운 · 5vs5∑뽀因fam™-18
strawberry우리 팀 · 59킬 58데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 57.7% | |
| 15 | 11 | 57.7% | |
| 12 | 13 | 48.0% | |
| 11 | 11 | 50.0% | |
| 6 | 12 | 33.3% |








