최근 경기
10/17 17:32unvary
7:9올드타운 · 6vs6
자각몽
10/17 17:23twotwo
9:7드래곤로드 · 6vs6
auswac


auswac
블루 · 72킬 74데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 10 | 65.5% | 0 | 2 | 0 | 3,770 |
| 18 | 13 | 58.1% | 0 | 1 | 2 | 3,122 |
| 15 | 9 | 62.5% | 4 | 1 | 2 | 3,729 |
| 12 | 15 | 44.4% | 0 | 0 | 2 | 2,597 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 1 | 1,062 |
| 2 | 13 | 13.3% | 0 | 1 | 0 | 370 |
10/17 17:16icsu
10:7크로스포트 · 6vs6
뚱글
10/17 17:04자각몽
9:2드래곤로드 · 6vs6
unvary
10/17 16:59icsu
8:8올드타운 · 6vs6
뚱글
10/17 16:46뚱글
10:5프로방스 · 6vs6
icsu
10/17 16:46icsu
8:2프로방스 · 5vs5
∑뽀因fam™
10/17 16:41icsu
10:8시티캣 · 6vs6
뚱글
10/17 16:29∑뽀因fam™
7:8시티캣 · 5vs5
icsu
10/17 16:13icsu
9:4크로스포트 · 5vs5
∑뽀因fam™
10/17 15:57anytime
9:4시티캣 · 6vs6
susin
10/17 14:46마지막게임
7:10드래곤로드 · 6vs6
auswac


auswac
블루 · 80킬 65데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 13 | 58.1% | 0 | 1 | 1 | 2,397 |
| 17 | 7 | 70.8% | 3 | 2 | 1 | 3,608 |
| 16 | 10 | 61.5% | 0 | 0 | 1 | 2,056 |
| 12 | 14 | 46.2% | 0 | 1 | 5 | 2,723 |
| 10 | 10 | 50.0% | 3 | 1 | 0 | 1,650 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 1 | 1,273 |
10/17 14:27auswac
9:5프로방스 · 6vs6
마지막게임


auswac
레드 · 67킬 54데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 0 | 3 | 0 | 3,253 |
| 14 | 7 | 66.7% | 2 | 0 | 3 | 1,951 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 0 | 1 | 2,095 |
| 9 | 8 | 52.9% | 1 | 0 | 0 | 1,724 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 0 | 1 | 1,452 |
| 7 | 10 | 41.2% | 1 | 0 | 1 | 1,377 |
10/17 14:10마지막게임
7:10시티캣 · 6vs6
auswac


auswac
블루 · 78킬 73데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 9 | 66.7% | 1 | 1 | 0 | 1,351 |
| 17 | 10 | 63.0% | 0 | 0 | 0 | 1,844 |
| 15 | 16 | 48.4% | 0 | 1 | 2 | 2,344 |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 0 | 0 | 2,316 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 2 | 0 | 1,064 |
| 5 | 15 | 25.0% | 1 | 1 | 1 | 1,146 |
10/17 14:00auswac
1:8크로스포트 · 6vs6
마지막게임


auswac
레드 · 31킬 46데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 7 | 53.3% | 1 | 0 | – | – |
| 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 957 |
| 4 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
10/17 13:58ㅁㅊ
0:2시티캣 · 6vs6
galaclan
10/17 13:52auswac
0:7올드타운 · 6vs6
마지막게임


auswac
레드 · 22킬 36데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 6 | 62.5% | 1 | 0 | – | – |
| 6 | 6 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 963 |
| 2 | 6 | 25.0% | 0 | 0 | – | – |
| 2 | 6 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 14.3% | 0 | 0 | – | – |
| 1 | 6 | 14.3% | 0 | 0 | – | – |
10/17 13:46galaclan
7:7시티캣 · 6vs6
ㅁㅊ


galaclan
레드 · 56킬 65데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 11 | 63.3% | 0 | 0 | 1 | 2,859 |
| 12 | 10 | 54.5% | 2 | 1 | 0 | 2,161 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 1,855 |
| 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 1,182 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 1,149 |
| 3 | 11 | 21.4% | 0 | 0 | 0 | 532 |


ㅁㅊ
블루 · 65킬 56데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 8 | 69.2% | 1 | 1 | 1 | 2,775 |
| 16 | 8 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 2,698 |
| 10 | 9 | 52.6% | 1 | 1 | 0 | 2,446 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 0 | 1 | 1,234 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 0 | 1,198 |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 861 |
10/17 13:36삐쭉
5:10크로스포트 · 6vs6
깜귤이
10/17 13:28galaclan
10:5크로스포트 · 6vs6
ㅁㅊ
10/17 13:21삐쭉
3:10시티캣 · 6vs6
깜귤이
10/17 12:35ㅁㅊ
8:9드래곤로드 · 6vs6
galaclan


ㅁㅊ
레드 · 78킬 69데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 12 | 62.5% | 0 | 0 | 5 | 3,966 |
| 17 | 10 | 63.0% | 0 | 0 | 3 | 2,959 |
| 15 | 11 | 57.7% | 2 | 0 | 1 | 3,438 |
| 10 | 12 | 45.5% | 1 | 2 | 1 | 1,998 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 3 | 2 | 1,325 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 1 | 1,386 |


galaclan
블루 · 69킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 11 | 59.3% | 1 | 1 | 0 | 3,344 |
| 16 | 14 | 53.3% | 0 | 1 | 3 | 2,721 |
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 1 | 4 | 2,842 |
| 9 | 13 | 40.9% | 0 | 0 | 2 | 1,844 |
| 7 | 13 | 35.0% | 1 | 1 | 2 | 1,820 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 1 | 0 | 830 |
10/17 12:26깜귤이
10:7올드타운 · 6vs6
삐쭉
10/17 12:24깜귤이
0:2드래곤로드 · 6vs6
삐쭉
10/17 12:04삐쭉
6:6드래곤로드 · 6vs6
깜귤이


삐쭉
레드 · 53킬 54데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 8 | 61.9% | 0 | 0 | 5 | 2,276 |
| 10 | 9 | 52.6% | 1 | 0 | 0 | 1,890 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1,895 |
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 2 | 1 | 1,588 |
| 8 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 1,989 |
| 3 | 11 | 21.4% | 0 | 0 | 0 | 448 |


깜귤이
블루 · 54킬 53데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 8 | 69.2% | 0 | 0 | 6 | 3,312 |
| 12 | 8 | 60.0% | 2 | 2 | 0 | 2,133 |
| 7 | 8 | 46.7% | 2 | 0 | 3 | 2,456 |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 1 | 1,167 |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1,024 |
10/17 12:04마지막게임
9:6시티캣 · 6vs6
하양


마지막게임
레드 · 67킬 60데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 9 | 64.0% | 2 | 1 | 1 | 3,238 |
| 14 | 10 | 58.3% | 0 | 1 | 2 | 2,816 |
| 12 | 11 | 52.2% | 1 | 0 | 1 | 1,967 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1,488 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 0 | 1,528 |
| 6 | 10 | 37.5% | 1 | 1 | 0 | 1,345 |
10/17 11:49하양
6:7올드타운 · 6vs6
마지막게임


마지막게임
블루 · 59킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 8 | 65.2% | 0 | 1 | 3 | 2,109 |
| 11 | 8 | 57.9% | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| 11 | 10 | 52.4% | 3 | 1 | 2 | 2,109 |
| 10 | 11 | 47.6% | 1 | 0 | 1 | 2,007 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 0 | 1 | 1,002 |
| 5 | 11 | 31.3% | 1 | 0 | – | – |
10/17 11:30마지막게임
8:7드래곤로드 · 6vs6
하양


마지막게임
레드 · 62킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 9 | 62.5% | 3 | 1 | 1 | 2,369 |
| 15 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 3 | 2,542 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 1 | 2 | 1,836 |
| 8 | 11 | 42.1% | 2 | 0 | 1 | 1,874 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1,189 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 1 | 1 | 1,080 |
10/17 05:43iramors+
7:1시티캣 · 5vs5
꾸들


iramors+
레드 · 34킬 16데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 9 | 3 | 75.0% | 0 | 0 | 1 | 1,183 |
| 9 | 3 | 75.0% | 3 | 0 | 1 | 1,688 |
| 9 | 3 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1,489 |
| 6 | 1 | 85.7% | 3 | 1 | 0 | 968 |
| 1 | 6 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 361 |
10/17 05:40REINA
3:8크로스포트 · 6vs6
연무