최근 경기
10/01 21:34interceptor
7:8드래곤로드 · 6vs6
auswac


interceptor
레드 · 70킬 76데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 12 | 60.0% | 1 | 2 | 3 | 3,547 |
| 14 | 15 | 48.3% | 0 | 1 | 3 | 1,881 |
| 13 | 12 | 52.0% | 1 | 1 | 0 | 2,280 |
| 12 | 11 | 52.2% | 4 | 0 | 1 | 2,198 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 1 | 0 | 1,415 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 2 | 1,137 |


auswac
블루 · 76킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 12 | 57.1% | 6 | 1 | 5 | 3,246 |
| 15 | 9 | 62.5% | 1 | 2 | 0 | 2,546 |
| 14 | 11 | 56.0% | 0 | 1 | 2 | 2,574 |
| 13 | 13 | 50.0% | 0 | 1 | 3 | 1,965 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 1,284 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | 3 | 1,802 |
10/01 21:34BLUE
9:4드래곤로드 · 5vs5
likethat
10/01 21:33hermanos
5:9크로스포트 · 6vs6
illusions


illusions
블루 · 67킬 61데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 10 | 60.0% | 0 | 2 | 2 | 2,219 |
| 13 | 10 | 56.5% | 3 | 0 | 2 | 2,870 |
| 11 | 8 | 57.9% | 1 | 1 | 1 | 2,019 |
| 10 | 10 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 1,907 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 3 | 1,721 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 2 | 1,467 |
10/01 21:30metacortex
6:10크로스포트 · 6vs6
e.sports_united
10/01 21:28cynosure
8:1올드타운 · 6vs6
hermanos
10/01 21:24seren1ty
5:10시티캣 · 6vs6
햄구이단


햄구이단
블루 · 70킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 8 | 69.2% | 3 | 0 | 2 | 4,075 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 0 | 0 | 2,287 |
| 11 | 8 | 57.9% | 0 | 3 | 1 | 1,773 |
| 10 | 9 | 52.6% | 1 | 0 | 0 | 1,820 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | 1 | 2,028 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 1,611 |
10/01 21:24blackstar
7:7시티캣 · 5vs5
grisly


grisly
블루 · 45킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 8 | 70.4% | 6 | 0 | 0 | 3,069 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 1,866 |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 1 | 1 | 866 |
| 5 | 12 | 29.4% | 0 | 0 | 0 | 1,184 |
| 5 | 13 | 27.8% | 2 | 1 | 0 | 1,058 |
10/01 21:24Xenon
9:4올드타운 · 6vs6
UlsaN_CIaN
10/01 21:21likethat
5:8프로방스 · 5vs5
BLUE
10/01 21:18susin
3:10드래곤로드 · 6vs6
icsu
10/01 21:17hermanos
2:9올드타운 · 6vs6
illusions


illusions
블루 · 54킬 35데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 5 | 73.7% | 0 | 2 | 4 | 2,361 |
| 11 | 4 | 73.3% | 0 | 0 | 1 | 1,375 |
| 10 | 7 | 58.8% | 0 | 1 | 0 | 1,712 |
| 9 | 5 | 64.3% | 1 | 1 | 1 | 1,798 |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1,782 |
| 2 | 6 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 413 |
10/01 21:15햄구이단
7:2크로스포트 · 6vs6
seren1ty


햄구이단
레드 · 43킬 29데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 11 | 4 | 73.3% | 1 | 0 | 0 | 2,039 |
| 9 | 4 | 69.2% | 0 | 0 | 1 | 1,228 |
| 7 | 3 | 70.0% | 0 | 1 | 1 | 1,132 |
| 7 | 6 | 53.8% | 0 | 0 | 1 | 1,306 |
| 5 | 7 | 41.7% | 0 | 0 | 1 | 824 |
| 4 | 5 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 977 |
10/01 21:13grisly
3:9크로스포트 · 5vs5
blackstar


grisly
레드 · 38킬 46데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 9 | 52.6% | 2 | 0 | 0 | 2,094 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1,551 |
| 7 | 9 | 43.8% | 1 | 1 | – | – |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | – | – |
| 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | – | – |
10/01 21:11auswac
7:1크로스포트 · 5vs5
malIangcow
10/01 21:10hermanos
9:5크로스포트 · 6vs6
cynosure
10/01 21:09삐쭉
10:8프로방스 · 6vs6
전사


삐쭉
레드 · 87킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 16 | 54.3% | 0 | 0 | 12 | 2,846 |
| 17 | 10 | 63.0% | 0 | 0 | 1 | 3,770 |
| 17 | 10 | 63.0% | 0 | 3 | 3 | 2,453 |
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 0 | 2 | 2,728 |
| 14 | 15 | 48.3% | 1 | 0 | 1 | 2,744 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 1 | 2 | 1,542 |


전사
블루 · 78킬 87데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 14 | 57.6% | 1 | 0 | 0 | 3,955 |
| 17 | 14 | 54.8% | 2 | 2 | 1 | 3,833 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | 1 | 2,740 |
| 13 | 13 | 50.0% | 0 | 1 | 3 | 1,958 |
| 12 | 17 | 41.4% | 0 | 0 | 4 | 2,290 |
| 3 | 17 | 15.0% | 0 | 1 | 0 | 588 |
10/01 21:06BLUE
10:4시티캣 · 5vs5
likethat
10/01 21:05icsu
3:8프로방스 · 6vs6
susin
10/01 21:04Xenon
6:6드래곤로드 · 6vs6
UlsaN_CIaN


Xenon
레드 · 55킬 50데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 7 | 63.2% | 3 | 2 | 2 | 2,630 |
| 11 | 6 | 64.7% | 0 | 0 | 1 | 1,490 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 1 | 0 | 1,489 |
| 10 | 7 | 58.8% | 0 | 0 | 1 | 2,182 |
| 7 | 10 | 41.2% | 2 | 1 | 1 | 1,449 |
| 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | 1 | 949 |


UlsaN_CIaN
블루 · 50킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 6 | 76.9% | 2 | 1 | 0 | 3,752 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 1 | 1,059 |
| 6 | 9 | 40.0% | 1 | 0 | 1 | 1,639 |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | 3 | 1,229 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 3 | 1,578 |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 1,114 |
10/01 21:00cynosure
7:1드래곤로드 · 6vs6
hermanos
10/01 20:59malIangcow
2:8시티캣 · 5vs5
auswac
10/01 20:58susin
0:7시티캣 · 6vs6
icsu
10/01 20:56삐쭉
8:2크로스포트 · 6vs6
전사
10/01 20:55e.sports_united
0:7시티캣 · 6vs6
metacortex
10/01 20:52햄구이단
6:10올드타운 · 6vs6
seren1ty
10/01 20:51삐쭉
10:6시티캣 · 5vs5
Death


삐쭉
레드 · 68킬 52데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 24 | 9 | 72.7% | 8 | 0 | 1 | 4,074 |
| 16 | 9 | 64.0% | 1 | 0 | 1 | 3,450 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 2 | 2 | 2,409 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 1 | 0 | 1,733 |
| 5 | 12 | 29.4% | 0 | 0 | 0 | 740 |
10/01 20:49blackstar
10:8올드타운 · 5vs5
grisly


grisly
블루 · 68킬 73데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 23 | 13 | 63.9% | 1 | 0 | – | – |
| 15 | 18 | 45.5% | 2 | 0 | 4 | 3,028 |
| 13 | 12 | 52.0% | 3 | 2 | 1 | 1,917 |
| 11 | 14 | 44.0% | 2 | 2 | 0 | 1,574 |
| 6 | 16 | 27.3% | 0 | 0 | 2 | 926 |
10/01 20:46words
10:6시티캣 · 6vs6
twotwo


words
레드 · 77킬 63데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 12 | 63.6% | 0 | 1 | 2 | 2,929 |
| 16 | 9 | 64.0% | 2 | 1 | 1 | 2,919 |
| 14 | 9 | 60.9% | 0 | 0 | 0 | 2,483 |
| 14 | 10 | 58.3% | 0 | 1 | 4 | 2,781 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 2 | 0 | 1,079 |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 686 |


twotwo
블루 · 63킬 77데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 10 | 63.0% | 3 | 0 | 2 | 3,188 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | 2,464 |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 1 | 1 | 1,917 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 0 | 1 | 1,212 |
| 7 | 16 | 30.4% | 0 | 1 | 0 | 1,750 |
| 6 | 14 | 30.0% | 1 | 0 | 1 | 1,320 |
10/01 20:43auswac
10:4프로방스 · 5vs5
malIangcow
10/01 20:40전사
10:7시티캣 · 6vs6
삐쭉


전사
레드 · 73킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 11 | 59.3% | 3 | 1 | 1 | 3,598 |
| 15 | 11 | 57.7% | 0 | 1 | 2 | 2,966 |
| 12 | 12 | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 1,759 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 1,891 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 0 | 3 | 1,829 |
| 8 | 10 | 44.4% | 2 | 1 | 0 | 1,234 |