정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 2명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 유드리 | 클랜마스터 | 5 | 20.0% | 36.9% | 7.6 | 라플 | 1407 |
| rуn | 클랜원 | 1 | 0.0% | 45.5% | 10.0 | 라플 | 1491 |
매치 기록
최근 5경기10/081경기 · 0승 1패
패10/08 00:08grisly
6:9시티캣 · 5vs5
hermanos-9


grisly
우리 팀 · 50킬 61데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 13 | 48.0% | 1 | 1 | 0 | 2,329 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,655 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 1 | 2 | 1,839 |
| 10 | 13 | 43.5% | 1 | 0 | 0 | 2,458 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 3 | 0 | 1,189 |


hermanos
상대 · 61킬 50데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 10 | 65.5% | 4 | 1 | 1 | 3,592 |
| 15 | 9 | 62.5% | 0 | 1 | 3 | 2,483 |
| 11 | 10 | 52.4% | 1 | 1 | 3 | 1,761 |
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 0 | 0 | 1,577 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 0 | 1,370 |
10/044경기 · 1승 3패
패10/04 18:43grisly
6:9프로방스 · 6vs6
hermanos-17
패10/04 18:25grisly
5:10시티캣 · 6vs6
hermanos-19
패10/04 18:07grisly
6:9크로스포트 · 6vs6
hermanos-21


grisly
우리 팀 · 64킬 72데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 11 | 60.7% | 2 | 0 | 0 | 3,287 |
| 11 | 10 | 52.4% | 2 | 1 | 2 | 2,425 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 4 | 1,845 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 0 | 1,631 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 0 | 3 | 2,173 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 2 | 1,062 |


hermanos
상대 · 72킬 64데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 11 | 65.6% | 3 | 1 | 1 | 3,503 |
| 14 | 9 | 60.9% | 0 | 0 | 0 | 1,782 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 0 | 1 | 1,680 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 3 | 2 | 1,870 |
| 8 | 10 | 44.4% | 3 | 0 | 2 | 1,676 |
| 8 | 12 | 40.0% | 2 | 0 | 0 | 558 |
승10/04 17:44grisly
9:8올드타운 · 6vs6
hermanos+13


grisly
우리 팀 · 78킬 77데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 14 | 56.3% | 3 | 0 | 1 | 3,799 |
| 17 | 13 | 56.7% | 0 | 2 | 0 | 2,416 |
| 15 | 11 | 57.7% | 0 | 2 | 2 | 3,163 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 2,333 |
| 9 | 13 | 40.9% | 1 | 0 | 0 | 1,689 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 0 | 2 | 1,596 |


hermanos
상대 · 77킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 12 | 60.0% | 0 | 2 | 4 | 3,140 |
| 17 | 13 | 56.7% | 1 | 0 | 3 | 2,680 |
| 16 | 11 | 59.3% | 3 | 1 | 0 | 2,972 |
| 10 | 13 | 43.5% | 1 | 0 | – | – |
| 10 | 15 | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1,870 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 1,094 |