최근 경기
10/19 15:09icsu
6:8크로스포트 · 6vs6
뚱글


뚱글
블루 · 73킬 64데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 11 | 62.1% | 0 | 1 | 1 | 2,660 |
| 14 | 7 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 2,486 |
| 14 | 11 | 56.0% | 1 | 0 | 1 | 1,976 |
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 1 | 1 | 2,179 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 1 | 2 | 1,227 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 1,306 |
10/19 14:54연무
10:4드래곤로드 · 5vs5
celebrity
10/19 14:50icsu
8:2올드타운 · 6vs6
세스코
10/19 14:46뚱글
10:6프로방스 · 6vs6
icsu


뚱글
레드 · 72킬 68데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 8 | 73.3% | 3 | 0 | 2 | 4,054 |
| 13 | 9 | 59.1% | 0 | 0 | 1 | 1,960 |
| 11 | 12 | 47.8% | 3 | 0 | 0 | 2,054 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 0 | 2 | 1,882 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 1 | 2 | 1,685 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 0 | 0 | 1,076 |
10/19 14:41galaclan
10:4프로방스 · 6vs6
하양
10/19 14:32icsu
1:8드래곤로드 · 6vs6
뚱글


뚱글
블루 · 43킬 32데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 11 | 5 | 68.8% | 0 | 0 | 3 | 2,054 |
| 10 | 4 | 71.4% | 3 | 1 | 2 | 1,391 |
| 6 | 4 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 868 |
| 6 | 6 | 50.0% | 2 | 0 | 1 | 1,144 |
| 5 | 6 | 45.5% | 0 | 3 | 1 | 1,609 |
| 5 | 7 | 41.7% | 0 | 0 | 1 | 645 |
10/19 14:23하양
6:7크로스포트 · 6vs6
galaclan
10/19 14:18뚱글
6:6올드타운 · 6vs6
icsu


뚱글
레드 · 52킬 56데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 9 | 60.9% | 2 | 1 | 1 | 3,439 |
| 10 | 7 | 58.8% | 2 | 0 | 2 | 1,387 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | 1 | 1,440 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 1 | – | – |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 1 | 2 | 1,272 |
| 3 | 10 | 23.1% | 0 | 0 | 0 | 528 |
10/19 14:17e.sports_united
5:6올드타운 · 6vs6
아해


e.sports_united
레드 · 53킬 53데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 9 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 2,483 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1,462 |
| 9 | 9 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 1,823 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 2 | 1,758 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 1 | 1,155 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 1 | – | – |


아해
블루 · 53킬 53데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 8 | 60.0% | 1 | 0 | 0 | 2,900 |
| 10 | 5 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | 1,527 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1,929 |
| 9 | 10 | 47.4% | 0 | 0 | 0 | 1,462 |
| 7 | 10 | 41.2% | 2 | 0 | 0 | 1,065 |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 714 |
10/19 14:10뚱글
0:7시티캣 · 6vs6
icsu


뚱글
레드 · 17킬 36데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 5 | 6 | 45.5% | 1 | 0 | 0 | 655 |
| 3 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 537 |
| 3 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | – | – |
| 2 | 6 | 25.0% | 1 | 0 | – | – |
| 1 | 6 | 14.3% | 0 | 0 | – | – |
10/19 13:51하양
8:3올드타운 · 6vs6
galaclan
10/19 13:25불사
6:8크로스포트 · 6vs6
뚱글


불사
레드 · 60킬 62데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 9 | 60.9% | 1 | 0 | 1 | 2,314 |
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 1 | 1 | 1,928 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 1 | – | – |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | – | – |
| 8 | 9 | 47.1% | 1 | 0 | – | – |
| 7 | 11 | 38.9% | 1 | 0 | 0 | 1,486 |
10/19 13:07불사
3:9올드타운 · 6vs6
뚱글


불사
레드 · 46킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 9 | 52.6% | 1 | 1 | – | – |
| 9 | 9 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 1,329 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | – | – |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | – | – |
| 6 | 9 | 40.0% | 1 | 0 | 0 | 1,092 |
| 4 | 11 | 26.7% | 0 | 0 | – | – |
10/19 07:58susin
7:10프로방스 · 6vs6
폭풍


폭풍
블루 · 73킬 68데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 11 | 62.1% | 1 | 1 | 3 | 3,098 |
| 17 | 9 | 65.4% | 5 | 1 | 0 | 2,867 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 0 | 1 | 2,155 |
| 10 | 11 | 47.6% | 1 | 1 | 0 | 633 |
| 9 | 10 | 47.4% | 0 | 0 | 0 | 1,526 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 0 | 3 | 1,148 |
10/19 06:32saygoodbye
2:9프로방스 · 5vs5
Iridicent


saygoodbye
레드 · 32킬 46데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 9 | 47.1% | 1 | 0 | 0 | 1,083 |
| 8 | 10 | 44.4% | 1 | 0 | 1 | 1,406 |
| 7 | 8 | 46.7% | 2 | 0 | – | – |
| 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 1,428 |
| 3 | 9 | 25.0% | 0 | 0 | – | – |
10/19 06:20Iridicent
9:3드래곤로드 · 5vs5
saygoodbye


saygoodbye
블루 · 30킬 43데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 1,563 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | – | – |
| 5 | 8 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 627 |
| 5 | 9 | 35.7% | 1 | 0 | – | – |
| 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 1,078 |
10/19 06:02saygoodbye
5:9올드타운 · 5vs5
Iridicent


saygoodbye
레드 · 50킬 54데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 10 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 2,576 |
| 12 | 10 | 54.5% | 1 | 0 | 3 | 2,285 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 1 | 0 | 1,486 |
| 9 | 12 | 42.9% | 1 | 0 | 1 | 1,689 |
| 6 | 12 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 118 |
10/19 05:51dopamine
7:8크로스포트 · 6vs6
뚱글


dopamine
레드 · 65킬 75데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 12 | 57.1% | 3 | 1 | 1 | 2,930 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1,663 |
| 11 | 12 | 47.8% | 1 | 0 | 1 | 2,067 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 1 | 0 | 121 |
| 9 | 13 | 40.9% | 1 | 0 | 1 | 2,289 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 1,232 |


뚱글
블루 · 75킬 65데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 23 | 11 | 67.6% | 1 | 0 | 1 | 4,827 |
| 15 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 3 | 2,434 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 1 | 0 | 1,985 |
| 12 | 11 | 52.2% | 2 | 0 | 1 | 2,877 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 1,396 |
| 4 | 11 | 26.7% | 0 | 0 | 0 | 894 |
10/19 05:37saygoodbye
9:6크로스포트 · 5vs5
turn


saygoodbye
레드 · 49킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 9 | 59.1% | 2 | 0 | 1 | 2,019 |
| 12 | 10 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 2,572 |
| 12 | 12 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 2,008 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 1 | 3 | 1,640 |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 278 |
10/19 05:33뚱글
9:9시티캣 · 6vs6
dopamine


뚱글
레드 · 86킬 84데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 13 | 58.1% | 1 | 1 | 3 | 4,080 |
| 17 | 10 | 63.0% | 4 | 1 | 2 | 3,544 |
| 17 | 16 | 51.5% | 1 | 0 | 1 | 3,284 |
| 14 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2,162 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 1 | 1 | 1,468 |
| 10 | 17 | 37.0% | 0 | 1 | 1 | 1,822 |


dopamine
블루 · 84킬 86데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 13 | 59.4% | 1 | 0 | 1 | 4,118 |
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 0 | 1 | 2,367 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 2 | 1 | 2,016 |
| 13 | 15 | 46.4% | 0 | 1 | 3 | 2,109 |
| 13 | 16 | 44.8% | 2 | 0 | 0 | 2,588 |
| 10 | 16 | 38.5% | 0 | 0 | 1 | 1,758 |
10/19 05:22turn
10:7시티캣 · 5vs5
saygoodbye


saygoodbye
블루 · 56킬 60데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 12 | 55.6% | 0 | 1 | – | – |
| 13 | 10 | 56.5% | 3 | 1 | – | – |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 0 | – | – |
| 10 | 12 | 45.5% | 2 | 2 | 1 | 1,656 |
| 6 | 13 | 31.6% | 1 | 0 | – | – |
10/19 05:18dopamine
5:9프로방스 · 6vs6
뚱글
10/19 05:01saygoodbye
7:8프로방스 · 5vs5
turn


saygoodbye
레드 · 55킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 11 | 63.3% | 0 | 1 | 4 | 4,325 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 2 | 4 | 1,942 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 1 | – | – |
| 6 | 12 | 33.3% | 2 | 0 | 3 | 1,610 |
10/19 04:38turn
7:9드래곤로드 · 5vs5
saygoodbye


saygoodbye
블루 · 59킬 56데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 10 | 61.5% | 1 | 3 | 2 | 2,819 |
| 15 | 9 | 62.5% | 2 | 1 | 1 | 3,205 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 1 | 2 | 1,814 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 1 | 2 | 1,562 |
| 7 | 14 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 874 |
10/19 04:23saygoodbye
9:3올드타운 · 5vs5
turn


saygoodbye
레드 · 44킬 35데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 5 | 72.2% | 2 | 1 | 1 | 2,639 |
| 10 | 7 | 58.8% | 2 | 0 | 1 | 1,617 |
| 8 | 7 | 53.3% | 0 | 2 | 0 | 1,056 |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,758 |
| 5 | 8 | 38.5% | 0 | 0 | 1 | 895 |
10/19 03:211633
10:7시티캣 · 6vs6
icsu
10/19 03:051633
7:10크로스포트 · 6vs6
icsu


icsu
블루 · 70킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 9 | 67.9% | 1 | 1 | 1 | 4,499 |
| 14 | 12 | 53.8% | 1 | 1 | 1 | 3,429 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 1 | 0 | 2,260 |
| 10 | 10 | 50.0% | 1 | 0 | 3 | 2,352 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 0 | 0 | 1,787 |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1,418 |
10/19 03:01saygoodbye
7:8크로스포트 · 5vs5
turn


saygoodbye
레드 · 53킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 4 | 1 | 2 | 3,662 |
| 12 | 12 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 2,366 |
| 10 | 10 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 1,868 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 2 | – | – |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/19 02:501633
7:5프로방스 · 6vs6
icsu
10/19 02:39햄구이단
4:10드래곤로드 · 6vs6
icsu


햄구이단
레드 · 47킬 73데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 11 | 12 | 47.8% | 3 | 1 | – | – |
| 9 | 12 | 42.9% | 2 | 1 | – | – |
| 8 | 12 | 40.0% | 1 | 0 | – | – |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | – | – |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | – | – |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 0 | – | – |