정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


상대 전적 · 많이 붙은 순

뚱글4승 2패66.7%
클랜원
출전 4명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 투스키 | 클랜마스터 | 18 | 55.6% | 53.5% | 9.9 | 스나 | 1204 |
| 윤화나 | 부마스터 | 11 | 45.5% | 46.7% | 9.1 | 스나 | 986 |
| 오호우우 | 운영진 | 8 | 50.0% | 58.1% | 11.3 | 라플 | 1515 |
| 예수님곱슬머리 | 부마스터 | 5 | 80.0% | 54.3% | 10.2 | 스나 | 1642 |
매치 기록
최근 21경기10/198경기 · 2승 6패
패10/19 14:50세스코
2:8올드타운 · 6vs6
icsu-16
승10/19 02:04세스코
10:7크로스포트 · 6vs6
icsu+17


icsu
상대 · 69킬 79데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 11 | 57.7% | 0 | 3 | – | – |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 1 | – | – |
| 13 | 15 | 46.4% | 1 | 0 | – | – |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 0 | 4 | 2,593 |
| 9 | 13 | 40.9% | 4 | 1 | 2 | 2,406 |
| 7 | 15 | 31.8% | 1 | 2 | – | – |
승10/19 01:47세스코
10:8시티캣 · 6vs6
icsu+21


icsu
상대 · 82킬 89데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 10 | 68.8% | 1 | 1 | 2 | 3,121 |
| 21 | 14 | 60.0% | 1 | 2 | 3 | 3,520 |
| 12 | 18 | 40.0% | 1 | 0 | – | – |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 1 | – | – |
| 9 | 16 | 36.0% | 0 | 1 | 1 | 1,862 |
| 9 | 17 | 34.6% | 1 | 0 | 1 | 1,948 |
무10/19 01:32세스코
7:7올드타운 · 6vs6
icsu+5


icsu
상대 · 64킬 59데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 23 | 9 | 71.9% | 4 | 1 | 5 | 5,499 |
| 11 | 8 | 57.9% | 0 | 1 | 2 | 1,676 |
| 11 | 10 | 52.4% | 1 | 0 | 1 | 2,353 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 1,377 |
| 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 1,163 |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
패10/19 01:12세스코
6:8드래곤로드 · 6vs6
icsu-11


icsu
상대 · 71킬 62데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 9 | 67.9% | 3 | 0 | 1 | 3,474 |
| 13 | 9 | 59.1% | 1 | 0 | 0 | 2,292 |
| 12 | 11 | 52.2% | 0 | 0 | 1 | 1,736 |
| 10 | 11 | 47.6% | 1 | 1 | 0 | 1,834 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 1 | 1 | 1,768 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 2 | 1 | 1,391 |
패10/19 00:45세스코
2:8시티캣 · 6vs6
icsu-11


icsu
상대 · 49킬 34데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 11 | 5 | 68.8% | 0 | 0 | 1 | 2,307 |
| 10 | 4 | 71.4% | 0 | 0 | 1 | 1,788 |
| 9 | 5 | 64.3% | 0 | 1 | 2 | 1,840 |
| 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,288 |
| 6 | 4 | 60.0% | 1 | 0 | 0 | 795 |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 909 |
패10/19 00:31세스코
2:8크로스포트 · 6vs6
icsu-13


icsu
상대 · 45킬 38데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 7 | 65.0% | 3 | 0 | 0 | 2,522 |
| 11 | 4 | 73.3% | 3 | 2 | 2 | 2,695 |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,524 |
| 6 | 4 | 60.0% | 0 | 1 | 1 | 753 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 1 | 2 | 1,854 |
| 1 | 8 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 457 |
패10/19 00:15세스코
5:8올드타운 · 6vs6
icsu-14


icsu
상대 · 65킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 5 | 1 | 4 | 3,738 |
| 14 | 8 | 63.6% | 4 | 1 | 2 | 2,987 |
| 13 | 8 | 61.9% | 1 | 0 | 2 | 2,133 |
| 13 | 10 | 56.5% | 2 | 0 | 5 | 2,357 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1,245 |
| 3 | 11 | 21.4% | 0 | 1 | 1 | 800 |
10/1813경기 · 8승 5패
패10/18 23:16세스코
0:7시티캣 · 6vs6
susin-14


susin
상대 · 36킬 12데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 1 | 92.3% | 0 | 0 | 0 | 2,204 |
| 7 | 3 | 70.0% | 0 | 0 | 0 | 1,293 |
| 5 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 811 |
| 5 | 1 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 764 |
| 5 | 3 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 948 |
| 2 | 4 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 348 |
승10/18 22:56세스코
9:2크로스포트 · 6vs6
susin+19


susin
상대 · 40킬 53데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 9 | 8 | 52.9% | 1 | 0 | – | – |
| 9 | 10 | 47.4% | 0 | 0 | – | – |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | – | – |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 9 | 30.8% | 0 | 0 | – | – |
패10/18 22:45세스코
2:7올드타운 · 6vs6
susin-14


susin
상대 · 41킬 31데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 11 | 4 | 73.3% | 1 | 0 | 2 | 1,620 |
| 10 | 3 | 76.9% | 0 | 0 | 2 | 1,615 |
| 7 | 4 | 63.6% | 1 | 1 | 0 | 1,106 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 2 | 1,003 |
| 5 | 6 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 2 | 7 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 553 |
패10/18 22:19세스코
8:10드래곤로드 · 6vs6
susin-15


susin
상대 · 76킬 74데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 8 | 71.4% | 6 | 0 | 2 | 4,374 |
| 18 | 12 | 60.0% | 0 | 0 | 2 | 2,202 |
| 16 | 11 | 59.3% | 1 | 1 | 1 | 3,454 |
| 10 | 14 | 41.7% | 1 | 0 | 2 | 2,076 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 3 | 2 | 1,382 |
| 4 | 16 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 753 |
승10/18 21:32세스코
9:7프로방스 · 6vs6
icsu+17
승10/18 21:22세스코
8:2시티캣 · 6vs6
icsu+18
승10/18 21:03세스코
9:6크로스포트 · 6vs6
icsu+20
패10/18 17:03세스코
0:7시티캣 · 6vs6
뚱글-19
패10/18 16:36세스코
5:7올드타운 · 6vs6
뚱글-21
승10/18 16:16세스코
8:7드래곤로드 · 6vs6
뚱글+12
승10/18 14:49세스코
8:4시티캣 · 6vs6
뚱글+14
승10/18 14:30세스코
10:4크로스포트 · 6vs6
뚱글+15
승10/18 14:13세스코
10:4올드타운 · 6vs6
뚱글+17