정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 민망 | 클랜원 | 8 | 25.0% | 47.3% | 10.0 | 라플 | 1574 |
매치 기록
최근 8경기10/165경기 · 2승 3패
패10/16 22:32eMcN
6:9크로스포트 · 6vs6
라운드-16


eMcN
우리 팀 · 68킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 12 | 64.7% | 1 | 0 | – | – |
| 14 | 9 | 60.9% | 4 | 1 | – | – |
| 12 | 10 | 54.5% | 1 | 0 | – | – |
| 10 | 14 | 41.7% | 1 | 1 | – | – |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 13 | 23.5% | 0 | 0 | – | – |
패10/16 22:14eMcN
6:9프로방스 · 6vs6
라운드-17


eMcN
우리 팀 · 61킬 71데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | – | – |
| 12 | 11 | 52.2% | 2 | 2 | – | – |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 0 | 6 | 2,712 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 2 | 1,483 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | – | – |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 0 | 1 | 1,435 |
승10/16 22:01eMcN
7:6시티캣 · 6vs6
라운드+16


eMcN
우리 팀 · 61킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 11 | 8 | 57.9% | 0 | 0 | 1 | 2,771 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 1 | 1 | 1,773 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 1 | 2 | 1,648 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1,776 |
| 9 | 9 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 1,588 |
| 9 | 10 | 47.4% | 2 | 0 | 0 | 1,605 |
승10/16 21:43eMcN
9:5올드타운 · 6vs6
라운드+18


eMcN
우리 팀 · 64킬 51데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 23 | 7 | 76.7% | 2 | 2 | 7 | 3,983 |
| 13 | 8 | 61.9% | 0 | 2 | 2 | 2,147 |
| 10 | 7 | 58.8% | 3 | 0 | 1 | 1,769 |
| 9 | 9 | 50.0% | 0 | 0 | 4 | 1,747 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 1 | 1,201 |
| 3 | 9 | 25.0% | 2 | 0 | – | – |
패10/16 21:12eMcN
6:10드래곤로드 · 6vs6
라운드-16


eMcN
우리 팀 · 68킬 80데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 11 | 57.7% | 4 | 2 | – | – |
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 0 | – | – |
| 13 | 15 | 46.4% | 0 | 0 | – | – |
| 10 | 13 | 43.5% | 1 | 1 | – | – |
| 9 | 13 | 40.9% | 0 | 1 | – | – |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | – | – |
10/132경기 · 0승 2패
패10/13 01:41eMcN
6:10크로스포트 · 6vs6
엘리게이터-12


eMcN
우리 팀 · 69킬 79데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 15 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 3,575 |
| 14 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2,354 |
| 13 | 11 | 54.2% | 2 | 0 | 0 | 2,392 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 1 | 3 | 1,991 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 0 | 1 | 1,969 |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 0 | 0 | 118 |


엘리게이터
상대 · 79킬 69데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 13 | 60.6% | 2 | 1 | 2 | 4,146 |
| 15 | 9 | 62.5% | 1 | 1 | 1 | 2,371 |
| 15 | 11 | 57.7% | 3 | 1 | 1 | 3,089 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | 2 | 2,293 |
| 9 | 10 | 47.4% | 0 | 1 | 0 | 1,196 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 1 | 0 | 1,069 |
패10/13 01:29eMcN
3:10시티캣 · 6vs6
엘리게이터-13