정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 규연 | 클랜마스터 | 9 | 44.4% | 37.9% | 7.3 | 라플 | 1489 |
매치 기록
최근 9경기10/205경기 · 3승 2패
승10/20 21:33규연
9:5프로방스 · 6vs6
대룰사관학교+18


규연
우리 팀 · 65킬 66데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 4 | 1 | 1 | 3,166 |
| 12 | 11 | 52.2% | 0 | 1 | 0 | 1,689 |
| 11 | 10 | 52.4% | 2 | 1 | 1 | 2,380 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 0 | 3 | 1,854 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 1 | 1 | 1,904 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 1 | 2 | 1,381 |


대룰사관학교
상대 · 66킬 65데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 8 | 71.4% | 1 | 0 | 3 | 2,936 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 2,209 |
| 10 | 10 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2,045 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 0 | 1 | 1,603 |
| 7 | 11 | 38.9% | 1 | 1 | 0 | 1,659 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 0 | 0 | 1,576 |
패10/20 21:15규연
7:8크로스포트 · 6vs6
대룰사관학교-16
승10/20 20:56규연
10:6시티캣 · 6vs6
대룰사관학교+18


규연
우리 팀 · 85킬 68데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 10 | 67.7% | 0 | 1 | 2 | 3,155 |
| 20 | 7 | 74.1% | 5 | 1 | 0 | 3,458 |
| 20 | 9 | 69.0% | 10 | 1 | 5 | 3,325 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 0 | 1 | 1,703 |
| 9 | 15 | 37.5% | 0 | 0 | 1 | 1,625 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 2 | 1 | 1,118 |


대룰사관학교
상대 · 68킬 85데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 11 | 57.7% | 3 | 3 | – | – |
| 13 | 14 | 48.1% | 2 | 1 | 3 | 3,378 |
| 12 | 14 | 46.2% | 0 | 0 | 2 | 2,098 |
| 11 | 15 | 42.3% | 0 | 0 | 2 | 1,858 |
| 11 | 15 | 42.3% | 0 | 1 | 1 | 1,828 |
| 6 | 16 | 27.3% | 0 | 1 | 0 | 1,028 |
승10/20 20:48규연
7:0올드타운 · 6vs6
대룰사관학교+19
패10/20 20:20규연
7:10드래곤로드 · 6vs6
대룰사관학교-14
10/044경기 · 1승 3패
패10/04 23:30규연
6:8크로스포트 · 6vs6
twotwo-14


규연
우리 팀 · 60킬 72데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 12 | 57.1% | 5 | 1 | 2 | 3,532 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 1 | 3 | 2,369 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 1 | 0 | 1,738 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 1,290 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | 2 | 1,496 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 1 | 0 | 1,640 |


twotwo
상대 · 72킬 60데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 8 | 72.4% | 4 | 1 | 0 | 4,120 |
| 15 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 2,498 |
| 14 | 10 | 58.3% | 5 | 2 | 2 | 3,076 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 1 | 0 | 2,383 |
| 5 | 12 | 29.4% | 0 | 0 | 1 | 885 |
| 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 987 |
승10/04 23:16규연
8:7시티캣 · 6vs6
twotwo+19


규연
우리 팀 · 68킬 59데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 11 | 60.7% | 3 | 0 | 2 | 2,915 |
| 15 | 8 | 65.2% | 0 | 0 | 3 | 1,836 |
| 12 | 7 | 63.2% | 0 | 0 | 0 | 2,514 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 0 | 3 | 1,710 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 1 | 2 | 1,577 |
| 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 1,291 |


twotwo
상대 · 59킬 68데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 9 | 64.0% | 1 | 0 | 0 | 2,289 |
| 13 | 11 | 54.2% | 2 | 1 | 0 | 2,524 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2,488 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 0 | 1 | 1,504 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 1 | 0 | 1,104 |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 901 |
패10/04 22:56규연
8:9올드타운 · 6vs6
twotwo-14


규연
우리 팀 · 75킬 77데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 12 | 57.1% | 0 | 0 | 1 | 2,481 |
| 15 | 12 | 55.6% | 0 | 0 | 4 | 2,204 |
| 13 | 12 | 52.0% | 7 | 0 | 1 | 2,420 |
| 11 | 14 | 44.0% | 0 | 1 | 2 | 1,780 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 0 | 2,142 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 0 | 2 | 2,120 |


twotwo
상대 · 77킬 75데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 15 | 51.6% | 0 | 0 | 3 | 2,612 |
| 15 | 8 | 65.2% | 3 | 1 | 0 | 2,782 |
| 14 | 11 | 56.0% | 0 | 0 | 2 | 1,959 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1,921 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 0 | 3 | 1,827 |
| 10 | 15 | 40.0% | 3 | 1 | 3 | 2,133 |
패10/04 22:39규연
3:8드래곤로드 · 6vs6
twotwo-15