정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


상대 전적 · 많이 붙은 순

삐쭉4승 1패57.1%
클랜원
출전 3명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 그랑프리 | 클랜원 | 7 | 14.3% | 56.7% | 10.3 | 스나 | 1342 |
| 귀욤 | 클랜원 | 7 | 57.1% | 29.0% | 4.1 | 라플 | 1440 |
| 뿅 | 운영진 | 4 | 25.0% | 37.8% | 7.0 | 라플 | 1493 |
매치 기록
최근 18경기10/137경기 · 4승 3패
패10/13 21:54윤빛
2:10시티캣 · 6vs6
삐쭉-20
승10/13 21:34윤빛
8:5크로스포트 · 6vs6
삐쭉+14
무10/13 21:12윤빛
7:7올드타운 · 6vs6
삐쭉-3


윤빛
우리 팀 · 59킬 63데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 9 | 64.0% | 0 | 2 | 0 | 1,790 |
| 14 | 9 | 60.9% | 1 | 1 | 3 | 2,429 |
| 11 | 10 | 52.4% | 4 | 0 | 1 | 2,429 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 1,771 |
| 5 | 12 | 29.4% | 0 | 0 | 0 | 1,354 |
| 4 | 11 | 26.7% | 0 | 0 | 1 | 566 |


삐쭉
상대 · 63킬 59데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 9 | 62.5% | 3 | 0 | 1 | 2,847 |
| 13 | 10 | 56.5% | 1 | 1 | 2 | 2,664 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 1,754 |
| 9 | 9 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 1,551 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 1,132 |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 966 |
승10/13 20:46윤빛
8:4드래곤로드 · 6vs6
삐쭉+15
무10/13 20:22윤빛
8:8프로방스 · 6vs6
삐쭉-1


윤빛
우리 팀 · 79킬 73데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 11 | 66.7% | 2 | 0 | 3 | 3,560 |
| 16 | 12 | 57.1% | 1 | 1 | 3 | 2,365 |
| 15 | 11 | 57.7% | 0 | 0 | 1 | 2,999 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 1 | 1 | 1,935 |
| 10 | 14 | 41.7% | 1 | 1 | 0 | 66 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 1 | 1,108 |


삐쭉
상대 · 73킬 79데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 11 | 65.6% | 2 | 1 | 0 | 4,123 |
| 15 | 14 | 51.7% | 5 | 1 | 1 | 2,079 |
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 0 | 1 | 2,127 |
| 11 | 11 | 50.0% | 2 | 1 | 2 | 1,763 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
| 5 | 16 | 23.8% | 0 | 0 | 0 | 1,093 |
승10/13 19:48윤빛
10:3크로스포트 · 5vs5
삐쭉+16
승10/13 19:35윤빛
7:5올드타운 · 5vs5
삐쭉+18
10/127경기 · 1승 6패
패10/12 03:56윤빛
1:7시티캣 · 6vs6
susin-11


susin
상대 · 45킬 31데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 9 | 2 | 81.8% | 1 | 0 | 1 | 2,408 |
| 9 | 6 | 60.0% | 0 | 1 | 0 | 1,571 |
| 9 | 7 | 56.3% | 1 | 1 | 0 | 1,708 |
| 8 | 5 | 61.5% | 0 | 1 | 0 | 1,553 |
| 6 | 4 | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 1,073 |
| 4 | 7 | 36.4% | 0 | 0 | 1 | 838 |
패10/12 03:50윤빛
0:7크로스포트 · 6vs6
susin-12


susin
상대 · 36킬 18데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 2 | 83.3% | 1 | 0 | 2 | 1,413 |
| 7 | 1 | 87.5% | 0 | 1 | 2 | 1,024 |
| 6 | 4 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 1,173 |
| 5 | 4 | 55.6% | 1 | 0 | 0 | 738 |
| 4 | 3 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 4 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 815 |
패10/12 03:36윤빛
6:7올드타운 · 6vs6
susin-13


susin
상대 · 59킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 8 | 65.2% | 2 | 0 | 0 | 2,091 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 0 | 2 | 1,635 |
| 10 | 12 | 45.5% | 1 | 0 | 1 | 1,874 |
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 1 | 0 | 1,332 |
| 8 | 8 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 1,502 |
| 7 | 8 | 46.7% | 1 | 0 | 1 | 1,082 |
패10/12 00:53윤빛
6:8프로방스 · 6vs6
햄구이단-17
승10/12 00:41윤빛
9:4시티캣 · 6vs6
햄구이단+16
패10/12 00:22윤빛
7:8크로스포트 · 6vs6
햄구이단-18


윤빛
우리 팀 · 70킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 9 | 67.9% | 2 | 1 | 2 | 4,507 |
| 15 | 11 | 57.7% | 1 | 1 | 0 | 2,074 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 0 | 0 | 1,896 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 3 | 4 | 2,077 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 1 | 2 | 1,563 |
| 7 | 12 | 36.8% | 1 | 0 | 0 | 10 |


햄구이단
상대 · 67킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 13 | 51.9% | 1 | 1 | 2 | 2,163 |
| 13 | 12 | 52.0% | 1 | 0 | 1 | 3,467 |
| 12 | 11 | 52.2% | 0 | 1 | 1 | 2,259 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 2 | 3 | 1,588 |
| 9 | 10 | 47.4% | 2 | 0 | 0 | 1,339 |
| 8 | 13 | 38.1% | 2 | 0 | 0 | 1,054 |
패10/12 00:06윤빛
7:8올드타운 · 6vs6
햄구이단-19


윤빛
우리 팀 · 66킬 69데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 11 | 59.3% | 0 | 0 | 0 | 2,651 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 0 | 1 | 2,710 |
| 12 | 11 | 52.2% | 3 | 0 | 0 | 2,210 |
| 11 | 13 | 45.8% | 2 | 2 | 2 | 1,774 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 1,498 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 1,162 |


햄구이단
상대 · 69킬 66데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 11 | 56.0% | 0 | 0 | 3 | 2,617 |
| 12 | 9 | 57.1% | 0 | 0 | 1 | 2,090 |
| 12 | 11 | 52.2% | 1 | 0 | 0 | 2,565 |
| 11 | 11 | 50.0% | 2 | 0 | 1 | 1,854 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 2 | 2 | 1,645 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | 3 | 1,861 |