




| 10 |
| 11 |
| 47.6% |
| 10 | 12 | 45.5% |
| 3 | 13 | 18.8% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 66.7% | |
| 14 | 13 | 51.9% | |
| 12 | 8 | 60.0% | |
| 11 | 9 | 55.0% | |
| 5 | 13 | 27.8% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 60.0% | |
| 15 | 10 | 60.0% | |
| 8 | 12 | 40.0% | |
| 7 | 12 | 36.8% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 60.6% | |
| 17 | 12 | 58.6% | |
| 13 | 12 | 52.0% | |
| 12 | 8 | 60.0% | |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 61.3% | |
| 12 | 14 | 46.2% | |
| 11 | 13 | 45.8% | |
| 9 | 13 | 40.9% | |
| 7 | 13 | 35.0% |


| 10 |
| 10 |
| 50.0% |


| 3 |
| 14 |
| 17.6% |
| 5 |
| 15 |
| 25.0% |
| 13 |
| 13 |
| 50.0% |
| 40.0% |
| 5 | 8 | 38.5% |
| 44.4% |
| 7 | 11 | 38.9% |
| 5 |
| 6 |
| 45.5% |

| 9 |
| 13 |
| 40.9% |