@hotsinzao
래더
1413
423위 / 511
시즌 전적
5승 13패
승률 27.8%
K/D
48.4%
162킬 173데스
경기당 킬
9
C4 설치 6회
무기별 K/D
라플45.6%8경기
스나50.8%10경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 18판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 4 | 0 | 4 | 25 / 42 | 6.3 | ||
프로방스 | 4 | 2 | 2 | 34 / 32 | 8.5 | ||
시티캣 | 3 | 0 | 3 | 25 / 34 | 8.3 | ||
크로스포트 | 4 | 1 | 3 | 42 / 40 | 10.5 | ||
올드타운 | 3 | 2 | 1 | 36 / 25 | 12.0 | ||
| 전체 | 18 | 5 | 13 | 162 / 173 | 9.0 |
매치 기록
총 18경기패10/20 00:55마지막게임4:10드래곤로드 · 5vs5엘리게이터-10
마지막게임우리 팀 · 42킬 55데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 59.1% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 7 | 11 | 38.9% | |
| 6 | 13 | 31.6% | |
| 6 | 13 | 31.6% |
패10/20 00:39마지막게임6:8프로방스 · 5vs5엘리게이터-11
마지막게임우리 팀 · 52킬 53데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 54.2% | |
| 12 | 13 | 48.0% | |
| 11 | 8 | 57.9% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 6 | 12 | 33.3% |
패10/20 00:22마지막게임7:10시티캣 · 5vs5엘리게이터-12
마지막게임우리 팀 · 58킬 71데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 51.7% | |
| 14 | 13 | 51.9% | |
| 12 | 15 | 44.4% | |
| 9 | 13 | 40.9% | |
| 8 | 16 | 33.3% |
승10/20 00:08마지막게임8:5크로스포트 · 5vs5엘리게이터+22
마지막게임우리 팀 · 47킬 47데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 66.7% | |
| 13 | 10 | 56.5% | |
| 8 | 9 | 47.1% | |
| 7 | 10 | 41.2% | |
| 5 | 11 | 31.3% |
패10/19 22:54마지막게임5:10드래곤로드 · 5vs5엘리게이터-11
마지막게임우리 팀 · 40킬 56데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 52.4% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 10 | 12 | 45.5% | |
| 6 | 12 | 33.3% | |
| 3 | 12 | 20.0% |
패10/19 22:48마지막게임0:6프로방스 · 5vs5엘리게이터-12
마지막게임우리 팀 · 14킬 25데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 54.5% | |
| 3 | 5 | 37.5% | |
| 3 | 5 | 37.5% | |
| 2 | 5 | 28.6% | |
| 0 | 5 | 0.0% |
패10/19 22:19마지막게임5:9크로스포트 · 5vs5엘리게이터-11
마지막게임우리 팀 · 43킬 51데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 60.9% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 10 | 11 | 47.6% | |
| 9 | 10 | 47.4% | |
| 0 | 12 | 0.0% |
패10/19 22:07마지막게임2:9올드타운 · 5vs5엘리게이터-13
마지막게임우리 팀 · 32킬 46데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 56.5% | |
| 8 | 8 | 50.0% | |
| 5 | 9 | 35.7% | |
| 3 | 9 | 25.0% | |
| 3 | 10 | 23.1% |

















