암남팍.
래더
1542
240위 / 708
시즌 전적
17승 12패
승률 54.8%
K/D
49.1%
296킬 307데스
경기당 킬
9.55
C4 설치 16회
무기별 K/D
라플49.3%29경기
스나–0경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 31판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 6 | 2 | 2 | 73 / 58 | 12.2 | ||
프로방스 | 5 | 4 | 1 | 36 / 54 | 7.2 | ||
시티캣 | 8 | 4 | 4 | 71 / 67 | 8.9 | ||
크로스포트 | 6 | 3 | 3 | 56 / 69 | 9.3 | ||
올드타운 | 6 | 4 | 2 | 60 / 59 | 10.0 | ||
| 전체 | 31 | 17 | 14 | 296 / 307 | 9.5 |
매치 기록
총 31경기패10/19 04:23turn3:9올드타운 · 5vs5saygoodbye-25
패10/19 03:01saygoodbye7:8크로스포트 · 5vs5turn-8
패10/19 02:20saygoodbye7:8드래곤로드 · 5vs5turn-8
승10/13 18:59saygoodbye9:6프로방스 · 5vs5auswac+14
saygoodbye우리 팀 · 57킬 54데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 64.0% | |
| 15 | 12 | 55.6% | |
| 12 | 10 | 54.5% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 4 | 13 | 23.5% |
auswac상대 · 54킬 57데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 59.3% | |
| 13 | 12 | 52.0% | |
| 12 | 11 | 52.2% | |
| 9 | 10 | 47.4% | |
| 4 | 13 | 23.5% |
패10/13 18:51saygoodbye1:8시티캣 · 5vs5auswac-20
saygoodbye우리 팀 · 22킬 35데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 50.0% | |
| 5 | 7 | 41.7% | |
| 4 | 7 | 36.4% | |
| 3 | 7 | 30.0% | |
| 3 | 7 | 30.0% |
auswac상대 · 35킬 22데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 81.8% | |
| 8 | 5 | 61.5% | |
| 8 | 6 | 57.1% | |
| 5 | 4 | 55.6% | |
| 5 | 5 | 50.0% |
승10/13 18:35saygoodbye10:5크로스포트 · 5vs5auswac+14
saygoodbye우리 팀 · 55킬 47데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 71.4% | |
| 14 | 10 | 58.3% | |
| 12 | 10 | 54.5% | |
| 8 | 10 | 44.4% | |
| 6 | 11 | 35.3% |
auswac상대 · 47킬 55데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 58.6% | |
| 10 | 11 | 47.6% | |
| 8 | 10 | 44.4% | |
| 7 | 11 | 38.9% | |
| 5 | 11 | 31.3% |
승10/13 18:09saygoodbye10:7올드타운 · 5vs5auswac+15
saygoodbye우리 팀 · 62킬 53데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 60.7% | |
| 16 | 7 | 69.6% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 10 | 12 | 45.5% | |
| 9 | 13 | 40.9% |
auswac상대 · 53킬 62데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 63.6% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 8 | 12 | 40.0% | |
| 8 | 12 | 40.0% | |
| 5 | 14 | 26.3% |

































