curbi
래더
1490
533위 / 946
시즌 전적
21승 23패
승률 45.7%
K/D
53.9%
503킬 431데스
경기당 킬
10.93
C4 설치 25회
무기별 K/D
라플–0경기
스나53.9%46경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 46판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 6 | 2 | 4 | 57 / 48 | 9.5 | ||
프로방스 | 9 | 4 | 3 | 96 / 86 | 10.7 | ||
시티캣 | 11 | 7 | 4 | 131 / 95 | 11.9 | ||
크로스포트 | 10 | 4 | 6 | 118 / 103 | 11.8 | ||
올드타운 | 10 | 4 | 6 | 101 / 99 | 10.1 | ||
| 전체 | 46 | 21 | 25 | 503 / 431 | 10.9 |
매치 기록
총 46경기승10/09 23:32∑뽀因fam™9:5프로방스 · 5vs5strawberry+11
∑뽀因fam™우리 팀 · 56킬 46데스
strawberry상대 · 46킬 56데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 56.5% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 8 | 12 | 40.0% | |
| 8 | 12 | 40.0% | |
| 6 | 10 | 37.5% |
승10/09 23:17∑뽀因fam™9:5시티캣 · 5vs5strawberry+12
∑뽀因fam™우리 팀 · 54킬 49데스
strawberry상대 · 49킬 54데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 62.5% | |
| 14 | 10 | 58.3% | |
| 7 | 11 | 38.9% | |
| 7 | 11 | 38.9% | |
| 6 | 13 | 31.6% |
패10/09 23:02∑뽀因fam™5:8크로스포트 · 5vs5strawberry-21
∑뽀因fam™우리 팀 · 37킬 47데스
strawberry상대 · 47킬 37데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 68.4% | |
| 13 | 8 | 61.9% | |
| 11 | 7 | 61.1% | |
| 6 | 6 | 50.0% | |
| 4 | 10 | 28.6% |
승10/09 22:48∑뽀因fam™9:3올드타운 · 5vs5strawberry+11
∑뽀因fam™우리 팀 · 46킬 36데스
strawberry상대 · 36킬 46데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 60.0% | |
| 8 | 9 | 47.1% | |
| 7 | 9 | 43.8% | |
| 6 | 10 | 37.5% | |
| 3 | 10 | 23.1% |
패10/04 03:23자각몽3:9올드타운 · 5vs5strawberry-14
자각몽우리 팀 · 34킬 45데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 57.1% | |
| 7 | 11 | 38.9% | |
| 5 | 8 | 38.5% | |
| 5 | 8 | 38.5% | |
| 5 | 9 | 35.7% |
strawberry상대 · 45킬 34데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 81.8% | |
| 9 | 7 | 56.3% | |
| 8 | 7 | 53.3% | |
| 6 | 8 | 42.9% | |
| 4 | 8 | 33.3% |
패10/04 03:05자각몽4:9크로스포트 · 5vs5strawberry-15
자각몽우리 팀 · 36킬 51데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 50.0% | |
| 9 | 10 | 47.4% | |
| 7 | 12 | 36.8% | |
| 6 | 10 | 37.5% | |
| 5 | 10 | 33.3% |
strawberry상대 · 51킬 36데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 68.4% | |
| 10 | 6 | 62.5% | |
| 10 | 7 | 58.8% | |
| 10 | 8 | 55.6% | |
| 8 | 9 | 47.1% |
승10/04 02:51자각몽9:5시티캣 · 5vs5strawberry+19
자각몽우리 팀 · 49킬 45데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 58.3% | |
| 13 | 8 | 61.9% | |
| 12 | 9 | 57.1% | |
| 7 | 7 | 50.0% | |
| 3 | 11 | 21.4% |
strawberry상대 · 45킬 49데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 65.2% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 9 | 9 | 50.0% | |
| 6 | 11 | 35.3% | |
| 5 | 12 | 29.4% |




















