승배
래더
1659
57위 / 778
시즌 전적
32승 21패
승률 55.2%
K/D
58.7%
660킬 465데스
경기당 킬
11.38
C4 설치 33회
무기별 K/D
라플68.8%1경기
스나58.5%57경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 58판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 5 | 4 | 0 | 61 / 25 | 12.2 | ||
프로방스 | 10 | 4 | 5 | 102 / 93 | 10.2 | ||
시티캣 | 15 | 9 | 5 | 174 / 129 | 11.6 | ||
크로스포트 | 14 | 8 | 5 | 164 / 122 | 11.7 | ||
올드타운 | 14 | 7 | 6 | 159 / 96 | 11.4 | ||
| 전체 | 58 | 32 | 26 | 660 / 465 | 11.4 |
매치 기록
총 58경기승10/14 22:15strawberry7:5시티캣 · 5vs5noargument+25
strawberry우리 팀 · 44킬 43데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 68.2% | |
| 9 | 8 | 52.9% | |
| 8 | 9 | 47.1% | |
| 7 | 10 | 41.2% | |
| 5 | 9 | 35.7% |
패10/14 22:00strawberry3:7크로스포트 · 5vs5noargument-8
strawberry우리 팀 · 33킬 37데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 58.8% | |
| 7 | 7 | 50.0% | |
| 7 | 7 | 50.0% | |
| 7 | 8 | 46.7% | |
| 2 | 8 | 20.0% |
패10/14 21:42strawberry6:7올드타운 · 5vs5noargument-9
strawberry우리 팀 · 46킬 52데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 58.3% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 9 | 10 | 47.4% | |
| 9 | 12 | 42.9% | |
| 4 | 10 | 28.6% |
승10/14 21:21strawberry10:8시티캣 · 5vs5한길두길+12
strawberry우리 팀 · 72킬 62데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 62.5% | |
| 18 | 12 | 60.0% | |
| 18 | 13 | 58.1% | |
| 8 | 10 | 44.4% | |
| 8 | 15 | 34.8% |
승10/14 21:07strawberry9:5크로스포트 · 5vs5한길두길+13
strawberry우리 팀 · 49킬 43데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 60.0% | |
| 12 | 9 | 57.1% | |
| 11 | 9 | 55.0% | |
| 7 | 8 | 46.7% | |
| 7 | 9 | 43.8% |
승10/14 20:55strawberry9:2올드타운 · 5vs5한길두길+15
strawberry우리 팀 · 47킬 28데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 72.2% | |
| 12 | 4 | 75.0% | |
| 9 | 5 | 64.3% | |
| 7 | 6 | 53.8% | |
| 6 | 8 | 42.9% |
승10/11 23:07strawberry8:4시티캣 · 5vs5seren1ty+16
패10/11 22:45strawberry6:10크로스포트 · 5vs5seren1ty-17
패10/11 22:25strawberry5:9올드타운 · 5vs5seren1ty-19
패10/10 00:43strawberry6:9프로방스 · 5vs5susin-16
strawberry우리 팀 · 50킬 55데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 63.0% | |
| 12 | 12 | 50.0% | |
| 8 | 11 | 42.1% | |
| 8 | 12 | 40.0% | |
| 5 | 10 | 33.3% |
















