최근 경기
10/12 05:49위대한
6:9시티캣 · 6vs6
메롱약오르지까꿍


위대한
레드 · 64킬 73데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 12 | 58.6% | 2 | 0 | – | – |
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 1 | – | – |
| 13 | 11 | 54.2% | 1 | 0 | – | – |
| 12 | 10 | 54.5% | 1 | 1 | – | – |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 1 | – | – |
| 1 | 15 | 6.3% | 0 | 0 | – | – |
10/12 05:08위대한
7:10드래곤로드 · 6vs6
메롱약오르지까꿍


위대한
레드 · 73킬 89데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 14 | 53.3% | 2 | 0 | 0 | 2,868 |
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 2 | 1 | 2,281 |
| 14 | 15 | 48.3% | 0 | 0 | 4 | 2,331 |
| 13 | 14 | 48.1% | 1 | 0 | 1 | 2,923 |
| 12 | 15 | 44.4% | 0 | 1 | 2 | 1,986 |
| 3 | 17 | 15.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12 04:43icsu
6:10크로스포트 · 6vs6
illusions
10/12 04:37icsu
1:6올드타운 · 6vs6
illusions
10/12 04:14illusions
10:8드래곤로드 · 6vs6
icsu


illusions
레드 · 85킬 68데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 9 | 69.0% | 0 | 1 | 5 | 3,339 |
| 17 | 14 | 54.8% | 0 | 0 | 1 | 2,645 |
| 16 | 12 | 57.1% | 0 | 0 | 3 | 2,363 |
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 1 | 1 | 1,903 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1,948 |
| 8 | 11 | 42.1% | 1 | 0 | 0 | 1,229 |


icsu
블루 · 68킬 85데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 15 | 53.1% | 4 | 1 | 4 | 3,708 |
| 16 | 16 | 50.0% | 0 | 1 | – | – |
| 13 | 13 | 50.0% | 2 | 0 | 1 | 2,503 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 1 | 2 | 1,931 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 1 | 0 | 1,494 |
| 4 | 14 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 342 |
10/12 04:10likethat
10:6크로스포트 · 6vs6
메롱약오르지까꿍
10/12 03:56윤빛
1:7시티캣 · 6vs6
susin


susin
블루 · 45킬 31데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 9 | 2 | 81.8% | 1 | 0 | 1 | 2,408 |
| 9 | 6 | 60.0% | 0 | 1 | 0 | 1,571 |
| 9 | 7 | 56.3% | 1 | 1 | 0 | 1,708 |
| 8 | 5 | 61.5% | 0 | 1 | 0 | 1,553 |
| 6 | 4 | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 1,073 |
| 4 | 7 | 36.4% | 0 | 0 | 1 | 838 |
10/12 03:50susin
7:0크로스포트 · 6vs6
윤빛


susin
레드 · 36킬 18데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 2 | 83.3% | 1 | 0 | 2 | 1,413 |
| 7 | 1 | 87.5% | 0 | 1 | 2 | 1,024 |
| 6 | 4 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 1,173 |
| 5 | 4 | 55.6% | 1 | 0 | 0 | 738 |
| 4 | 3 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 4 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 815 |
10/12 03:44햄구이단
8:4시티캣 · 6vs6
icsu
10/12 03:36윤빛
6:7올드타운 · 6vs6
susin


susin
블루 · 59킬 55데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 8 | 65.2% | 2 | 0 | 0 | 2,091 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 0 | 2 | 1,635 |
| 10 | 12 | 45.5% | 1 | 0 | 1 | 1,874 |
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 1 | 0 | 1,332 |
| 8 | 8 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 1,502 |
| 7 | 8 | 46.7% | 1 | 0 | 1 | 1,082 |
10/12 03:35메롱약오르지까꿍
6:6프로방스 · 6vs6
likethat


메롱약오르지까꿍
레드 · 57킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 8 | 61.9% | 2 | 0 | 0 | 2,421 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 0 | 1 | 2,235 |
| 8 | 8 | 50.0% | 4 | 2 | 0 | 1,835 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 1 | 1,606 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 0 | 1 | 1,290 |
| 7 | 10 | 41.2% | 1 | 0 | 0 | 940 |


likethat
블루 · 57킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 0 | 2 | 1,881 |
| 12 | 8 | 60.0% | 1 | 0 | 0 | 2,807 |
| 9 | 9 | 50.0% | 4 | 1 | 1 | 1,273 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 0 | 1,401 |
| 8 | 10 | 44.4% | 1 | 0 | 1 | 1,291 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 0 | 0 | 1,135 |
10/12 03:21icsu
9:9크로스포트 · 6vs6
햄구이단


icsu
레드 · 78킬 82데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 12 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 3,780 |
| 19 | 13 | 59.4% | 0 | 2 | 5 | 3,156 |
| 14 | 15 | 48.3% | 2 | 1 | 2 | 3,470 |
| 10 | 16 | 38.5% | 0 | 1 | 0 | 1,586 |
| 9 | 13 | 40.9% | 1 | 0 | 2 | 1,776 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 1 | – | – |


햄구이단
블루 · 82킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 24 | 10 | 70.6% | 4 | 1 | 4 | 6,339 |
| 16 | 14 | 53.3% | 0 | 2 | 1 | 2,272 |
| 16 | 14 | 53.3% | 0 | 1 | 1 | 2,766 |
| 12 | 15 | 44.4% | 2 | 0 | 0 | 2,085 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | 1 | 1,598 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1,444 |
10/12 03:11햄구이단
7:2올드타운 · 6vs6
icsu
10/12 03:11likethat
9:9드래곤로드 · 6vs6
메롱약오르지까꿍
10/12 02:58뚱글
7:2드래곤로드 · 6vs6
햄구이단


햄구이단
블루 · 32킬 42데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 6 | 57.1% | 0 | 1 | – | – |
| 8 | 6 | 57.1% | 1 | 1 | – | – |
| 8 | 7 | 53.3% | 0 | 0 | – | – |
| 5 | 7 | 41.7% | 1 | 0 | – | – |
| 2 | 8 | 20.0% | 0 | 0 | – | – |
| 1 | 8 | 11.1% | 0 | 0 | – | – |
10/12 02:52icsu
7:7프로방스 · 6vs6
햄구이단


icsu
레드 · 58킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 11 | 56.0% | 1 | 2 | 2 | 2,462 |
| 13 | 10 | 56.5% | 2 | 1 | 1 | 2,202 |
| 8 | 9 | 47.1% | 1 | 1 | 0 | 1,671 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 0 | 4 | 1,483 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | 0 | 1,681 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 0 | 2 | 1,413 |


햄구이단
블루 · 67킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 9 | 60.9% | 2 | 1 | 1 | 2,902 |
| 12 | 7 | 63.2% | 0 | 1 | 0 | 1,585 |
| 12 | 11 | 52.2% | 0 | 0 | 7 | 2,205 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1,871 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 0 | 2 | 2,238 |
| 8 | 11 | 42.1% | 1 | 0 | 1 | 1,483 |
10/12 02:45뚱글
9:9크로스포트 · 6vs6
icsu
10/12 02:43햄구이단
8:4프로방스 · 6vs6
뚱글


햄구이단
레드 · 56킬 47데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 5 | 70.6% | 3 | 1 | 0 | 1,983 |
| 12 | 9 | 57.1% | 0 | 0 | 3 | 2,381 |
| 11 | 8 | 57.9% | 0 | 0 | 1 | 1,549 |
| 9 | 9 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 2,602 |
| 9 | 9 | 50.0% | 0 | 0 | 4 | 1,465 |
| 3 | 7 | 30.0% | 1 | 0 | 0 | 634 |
10/12 02:34뚱글
3:7시티캣 · 6vs6
햄구이단


햄구이단
블루 · 40킬 35데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 9 | 6 | 60.0% | 0 | 1 | 2 | 1,516 |
| 9 | 6 | 60.0% | 2 | 0 | 0 | 1,512 |
| 8 | 7 | 53.3% | 1 | 0 | 3 | 1,557 |
| 7 | 5 | 58.3% | 0 | 2 | 0 | 1,001 |
| 5 | 5 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 852 |
| 2 | 6 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 639 |
10/12 02:23뚱글
3:8프로방스 · 6vs6
icsu
10/12 02:22햄구이단
2:9올드타운 · 6vs6
뚱글


햄구이단
레드 · 45킬 50데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 8 | 61.9% | 0 | 0 | – | – |
| 11 | 8 | 57.9% | 0 | 0 | – | – |
| 8 | 8 | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 1,201 |
| 5 | 8 | 38.5% | 2 | 0 | – | – |
| 5 | 9 | 35.7% | 1 | 0 | – | – |
| 3 | 9 | 25.0% | 0 | 0 | – | – |
10/12 02:08햄구이단
3:9크로스포트 · 6vs6
뚱글


햄구이단
레드 · 36킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 9 | 9 | 50.0% | 1 | 1 | – | – |
| 7 | 8 | 46.7% | 2 | 0 | – | – |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 1 | 1,283 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 11 | 21.4% | 0 | 0 | – | – |
10/12 02:07엘리게이터
5:9크로스포트 · 6vs6
illusions
10/12 02:03icsu
9:3시티캣 · 6vs6
e.sports_united
10/12 01:49e.sports_united
6:7크로스포트 · 6vs6
icsu


e.sports_united
레드 · 57킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 2,926 |
| 13 | 9 | 59.1% | 0 | 0 | 2 | 1,867 |
| 9 | 10 | 47.4% | 1 | 0 | 0 | 1,379 |
| 8 | 9 | 47.1% | 1 | 0 | 0 | 1,373 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 0 | 1,396 |
| 4 | 11 | 26.7% | 0 | 0 | 1 | 961 |


icsu
블루 · 58킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 9 | 70.0% | 2 | 0 | 2 | 4,698 |
| 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1,818 |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1,513 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 1 | 1 | 1,757 |
| 6 | 11 | 35.3% | 1 | 0 | 1 | 1,267 |
| 3 | 11 | 21.4% | 0 | 0 | 0 | 507 |
10/12 01:42illusions
9:9올드타운 · 6vs6
엘리게이터
10/12 01:33햄구이단
10:6시티캣 · 6vs6
엘리게이터
10/12 01:27icsu
10:7올드타운 · 6vs6
e.sports_united
10/12 01:22엘리게이터
2:9올드타운 · 6vs6
햄구이단
10/12 01:181633
7:8시티캣
뚱글


1633
레드 · 82킬 86데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 11 | 65.6% | 1 | 2 | 0 | 4,134 |
| 18 | 13 | 58.1% | 0 | 1 | 1 | 2,652 |
| 13 | 10 | 56.5% | 2 | 1 | 0 | 2,597 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 1 | 1,402 |
| 8 | 15 | 34.8% | 0 | 0 | 0 | 1,610 |
| 7 | 13 | 35.0% | 1 | 0 | 0 | 1,773 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1,317 |


뚱글
블루 · 86킬 82데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 10 | 68.8% | 3 | 1 | 1 | 4,587 |
| 12 | 10 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 2,811 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 2,082 |
| 11 | 10 | 52.4% | 4 | 0 | 1 | 1,953 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 3 | 1 | 1,554 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 0 | 3 | 1,817 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 1 | 1 | 1,378 |