정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 4명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 백재롱 | 운영진 | 7 | 42.9% | 52.2% | 8.4 | 스나 | 1518 |
| 또칫 | 부마스터 | 7 | 42.9% | 43.2% | 5.4 | 라플 | 1480 |
| 손민수 | 운영진 | 4 | 25.0% | 39.0% | 7.5 | 라플 | 1365 |
| mychu~ | 부마스터 | 1 | 100.0% | 57.1% | 12.0 | 라플 | 1539 |
매치 기록
최근 8경기10/184경기 · 3승 1패
승10/18 19:48요거트
7:6올드타운 · 6vs6
twotwo+16


twotwo
상대 · 54킬 59데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 7 | 65.0% | 3 | 1 | 0 | 1,902 |
| 11 | 9 | 55.0% | 6 | 0 | 1 | 2,305 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1,879 |
| 9 | 11 | 45.0% | 0 | 0 | 2 | 1,597 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 2 | 1,548 |
| 4 | 11 | 26.7% | 0 | 1 | 0 | 632 |
승10/18 19:46요거트
2:0시티캣 · 6vs6
twotwo+18
승10/18 19:18요거트
2:0드래곤로드 · 6vs6
twotwo+19


twotwo
상대 · 4킬 6데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 3 | 1 | 75.0% | 0 | 0 | – | – |
| 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
무10/18 18:53요거트
9:9드래곤로드 · 6vs6
twotwo+4


twotwo
상대 · 73킬 73데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 12 | 61.3% | 0 | 0 | 3 | 2,986 |
| 14 | 12 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | 2,689 |
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 1 | 1 | 2,455 |
| 11 | 11 | 50.0% | 4 | 0 | 0 | 1,936 |
| 9 | 11 | 45.0% | 1 | 1 | 1 | 1,430 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 2 | 1,243 |
10/171경기 · 1승 0패
승10/17 19:19요거트
8:7크로스포트 · 6vs6
e.sports_united+19


요거트
우리 팀 · 66킬 61데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 9 | 66.7% | 6 | 4 | 1 | 3,149 |
| 15 | 9 | 62.5% | 0 | 0 | 2 | 2,358 |
| 12 | 9 | 57.1% | 0 | 1 | 4 | 2,154 |
| 7 | 8 | 46.7% | 0 | 0 | 0 | 1,430 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 1 | 0 | 1,511 |
| 7 | 13 | 35.0% | 1 | 0 | 2 | 1,564 |


e.sports_united
상대 · 61킬 66데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 9 | 60.9% | 0 | 1 | 5 | 2,935 |
| 12 | 11 | 52.2% | 0 | 0 | 1 | 2,718 |
| 12 | 11 | 52.2% | 0 | 4 | 0 | 1,863 |
| 9 | 13 | 40.9% | 0 | 0 | 3 | 1,540 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 1 | 4 | 1,360 |
| 7 | 12 | 36.8% | 1 | 0 | – | – |