정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 발렌타인 | 클랜원 | 3 | 33.3% | 53.6% | 15.0 | 라플 | 1483 |
매치 기록
최근 3경기10/203경기 · 1승 2패
패10/20 03:21Vital
7:9올드타운 · 6vs6
likethat-17


Vital
우리 팀 · 78킬 76데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 11 | 60.7% | 4 | 1 | 2 | 3,808 |
| 17 | 15 | 53.1% | 0 | 1 | 1 | 2,165 |
| 15 | 15 | 50.0% | 0 | 0 | 5 | 2,876 |
| 13 | 10 | 56.5% | 4 | 0 | 1 | 2,731 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 2 | 0 | 1,748 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 1 | 1,329 |


likethat
상대 · 76킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 11 | 66.7% | 5 | 2 | 0 | 4,325 |
| 18 | 12 | 60.0% | 0 | 1 | 2 | 2,736 |
| 14 | 14 | 50.0% | 3 | 1 | 0 | 2,541 |
| 12 | 13 | 48.0% | 1 | 0 | 2 | 1,935 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | 1 | 1,566 |
| 2 | 15 | 11.8% | 0 | 0 | 0 | 567 |
승10/20 02:46Vital
8:7시티캣 · 6vs6
likethat+17


Vital
우리 팀 · 73킬 60데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 9 | 65.4% | 2 | 0 | 0 | 3,125 |
| 16 | 10 | 61.5% | 0 | 1 | 1 | 2,558 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 0 | 3 | 2,533 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 0 | 1 | 2,021 |
| 10 | 9 | 52.6% | 2 | 1 | 2 | 2,497 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 1 | 1 | 1,411 |


likethat
상대 · 60킬 73데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 11 | 59.3% | 1 | 0 | 0 | 2,914 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 0 | 2 | 1,752 |
| 11 | 13 | 45.8% | 3 | 0 | 1 | 2,266 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 1,436 |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | 1 | 1,494 |
| 6 | 14 | 30.0% | 1 | 0 | 1 | 1,290 |
패10/20 02:05Vital
7:8드래곤로드 · 6vs6
likethat-17


Vital
우리 팀 · 64킬 71데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 11 | 62.1% | 0 | 0 | 3 | 2,985 |
| 17 | 12 | 58.6% | 0 | 1 | 4 | 2,732 |
| 10 | 11 | 47.6% | 3 | 0 | 0 | 2,144 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 1 | 1 | 1,240 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 0 | 1 | 859 |


likethat
상대 · 71킬 64데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 5 | 1 | 0 | 2,931 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | 3 | 2,268 |
| 12 | 9 | 57.1% | 0 | 0 | 2 | 1,802 |
| 12 | 10 | 54.5% | 1 | 0 | 1 | 2,393 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 1 | 1 | 1,821 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 2 | 1,176 |