| 유저 | 소속 클랜 | 경기 | 승률 | K/D | 래더 |
|---|---|---|---|---|---|
| malicious | 온보아지트 | 25 | 36.0% | 47.0% | |
| tomas | battlefield | 22 | 59.1% | 56.0% | |
| 쭈구리자몽 | battlefield | 20 | 85.0% | 47.7% | |
| 안갸 | battlefield | 13 | 15.4% |
| 효과 | 20 | 70.0% | 65.2% |
| 환각 | 20 | 75.0% | 62.5% |
| 김광영 | 19 | 52.6% | 53.0% |
| 정필 | 19 | 52.6% | 37.1% |
| 물보라 | 18 | 61.1% | 52.8% |
| 신정수 | 14 | 50.0% | 46.6% |
| 피노키몬 | 13 | 46.2% | 49.0% |
| 무찌개 | 12 | 58.3% | 44.4% |
| 번개줌 | 10 | 60.0% | 44.3% |
| 검은그림자 | 10 | 70.0% | 47.7% |
| tomhas | 9 | 66.7% | 51.4% |
| 애기반응 | 9 | 44.4% | 47.1% |
| HilIing | 7 | 14.3% | 44.1% |
| ※크림※ | 5 | 40.0% | 28.6% |
| 진이의검7 | 4 | 100.0% | 61.5% |
| killit | 4 | 75.0% | 61.8% |
| WoW!! | 4 | 75.0% | 42.2% |
| 이하준 | 4 | 75.0% | 33.3% |
| 임장수 | 1 | 100.0% | 66.7% |
| 49.3% |
| 너구리자몽 | battlefield | 12 | 83.3% | 59.3% |
| 단이 | battlefield | 11 | 27.3% | 48.1% |
| 빡영호 | – | 8 | 37.5% | 52.3% |
| OMG | -mosfos | 8 | 62.5% | 47.3% |
| hyena | battlefield | 5 | 40.0% | 60.7% |
| 랜뽑 | structure | 5 | 80.0% | 53.8% |
| 치즈와영희 | battlefield | 5 | 40.0% | 52.8% |
| 구동매 | battlefield | 5 | 40.0% | 45.9% |
| 은솔 | – | 5 | 40.0% | 43.3% |
| 도베르만 | berry | 5 | 80.0% | 42.7% |
| 배틀필드 | battlefield | 5 | 60.0% | 40.0% |
| 개트롤 | battlefield | 5 | 80.0% | 39.0% |
| 은밀한스나이펄 | [M]백정 | 5 | 60.0% | 35.5% |
| 조석 | battlefield | 4 | 75.0% | 60.4% |
| 조 | battlefield | 4 | 75.0% | 56.8% |
| 앙막례 | ch1ch1 | 4 | 100.0% | 58.1% |
| 핵쓸게 | – | 4 | 100.0% | 55.4% |
| 도힛 | battlefield | 4 | 75.0% | 52.9% |
| k'a'ka | HeIena | 4 | 25.0% | 51.7% |
| mosfos!rhymer | -mosfos | 4 | 75.0% | 50.6% |
| 너낙지된거야... | battlefield | 4 | 75.0% | 48.3% |
| 프민서 | Рromise | 4 | 25.0% | 51.2% |
| Venom | battlefield | 4 | 75.0% | 52.6% |
| Eu** | 엘리게이터 | 4 | 75.0% | 50.0% |
| 고추기름 | Xquare. | 4 | 25.0% | 45.3% |
| indgo | Xquare. | 4 | 25.0% | 50.7% |
| bastardz | -mosfos | 4 | 25.0% | 49.3% |
| 말랑말랑카우카우 | HALIBO | 4 | 75.0% | 49.3% |
| 정피 | ㅋㅅ | 4 | 75.0% | 41.8% |
| 울면 | deIete | 4 | 75.0% | 49.3% |
| target | -mosfos | 4 | 25.0% | 46.6% |
| 으나잉 | Xquare. | 4 | 25.0% | 38.5% |
| AUG | – | 3 | 0.0% | 59.3% |
| 6 | 4 | 60.0% |
| 5 | 4 | 55.6% |
| 4 | 3 | 57.1% |
| 3 | 5 | 37.5% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 63.0% | |
| 11 | 8 | 57.9% | |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 68.4% | |
| 17 | 15 | 53.1% | |
| 9 | 10 | 47.4% |
| 8 | 14 | 36.4% |
| 4 |
| 3 |
| 57.1% |
| 3 | 3 | 50.0% |
| 3 |
| 7 |
| 30.0% |
| 2 | 9 | 18.2% |
| 8 |
| 12 |
| 40.0% |
| 6 | 15 | 28.6% |
| 7 |
| 10 |
| 41.2% |

| 10 |
| 11 |
| 47.6% |
| 10 | 13 | 43.5% |
| 9 | 12 | 42.9% |


| 3 |
| 6 |
| 33.3% |
| 3 | 7 | 30.0% |
| 2 | 7 | 22.2% |


| 14 |
| 12 |
| 53.8% |
| 8 | 12 | 40.0% |
| 5 | 16 | 23.8% |


| 6 |
| 9 |
| 40.0% |
| 6 | 9 | 40.0% |
| 1 | 8 | 11.1% |
| 2 | 10 | 16.7% |
| 12 |
| 12 |
| 50.0% |
| 10 | 10 | 50.0% |
| 8 | 11 | 42.1% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 53.8% | |
| 13 | 11 | 54.2% | |
| 13 | 13 | 50.0% | |
| 10 | 12 | 45.5% | |
| 5 | 12 | 29.4% |


| 6 |
| 6 |
| 50.0% |
| 6 | 9 | 40.0% |
| 1 | 9 | 10.0% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 61.9% | |
| 9 | 8 | 52.9% | |
| 7 | 10 | 41.2% | |
| 4 | 8 | 33.3% | |
| 4 | 9 | 30.8% |


| 12 |
| 7 |
| 63.2% |
| 9 | 9 | 50.0% |
| 8 | 10 | 44.4% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 56.5% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 8 | 10 | 44.4% | |
| 8 | 11 | 42.1% | |
| 7 | 13 | 35.0% |


| 10 |
| 9 |
| 52.6% |
| 8 | 10 | 44.4% |
| 8 | 10 | 44.4% |
| 6 | 11 | 35.3% |

| 9 |
| 11 |
| 45.0% |
| 8 | 11 | 42.1% |
| 8 | 13 | 38.1% |
| 6 | 12 | 33.3% |
| 11 |
| 8 |
| 57.9% |
| 9 | 8 | 52.9% |
| 8 | 7 | 53.3% |
| 7 | 9 | 43.8% |


| 12 |
| 12 |
| 50.0% |
| 12 | 15 | 44.4% |
| 8 | 16 | 33.3% |
| 6 | 14 | 30.0% |


| 7 |
| 8 |
| 46.7% |
| 7 | 8 | 46.7% |
| 4 | 9 | 30.8% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 61.1% | |
| 9 | 5 | 64.3% | |
| 8 | 8 | 50.0% | |
| 7 | 7 | 50.0% | |
| 6 | 8 | 42.9% |
| 8 |
| 10 |
| 44.4% |

| 11 |
| 8 |
| 57.9% |
| 4 | 12 | 25.0% |
| 3 | 13 | 18.8% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 61.9% | |
| 13 | 11 | 54.2% | |
| 11 | 9 | 55.0% | |
| 11 | 9 | 55.0% | |
| 5 | 9 | 35.7% |

| 9 |
| 10 |
| 47.4% |
| 8 | 10 | 44.4% |
| 6 | 9 | 40.0% |
| 5 | 8 | 38.5% |


| 9 |
| 11 |
| 45.0% |
| 7 | 10 | 41.2% |
| 7 | 12 | 36.8% |
| 4 | 11 | 26.7% |


| 12 |
| 14 |
| 46.2% |
| 10 | 12 | 45.5% |
| 8 | 12 | 40.0% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 54.8% | |
| 16 | 10 | 61.5% | |
| 12 | 14 | 46.2% | |
| 9 | 15 | 37.5% | |
| 5 | 14 | 26.3% |

| 11 |
| 8 |
| 57.9% |
| 10 | 9 | 52.6% |
| 9 | 9 | 50.0% |
| 4 | 6 | 40.0% |


| 13 |
| 11 |
| 54.2% |
| 11 | 11 | 50.0% |
| 6 | 14 | 30.0% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 64.5% | |
| 11 | 11 | 50.0% | |
| 11 | 13 | 45.8% | |
| 10 | 15 | 40.0% | |
| 9 | 12 | 42.9% |

| 12 |
| 14 |
| 46.2% |
| 10 | 13 | 43.5% |
| 8 | 13 | 38.1% |
| 5 | 16 | 23.8% |

| 13 |
| 15 |
| 46.4% |
| 12 | 16 | 42.9% |
| 8 | 14 | 36.4% |
| 4 | 13 | 23.5% |

| 15 |
| 15 |
| 50.0% |
| 12 | 11 | 52.2% |
| 7 | 17 | 29.2% |

| 11 |
| 8 |
| 57.9% |
| 11 | 10 | 52.4% |
| 8 | 9 | 47.1% |

| 12 |
| 13 |
| 48.0% |
| 9 | 13 | 40.9% |
| 8 | 11 | 42.1% |
| 9 | 13 | 40.9% |
| 8 | 13 | 38.1% |
| 10 |
| 11 |
| 47.6% |
| 9 | 11 | 45.0% |
| 7 | 14 | 33.3% |
| 3 | 15 | 16.7% |

| 9 |
| 11 |
| 45.0% |
| 9 | 13 | 40.9% |
| 8 | 12 | 40.0% |
| 7 | 12 | 36.8% |
| 10 |
| 15 |
| 40.0% |
| 5 | 14 | 26.3% |
| 11 |
| 10 |
| 52.4% |
| 9 | 9 | 50.0% |
| 9 | 10 | 47.4% |
| 6 | 9 | 40.0% |
| 10 |
| 7 |
| 58.8% |
| 10 | 9 | 52.6% |
| 5 | 11 | 31.3% |
| 3 | 11 | 21.4% |
| 13 |
| 12 |
| 52.0% |
| 12 | 12 | 50.0% |
| 12 | 14 | 46.2% |
| 6 | 15 | 28.6% |


| 13 |
| 14 |
| 48.1% |
| 12 | 10 | 54.5% |
| 11 | 13 | 45.8% |
| 9 | 12 | 42.9% |