은솔
래더
1563
243위 / 935
시즌 전적
8승 2패
승률 72.7%
K/D
48.1%
91킬 98데스
경기당 킬
8.27
C4 설치 9회
무기별 K/D
라플48.1%11경기
스나–0경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 11판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 1 | 0 | 1 | 8 / 12 | 8.0 | ||
프로방스 | 2 | 2 | 0 | 22 / 17 | 11.0 | ||
시티캣 | 2 | 1 | 1 | 19 / 20 | 9.5 | ||
크로스포트 | 3 | 2 | 0 | 20 / 31 | 6.7 | ||
올드타운 | 3 | 3 | 0 | 22 / 18 | 7.3 | ||
| 전체 | 11 | 8 | 3 | 91 / 98 | 8.3 |
매치 기록
총 11경기승10/10 00:33unvary8:4프로방스 · 5vs5likethat+13
unvary우리 팀 · 47킬 37데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 82.6% | |
| 10 | 7 | 58.8% | |
| 7 | 8 | 46.7% | |
| 7 | 8 | 46.7% | |
| 4 | 10 | 28.6% |
likethat상대 · 37킬 47데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 7 | 9 | 43.8% | |
| 7 | 9 | 43.8% | |
| 7 | 10 | 41.2% | |
| 6 | 10 | 37.5% |
무10/09 23:59unvary7:7크로스포트 · 5vs5likethat-4
unvary우리 팀 · 47킬 57데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 59.1% | |
| 13 | 12 | 52.0% | |
| 11 | 10 | 52.4% | |
| 7 | 13 | 35.0% | |
| 3 | 13 | 18.8% |
likethat상대 · 57킬 47데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 70.4% | |
| 17 | 8 | 68.0% | |
| 12 | 11 | 52.2% | |
| 6 | 9 | 40.0% | |
| 3 | 11 | 21.4% |
승10/09 23:44unvary8:3올드타운 · 5vs5likethat+13
unvary우리 팀 · 41킬 35데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 66.7% | |
| 9 | 8 | 52.9% | |
| 8 | 8 | 50.0% | |
| 6 | 6 | 50.0% | |
| 6 | 7 | 46.2% |
likethat상대 · 35킬 41데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 55.6% | |
| 7 | 8 | 46.7% | |
| 7 | 9 | 43.8% | |
| 6 | 8 | 42.9% | |
| 5 | 8 | 38.5% |
승10/04 21:18Iridicent9:2올드타운 · 5vs5우솝+15
Iridicent우리 팀 · 44킬 35데스
우솝상대 · 35킬 44데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 57.1% | |
| 9 | 7 | 56.3% | |
| 6 | 10 | 37.5% | |
| 4 | 8 | 33.3% | |
| 4 | 10 | 28.6% |
승10/04 20:59Iridicent10:5크로스포트 · 5vs5우솝+16
Iridicent우리 팀 · 61킬 48데스
우솝상대 · 48킬 61데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 55.6% | |
| 10 | 12 | 45.5% | |
| 10 | 13 | 43.5% | |
| 7 | 11 | 38.9% | |
| 6 | 13 | 31.6% |



































