정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 3명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 옴끼깅 | 운영진 | 4 | 0.0% | 32.4% | 6.0 | 라플 | 1458 |
| 주진기 | 운영진 | 3 | 100.0% | 55.4% | 10.3 | 라플 | 1605 |
| 투네이션 | 운영진 | 3 | 100.0% | 63.0% | 9.7 | 스나 | 1665 |
매치 기록
최근 7경기10/182경기 · 0승 2패
패10/18 00:40우월
5:7올드타운 · 5vs5
hermanos-14
무10/18 00:22우월
8:8크로스포트 · 5vs5
hermanos+3


우월
우리 팀 · 58킬 60데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 10 | 65.5% | 5 | 0 | 0 | 2,163 |
| 15 | 13 | 53.6% | 1 | 1 | 4 | 2,871 |
| 9 | 12 | 42.9% | 1 | 1 | 0 | 1,111 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 1,546 |
| 7 | 11 | 38.9% | 1 | 1 | 1 | 1,568 |


hermanos
상대 · 60킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 11 | 59.3% | 3 | 2 | 0 | 2,770 |
| 14 | 12 | 53.8% | 3 | 1 | 0 | 2,501 |
| 11 | 11 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 1,762 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 0 | 3 | 1,758 |
| 9 | 13 | 40.9% | 0 | 1 | 2 | 1,975 |
10/172경기 · 0승 2패
패10/17 23:55우월
5:10프로방스 · 5vs5
hermanos-15


우월
우리 팀 · 50킬 63데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 11 | 62.1% | 3 | 1 | 0 | 3,700 |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 0 | 5 | 2,398 |
| 8 | 12 | 40.0% | 1 | 1 | 0 | 1,365 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 1 | 0 | 1,049 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 1,581 |


hermanos
상대 · 63킬 50데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 8 | 65.2% | 1 | 0 | 1 | 3,198 |
| 14 | 13 | 51.9% | 1 | 0 | 5 | 2,724 |
| 13 | 10 | 56.5% | 1 | 1 | 2 | 2,248 |
| 12 | 9 | 57.1% | 1 | 1 | 1 | 1,657 |
| 9 | 10 | 47.4% | 3 | 1 | 1 | 1,490 |
패10/17 23:34우월
7:9드래곤로드 · 5vs5
hermanos-16


우월
우리 팀 · 53킬 63데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 1 | 6 | 2,340 |
| 13 | 13 | 50.0% | 0 | 1 | 3 | 1,729 |
| 13 | 13 | 50.0% | 5 | 0 | 5 | 3,297 |
| 7 | 9 | 43.8% | 3 | 0 | 2 | 1,832 |
| 6 | 15 | 28.6% | 0 | 0 | 3 | 1,291 |


hermanos
상대 · 63킬 53데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 10 | 68.8% | 3 | 0 | 0 | 3,766 |
| 17 | 9 | 65.4% | 2 | 2 | 1 | 3,512 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 2 | 1,591 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1,562 |
| 8 | 12 | 40.0% | 1 | 1 | 2 | 1,322 |