정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 2명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 이녀 | 클랜마스터 | 9 | 66.7% | 59.5% | 10.4 | 라플 | 1531 |
| 섞 | 클랜원 | 5 | 60.0% | 46.7% | 7.0 | 라플 | 1529 |
매치 기록
최근 9경기10/116경기 · 4승 2패
승10/11 02:04열기
10:7프로방스 · 6vs6
anytime+12


열기
우리 팀 · 76킬 76데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 14 | 57.6% | 0 | 1 | 0 | 2,706 |
| 14 | 10 | 58.3% | 4 | 0 | 0 | 2,703 |
| 13 | 11 | 54.2% | 1 | 1 | 1 | 2,814 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2,227 |
| 12 | 15 | 44.4% | 0 | 0 | 2 | 2,220 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 1 | 1,019 |


anytime
상대 · 76킬 76데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 13 | 59.4% | 1 | 0 | 0 | 3,135 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | 3 | 2,659 |
| 13 | 12 | 52.0% | 1 | 1 | 0 | 1,997 |
| 13 | 13 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2,226 |
| 10 | 12 | 45.5% | 2 | 1 | 0 | 1,734 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 339 |
승10/11 01:43열기
10:6시티캣 · 6vs6
anytime+14
승10/11 01:20열기
8:7크로스포트 · 6vs6
anytime+15


열기
우리 팀 · 70킬 68데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 11 | 60.7% | 4 | 0 | 0 | 3,839 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | 2 | 1,900 |
| 13 | 8 | 61.9% | 1 | 1 | 1 | 1,955 |
| 13 | 12 | 52.0% | 1 | 0 | 0 | 2,337 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1,433 |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 1 | 0 | 383 |


anytime
상대 · 68킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 11 | 63.3% | 0 | 0 | 2 | 2,446 |
| 16 | 11 | 59.3% | 2 | 1 | 2 | 4,542 |
| 13 | 11 | 54.2% | 1 | 0 | 2 | 2,187 |
| 9 | 13 | 40.9% | 2 | 1 | 1 | 1,811 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 1 | 1 | 1,292 |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 978 |
패10/11 01:02열기
3:9올드타운 · 6vs6
anytime-19
승10/11 00:22열기
2:0크로스포트 · 6vs6
anytime+15


anytime
상대 · 5킬 6데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 3 | 1 | 75.0% | 0 | 0 | – | – |
| 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | – | – |
| 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
| 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | – | – |
무10/11 00:00열기
9:9크로스포트 · 6vs6
anytime-1


anytime
상대 · 80킬 83데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 13 | 60.6% | 0 | 1 | 5 | 3,018 |
| 16 | 14 | 53.3% | 2 | 0 | 3 | 2,964 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | 2 | 2,347 |
| 13 | 14 | 48.1% | 3 | 2 | 1 | 2,526 |
| 10 | 15 | 40.0% | 4 | 0 | 0 | 1,751 |
| 7 | 15 | 31.8% | 0 | 0 | 2 | 1,574 |