@longrun_buff
래더
1526
318위 / 778
시즌 전적
38승 26패
승률 54.3%
K/D
46.9%
553킬 626데스
경기당 킬
7.9
C4 설치 32회
무기별 K/D
라플47.0%68경기
스나–0경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 70판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 7 | 4 | 3 | 51 / 62 | 7.3 | ||
프로방스 | 15 | 8 | 6 | 133 / 136 | 8.9 | ||
시티캣 | 13 | 7 | 4 | 91 / 115 | 7.0 | ||
크로스포트 | 17 | 8 | 6 | 142 / 156 | 8.4 | ||
올드타운 | 18 | 11 | 7 | 136 / 157 | 7.6 | ||
| 전체 | 70 | 38 | 32 | 553 / 626 | 7.9 |
매치 기록
총 70경기패10/05 02:36icsu6:10시티캣 · 5vs5-mosfos-24
icsu우리 팀 · 50킬 66데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 53.8% | |
| 12 | 13 | 48.0% | |
| 12 | 13 | 48.0% | |
| 8 | 14 | 36.4% | |
| 4 | 14 | 22.2% |
-mosfos상대 · 66킬 50데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 72.0% | |
| 15 | 11 | 57.7% | |
| 15 | 12 | 55.6% | |
| 9 | 9 | 50.0% | |
| 9 | 11 | 45.0% |
패10/05 02:18icsu7:8프로방스 · 5vs5-mosfos-24
icsu우리 팀 · 47킬 57데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 56.5% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 9 | 11 | 45.0% | |
| 8 | 12 | 40.0% | |
| 6 | 12 | 33.3% |
-mosfos상대 · 57킬 47데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 59.3% | |
| 15 | 9 | 62.5% | |
| 11 | 7 | 61.1% | |
| 10 | 11 | 47.6% | |
| 5 | 9 | 35.7% |
승10/04 05:08icsu10:2올드타운 · 5vs5-mosfos+9
icsu우리 팀 · 56킬 36데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 71.4% | |
| 15 | 8 | 65.2% | |
| 12 | 8 | 60.0% | |
| 11 | 6 | 64.7% | |
| 3 | 8 | 27.3% |
승10/04 04:49icsu10:6크로스포트 · 5vs5-mosfos+9
icsu우리 팀 · 59킬 51데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 58.3% | |
| 13 | 10 | 56.5% | |
| 12 | 11 | 52.2% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 10 | 10 | 50.0% |
승10/04 04:01icsu9:7프로방스 · 5vs5-mosfos+10
icsu우리 팀 · 64킬 51데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 69.6% | |
| 16 | 10 | 61.5% | |
| 11 | 11 | 50.0% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 10 | 11 | 47.6% |
승10/04 03:37icsu10:6드래곤로드 · 5vs5-mosfos+11
icsu우리 팀 · 64킬 50데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 71.0% | |
| 16 | 11 | 59.3% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 6 | 10 | 37.5% |






















