silontea
래더
1474
601위 / 935
시즌 전적
11승 14패
승률 44.0%
K/D
49.3%
223킬 229데스
경기당 킬
8.92
C4 설치 10회
무기별 K/D
라플40.8%4경기
스나51.1%21경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 25판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 5 | 3 | 2 | 56 / 50 | 11.2 | ||
프로방스 | 6 | 3 | 3 | 47 / 40 | 7.8 | ||
시티캣 | 5 | 1 | 4 | 43 / 55 | 8.6 | ||
크로스포트 | 5 | 2 | 3 | 40 / 44 | 8.0 | ||
올드타운 | 4 | 2 | 2 | 37 / 40 | 9.3 | ||
| 전체 | 25 | 11 | 14 | 223 / 229 | 8.9 |
매치 기록
총 25경기승10/14 00:51auswac8:2시티캣 · 5vs5Iridicent+14
auswac우리 팀 · 39킬 27데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 82.4% | |
| 10 | 7 | 58.8% | |
| 6 | 6 | 50.0% | |
| 5 | 4 | 55.6% | |
| 4 | 7 | 36.4% |
Iridicent상대 · 27킬 39데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 63.2% | |
| 5 | 8 | 38.5% | |
| 4 | 7 | 36.4% | |
| 3 | 8 | 27.3% | |
| 3 | 9 | 25.0% |
승10/14 00:36auswac10:4프로방스 · 5vs5Iridicent+16
auswac우리 팀 · 58킬 40데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 72.0% | |
| 13 | 8 | 61.9% | |
| 13 | 9 | 59.1% | |
| 11 | 6 | 64.7% | |
| 3 | 10 | 23.1% |
Iridicent상대 · 40킬 58데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 50.0% | |
| 10 | 11 | 47.6% | |
| 8 | 11 | 42.1% | |
| 6 | 12 | 33.3% | |
| 5 | 13 | 27.8% |
패10/14 00:16auswac6:10드래곤로드 · 5vs5Iridicent-18
auswac우리 팀 · 52킬 52데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 63.6% | |
| 13 | 10 | 56.5% | |
| 12 | 10 | 54.5% | |
| 8 | 11 | 42.1% | |
| 5 | 13 | 27.8% |
Iridicent상대 · 52킬 52데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 62.5% | |
| 11 | 10 | 52.4% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 5 | 11 | 31.3% |
승10/13 23:31auswac7:2크로스포트 · 5vs5Iridicent+16
auswac우리 팀 · 34킬 28데스
Iridicent상대 · 28킬 34데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 50.0% | |
| 7 | 7 | 50.0% | |
| 6 | 7 | 46.2% | |
| 4 | 6 | 40.0% | |
| 4 | 7 | 36.4% |
승10/13 23:15auswac7:0프로방스 · 5vs5Iridicent+15
auswac우리 팀 · 30킬 12데스
Iridicent상대 · 12킬 30데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 40.0% | |
| 3 | 6 | 33.3% | |
| 3 | 6 | 33.3% | |
| 1 | 6 | 14.3% | |
| 1 | 6 | 14.3% |














