myzzhu
래더
1466
627위 / 935
시즌 전적
10승 17패
승률 33.3%
K/D
35.0%
155킬 288데스
경기당 킬
5.17
C4 설치 12회
무기별 K/D
라플37.4%26경기
스나–0경기
계정 정보
계급·랭크전 티어는 넥슨 Open API 운영 키 등록 후 표시됩니다.
맵별 전적
리그 경기 30판| 맵 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | K/D | 킬 / 데스 | 경기당 킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
드래곤로드 | 6 | 3 | 3 | 36 / 66 | 6.0 | ||
프로방스 | 7 | 3 | 3 | 34 / 63 | 4.9 | ||
시티캣 | 7 | 1 | 6 | 43 / 67 | 6.1 | ||
크로스포트 | 6 | 2 | 2 | 21 / 61 | 3.5 | ||
올드타운 | 4 | 1 | 3 | 21 / 31 | 5.3 | ||
| 전체 | 30 | 10 | 20 | 155 / 288 | 5.2 |
매치 기록
총 30경기패10/18 18:41celebrity6:7크로스포트 · 5vs5Iridicent-13
celebrity우리 팀 · 48킬 49데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 60.9% | |
| 12 | 11 | 52.2% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 10 | 9 | 52.6% | |
| 2 | 11 | 15.4% |
Iridicent상대 · 49킬 48데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 61.9% | |
| 13 | 9 | 59.1% | |
| 12 | 9 | 57.1% | |
| 7 | 11 | 38.9% | |
| 4 | 11 | 26.7% |
패10/18 18:30celebrity2:8시티캣 · 5vs5Iridicent-14
celebrity우리 팀 · 30킬 38데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 55.6% | |
| 8 | 7 | 53.3% | |
| 5 | 7 | 41.7% | |
| 4 | 8 | 33.3% | |
| 3 | 8 | 27.3% |
Iridicent상대 · 38킬 30데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 70.6% | |
| 12 | 5 | 70.6% | |
| 8 | 5 | 61.5% | |
| 4 | 8 | 33.3% | |
| 2 | 7 | 22.2% |
승10/18 18:10celebrity9:7프로방스 · 5vs5Iridicent+19
celebrity우리 팀 · 57킬 49데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 57.7% | |
| 14 | 7 | 66.7% | |
| 13 | 11 | 54.2% | |
| 11 | 9 | 55.0% | |
| 4 | 11 | 26.7% |
Iridicent상대 · 49킬 57데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 66.7% | |
| 9 | 12 | 42.9% | |
| 9 | 12 | 42.9% | |
| 8 | 12 | 40.0% | |
| 7 | 13 | 35.0% |
패10/18 17:46celebrity7:10드래곤로드 · 5vs5Iridicent-14
celebrity우리 팀 · 60킬 58데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 58.6% | |
| 14 | 12 | 53.8% | |
| 11 | 11 | 50.0% | |
| 9 | 11 | 45.0% | |
| 9 | 12 | 42.9% |
Iridicent상대 · 58킬 60데스
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 61.3% | |
| 13 | 13 | 50.0% | |
| 10 | 10 | 50.0% | |
| 10 | 12 | 45.5% | |
| 6 | 13 | 31.6% |




















