




| 4 | 5 | 44.4% |
| 3 | 5 | 37.5% |
| 2 | 5 | 28.6% |
| 2 | 5 | 28.6% |
| 10 | 13 | 43.5% |
| 8 | 15 | 34.8% |
| 6 |
| 9 |
| 40.0% |
| 6 | 10 | 37.5% |
| 3 | 11 | 21.4% |
| 10 |
| 33.3% |
| 3 | 12 | 20.0% |
| 2 | 10 | 16.7% |
| 8 | 12 | 40.0% |
| 5 | 11 | 31.3% |
| 6 | 6 | 50.0% |
| 4 | 6 | 40.0% |
| 4 | 12 | 25.0% |
| 3 | 11 | 21.4% |
| 10 | 12 | 45.5% |
| 7 | 14 | 33.3% |
| 6 | 12 | 33.3% |
| 6 | 12 | 33.3% |
| 4 |
| 9 |
| 30.8% |
| 4 | 10 | 28.6% |
| 4 | 11 | 26.7% |