




| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 73.1% | |
| 11 | 7 | 61.1% | |


| 10 |
| 6 |
| 62.5% |
| 7 | 5 | 58.3% |
| 7 | 10 | 41.2% |
| 4 | 7 | 36.4% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 80.0% | |
| 11 | 6 | 64.7% | |
| 9 | 3 | 75.0% | |
| 5 | 7 | 41.7% | |
| 5 | 8 | 38.5% | |
| 4 | 7 | 36.4% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 63.0% | |
| 12 | 11 | 52.2% | |
| 11 | 12 | 47.8% | |
| 8 | 10 | 44.4% | |
| 6 | 10 | 37.5% | |
| 6 | 11 | 35.3% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 60.9% | |
| 12 | 11 | 52.2% | |
| 12 | 11 | 52.2% | |
| 11 | 10 | 52.4% | |
| 10 | 11 | 47.6% | |
| 2 | 9 | 18.2% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 61.9% | |
| 11 | 7 | 61.1% | |
| 11 | 8 | 57.9% | |
| 9 | 7 | 56.3% | |
| 9 | 7 | 56.3% | |
| 6 | 9 | 40.0% |
| 유저 | 킬 | 데스 | K/D |
|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 67.6% | |
| 20 | 12 | 62.5% | |
| 12 | 9 | 57.1% | |
| 11 | 10 | 52.4% | |
| 10 | 12 | 45.5% | |
| 7 | 12 | 36.8% |
| 3 |
| 8 |
| 27.3% |
| 1 | 7 | 12.5% |
| 4 |
| 10 |
| 28.6% |
| 4 | 12 | 25.0% |

| 8 |
| 11 |
| 42.1% |
| 7 | 10 | 41.2% |
| 7 |
| 10 |
| 41.2% |
| 4 | 10 | 28.6% |

| 9 |
| 14 |
| 39.1% |
| 5 | 15 | 25.0% |