최근 경기
10/07 01:18icsu
10:7프로방스 · 6vs6
구은지해적단
10/07 01:09icsu
9:5시티캣 · 6vs6
엘리게이터
10/07 01:02구은지해적단
4:10시티캣 · 6vs6
icsu
10/07 00:53파란
1:7올드타운 · 6vs6
strawberry
10/07 00:49엘리게이터
5:10크로스포트 · 6vs6
icsu


엘리게이터
레드 · 70킬 77데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 11 | 62.1% | 0 | 1 | 1 | 2,454 |
| 15 | 13 | 53.6% | 1 | 0 | 1 | 3,368 |
| 13 | 15 | 46.4% | 2 | 0 | 1 | 2,257 |
| 11 | 12 | 47.8% | 1 | 1 | 0 | 1,751 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | – | – |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 1 | 1,353 |


icsu
블루 · 77킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 11 | 59.3% | 1 | 3 | 3 | 2,741 |
| 15 | 11 | 57.7% | 0 | 1 | 2 | 2,302 |
| 15 | 12 | 55.6% | 2 | 1 | 0 | 2,508 |
| 12 | 9 | 57.1% | 1 | 0 | 0 | 2,321 |
| 12 | 15 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 2,246 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 1 | 0 | 1,163 |
10/07 00:41엘리게이터
5:10크로스포트 · 5vs5
라운드


엘리게이터
레드 · 48킬 59데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 11 | 62.1% | 4 | 1 | 2 | 4,094 |
| 12 | 12 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 2,435 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1,387 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 989 |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 3 | 1,160 |
10/07 00:36icsu
8:10올드타운 · 6vs6
구은지해적단
10/07 00:33icsu
8:5올드타운 · 6vs6
엘리게이터
10/07 00:26라운드
5:10시티캣 · 5vs5
엘리게이터


엘리게이터
블루 · 55킬 46데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 5 | 80.0% | 5 | 1 | 3 | 3,664 |
| 15 | 9 | 62.5% | 0 | 0 | 2 | 2,452 |
| 10 | 10 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 1,854 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 4 | 11 | 26.7% | 0 | 0 | 1 | 935 |
10/07 00:03susin
8:3올드타운 · 6vs6
metacortex
10/07 00:03iramors+
7:7프로방스 · 5vs5
∑뽀因fam™
10/06 23:58icsu
4:9드래곤로드 · 6vs6
엘리게이터
10/06 23:45icsu
3:9크로스포트 · 6vs6
엘리게이터
10/06 23:38metacortex
8:8드래곤로드 · 6vs6
susin
10/06 23:37icsu
0:5올드타운 · 6vs6
엘리게이터
10/06 23:26susin
7:2프로방스 · 6vs6
metacortex
10/06 23:24iramors+
6:10크로스포트 · 5vs5
∑뽀因fam™
10/06 23:20icsu
9:3프로방스 · 6vs6
엘리게이터
10/06 23:03∑뽀因fam™
5:9올드타운 · 5vs5
iramors+
10/06 23:03metacortex
7:10시티캣 · 6vs6
susin
10/06 22:53hermanos
9:9시티캣 · 6vs6
icsu
10/06 22:39icsu
5:6크로스포트 · 6vs6
hermanos
10/06 22:27cynosure
6:9올드타운 · 6vs6
보노보노


cynosure
레드 · 63킬 69데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 10 | 60.0% | 3 | 0 | 1 | 2,984 |
| 15 | 12 | 55.6% | 0 | 1 | 1 | 2,062 |
| 10 | 11 | 47.6% | 1 | 1 | – | – |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 1 | 0 | 1,837 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 0 | 0 | 1,244 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 1 | 1,386 |


보노보노
블루 · 69킬 63데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 9 | 60.9% | 0 | 0 | 0 | 3,146 |
| 13 | 13 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 2,024 |
| 12 | 8 | 60.0% | 2 | 1 | 0 | 2,125 |
| 10 | 10 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 2,023 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 1 | 3 | 1,906 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 0 | 3 | 1,847 |
10/06 22:21hermanos
8:5올드타운 · 6vs6
icsu
10/06 22:18cynosure
0:7프로방스 · 6vs6
보노보노
10/06 21:41∑뽀因fam™
7:8크로스포트 · 5vs5
hermanos
10/06 21:23noargument
7:7시티캣 · 6vs6
icsu


noargument
레드 · 70킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 9 | 62.5% | 2 | 0 | 0 | 2,801 |
| 13 | 10 | 56.5% | 1 | 0 | 0 | 2,700 |
| 11 | 8 | 57.9% | 0 | 1 | 0 | 1,666 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 0 | 2 | 1,616 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 0 | 1 | 1,855 |
| 10 | 11 | 47.6% | 1 | 0 | 3 | 1,854 |


icsu
블루 · 57킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 12 | 52.0% | 3 | 0 | 0 | 2,574 |
| 11 | 10 | 52.4% | 5 | 0 | 0 | 1,884 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 2,213 |
| 10 | 13 | 43.5% | 2 | 0 | 1 | 1,590 |
| 8 | 12 | 40.0% | 1 | 1 | 0 | 1,058 |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 624 |
10/06 21:14e.sports_united
9:5시티캣 · 6vs6
susin


susin
블루 · 55킬 65데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 10 | 61.5% | 1 | 0 | – | – |
| 9 | 10 | 47.4% | 0 | 1 | – | – |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 1 | – | – |
| 8 | 11 | 42.1% | 1 | 0 | – | – |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 0 | – | – |
| 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 1 | 1,714 |
10/06 21:10noargument
9:2크로스포트 · 6vs6
icsu
10/06 21:01susin
2:8크로스포트 · 6vs6
e.sports_united


susin
레드 · 34킬 49데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 7 | 65.0% | 1 | 0 | – | – |
| 7 | 8 | 46.7% | 0 | 1 | – | – |
| 4 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 9 | 30.8% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 8 | 27.3% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 9 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 684 |