정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


상대 전적 · 많이 붙은 순

연무0승 2패0.0%
클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 끈 | 클랜원 | 3 | 0.0% | 56.7% | 12.7 | 라플 | 1471 |
매치 기록
최근 3경기10/203경기 · 0승 3패
무10/20 02:19heroin
8:8시티캣 · 6vs6
연무+2


연무
상대 · 73킬 69데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 9 | 64.0% | 0 | 1 | 2 | 2,442 |
| 15 | 8 | 65.2% | 2 | 0 | 0 | 2,869 |
| 14 | 12 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | 2,690 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 0 | 2 | 1,824 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 1 | 1,988 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1,214 |
패10/20 02:06heroin
2:8프로방스 · 6vs6
연무-15


연무
상대 · 50킬 30데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 4 | 71.4% | 1 | 0 | 0 | 1,824 |
| 10 | 4 | 71.4% | 0 | 1 | 2 | 1,388 |
| 10 | 5 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1,342 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 1 | 1,484 |
| 7 | 3 | 70.0% | 1 | 0 | 0 | 1,317 |
| 5 | 5 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 890 |
패10/20 01:43heroin
7:9드래곤로드 · 6vs6
연무-16


heroin
우리 팀 · 67킬 72데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 10 | 65.5% | 0 | 1 | 3 | 2,540 |
| 12 | 9 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 2,163 |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 1 | 1 | 1,421 |
| 9 | 13 | 40.9% | 2 | 1 | – | – |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | 1 | 1,351 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 1 | – | – |


연무
상대 · 72킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 20 | 9 | 69.0% | 4 | 3 | 1 | 3,829 |
| 13 | 11 | 54.2% | 1 | 1 | 2 | 2,291 |
| 11 | 10 | 52.4% | 1 | 0 | 1 | 2,818 |
| 10 | 11 | 47.6% | 2 | 1 | 1 | 1,417 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 1 | 3 | 1,460 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1,523 |