정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| AlIosaurus~ | 클랜원 | 10 | 60.0% | 49.7% | 8.1 | 라플 | 1507 |
매치 기록
최근 10경기10/154경기 · 2승 2패
승10/15 00:44cross
7:3올드타운 · 5vs5
battlefield+14


battlefield
상대 · 29킬 40데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 8 | 7 | 53.3% | 1 | 1 | – | – |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | – | – |
| 6 | 8 | 42.9% | 1 | 1 | – | – |
| 4 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 8 | 27.3% | 1 | 0 | – | – |
패10/15 00:34cross
2:8크로스포트 · 5vs5
battlefield-19


battlefield
상대 · 42킬 23데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 5 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 1,569 |
| 9 | 2 | 81.8% | 0 | 1 | 0 | 1,501 |
| 8 | 3 | 72.7% | 0 | 1 | 0 | 1,129 |
| 8 | 7 | 53.3% | 1 | 1 | 0 | 1,509 |
| 7 | 6 | 53.8% | 0 | 1 | 1 | 1,166 |
승10/15 00:19cross
10:7시티캣 · 5vs5
battlefield+14


battlefield
상대 · 50킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 10 | 58.3% | 2 | 0 | – | – |
| 12 | 13 | 48.0% | 1 | 0 | – | – |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 1 | – | – |
| 8 | 16 | 33.3% | 0 | 1 | – | – |
| 5 | 15 | 25.0% | 0 | 0 | – | – |
패10/15 00:04cross
4:9프로방스 · 5vs5
battlefield-20


battlefield
상대 · 50킬 42데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 6 | 70.0% | 1 | 0 | 2 | 3,334 |
| 12 | 10 | 54.5% | 1 | 1 | 3 | 2,438 |
| 10 | 7 | 58.8% | 0 | 2 | 0 | 1,595 |
| 8 | 8 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 1,745 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 1 | 1,098 |
10/146경기 · 4승 2패
승10/14 23:54cross
7:0드래곤로드 · 5vs5
battlefield+13


battlefield
상대 · 14킬 28데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 4 | 6 | 40.0% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 6 | 40.0% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
| 2 | 5 | 28.6% | 0 | 0 | – | – |
| 1 | 5 | 16.7% | 0 | 0 | – | – |
승10/14 21:10cross
10:4올드타운 · 5vs5
battlefield+15


battlefield
상대 · 42킬 62데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 0 | 4 | 2,394 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 1 | 2 | 1,994 |
| 8 | 12 | 40.0% | 4 | 1 | – | – |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 13 | 18.8% | 1 | 0 | – | – |
패10/14 20:56cross
6:8크로스포트 · 5vs5
battlefield-19


battlefield
상대 · 48킬 44데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 8 | 61.9% | 6 | 0 | 1 | 1,915 |
| 13 | 9 | 59.1% | 0 | 2 | 0 | 2,102 |
| 11 | 9 | 55.0% | 0 | 0 | 2 | 1,993 |
| 6 | 8 | 42.9% | 0 | 1 | 0 | 1,399 |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1,220 |
승10/14 20:43cross
8:4시티캣 · 5vs5
battlefield+14
패10/14 20:32cross
5:6프로방스 · 5vs5
battlefield-19


battlefield
상대 · 40킬 38데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 9 | 52.6% | 1 | 0 | 0 | 1,250 |
| 9 | 7 | 56.3% | 0 | 3 | 0 | 1,131 |
| 7 | 5 | 58.3% | 0 | 1 | 0 | 1,277 |
| 7 | 7 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1,538 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 0 | 0 | 1,456 |
승10/14 20:11cross
9:6드래곤로드 · 5vs5
battlefield+14


battlefield
상대 · 50킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 12 | 64.7% | 0 | 0 | 6 | 3,577 |
| 12 | 11 | 52.2% | 5 | 2 | – | – |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 1 | – | – |
| 4 | 11 | 26.7% | 1 | 0 | – | – |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 1 | – | – |