정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


XIGNCODE
클랜원 93명 · 리그 경기 5판
클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| Jump | 클랜원 | 5 | 60.0% | 56.5% | 9.6 | 라플 | 1441 |
매치 기록
최근 5경기10/185경기 · 3승 2패
승10/18 15:39XIGNCODE
10:4올드타운 · 6vs6
auswac+15


auswac
상대 · 45킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 0 | – | – |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | – | – |
| 8 | 13 | 38.1% | 0 | 0 | 0 | 1,728 |
| 6 | 9 | 40.0% | 1 | 0 | – | – |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 10 | 23.1% | 0 | 2 | – | – |
패10/18 15:27XIGNCODE
1:8크로스포트 · 6vs6
auswac-18


auswac
상대 · 45킬 31데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 4 | 78.9% | 0 | 0 | 4 | 2,302 |
| 8 | 7 | 53.3% | 0 | 0 | 2 | 1,382 |
| 7 | 5 | 58.3% | 0 | 1 | 1 | 1,593 |
| 6 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 1,630 |
| 6 | 6 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1,119 |
| 3 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 618 |
패10/18 15:19XIGNCODE
1:8시티캣 · 6vs6
auswac-20


auswac
상대 · 45킬 29데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 10 | 4 | 71.4% | 0 | 0 | 2 | 1,780 |
| 9 | 5 | 64.3% | 0 | 1 | 2 | 1,378 |
| 8 | 3 | 72.7% | 1 | 0 | 1 | 1,888 |
| 8 | 5 | 61.5% | 0 | 0 | 1 | 2,103 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 945 |
| 4 | 5 | 44.4% | 0 | 0 | 1 | 877 |
승10/18 15:03XIGNCODE
9:3프로방스 · 6vs6
auswac+13


auswac
상대 · 42킬 59데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 10 | 54.5% | 0 | 0 | 3 | 1,726 |
| 11 | 9 | 55.0% | 1 | 0 | – | – |
| 8 | 10 | 44.4% | 2 | 1 | – | – |
| 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
| 4 | 9 | 30.8% | 0 | 1 | 1 | 1,251 |
| 2 | 11 | 15.4% | 0 | 0 | – | – |
승10/18 14:43XIGNCODE
10:5드래곤로드 · 6vs6
auswac+14


auswac
상대 · 56킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 9 | 62.5% | 0 | 0 | – | – |
| 14 | 11 | 56.0% | 1 | 1 | 2 | 3,117 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 1 | – | – |
| 7 | 10 | 41.2% | 2 | 0 | 1 | 1,435 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | – | – |
| 5 | 12 | 29.4% | 0 | 1 | – | – |