정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 4명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| yeti | 클랜원 | 3 | 33.3% | 48.5% | 11.0 | 라플 | 1503 |
| 수히 | 클랜원 | 3 | 33.3% | 46.2% | 10.0 | 라플 | 1503 |
| 나낭 | 클랜원 | 3 | 66.7% | 44.8% | 8.7 | 스나 | 1484 |
| casanova | 클랜원 | 3 | 33.3% | 39.3% | 8.0 | 스나 | 1420 |
매치 기록
최근 6경기10/113경기 · 2승 1패
무10/11 10:42Romang
8:8크로스포트 · 6vs6
cynosure-4


Romang
우리 팀 · 70킬 75데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 11 | 65.6% | 0 | 1 | 4 | 3,202 |
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 1 | 0 | 2,582 |
| 12 | 12 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 2,476 |
| 12 | 13 | 48.0% | 1 | 0 | 0 | 2,001 |
| 7 | 12 | 36.8% | 0 | 1 | 0 | 1,431 |
| 4 | 14 | 22.2% | 0 | 1 | 0 | 792 |


cynosure
상대 · 75킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 10 | 64.3% | 4 | 1 | 1 | 3,373 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 1 | 1 | 2,459 |
| 12 | 12 | 50.0% | 1 | 0 | 4 | 2,169 |
| 12 | 13 | 48.0% | 0 | 1 | 2 | 2,688 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 0 | 1,375 |
| 9 | 10 | 47.4% | 2 | 0 | 1 | 1,913 |
승10/11 10:25Romang
8:6올드타운 · 6vs6
cynosure+13


Romang
우리 팀 · 63킬 59데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 21 | 10 | 67.7% | 0 | 0 | 2 | 3,164 |
| 13 | 8 | 61.9% | 4 | 0 | 2 | 2,395 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 2 | 3 | 2,082 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 1 | 0 | 1,480 |
| 7 | 11 | 38.9% | 1 | 1 | 4 | 1,470 |
| 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 611 |


cynosure
상대 · 59킬 63데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 11 | 9 | 55.0% | 2 | 0 | 0 | 1,673 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 1 | 0 | 2,232 |
| 10 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 1,526 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 3 | 3 | 1,621 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | 0 | 1 | 2,122 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 0 | 1,336 |
승10/11 10:07Romang
9:5프로방스 · 6vs6
cynosure+14