정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 나갬 | 열혈클랜원 | 4 | 25.0% | 38.8% | 7.8 | 라플 | 1484 |
매치 기록
최근 4경기10/024경기 · 1승 3패
패10/02 01:09Love
6:10프로방스 · 6vs6
icsu-11


Love
우리 팀 · 70킬 79데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 14 | 53.3% | 0 | 0 | 2 | 3,598 |
| 14 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | – | – |
| 13 | 12 | 52.0% | 2 | 1 | 1 | 2,361 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 2 | 5 | 2,224 |
| 8 | 14 | 36.4% | 1 | 0 | 2 | 1,242 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 1 | – | – |


icsu
상대 · 79킬 70데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 11 | 62.1% | 5 | 0 | 2 | 3,357 |
| 18 | 12 | 60.0% | 4 | 1 | 0 | 3,183 |
| 15 | 12 | 55.6% | 0 | 1 | 4 | 2,688 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 1 | 1 | 2,454 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 1 | 1,147 |
| 7 | 14 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 1,300 |
패10/02 00:48Love
8:9크로스포트 · 6vs6
icsu-12


Love
우리 팀 · 78킬 81데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 14 | 61.1% | 1 | 1 | 3 | 3,456 |
| 14 | 13 | 51.9% | 1 | 0 | 1 | 3,360 |
| 14 | 13 | 51.9% | 2 | 1 | 1 | 2,887 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 1 | 1 | 2,262 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 0 | 1,828 |
| 7 | 15 | 31.8% | 0 | 0 | 2 | 1,594 |


icsu
상대 · 81킬 78데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 25 | 12 | 67.6% | 1 | 1 | 0 | 5,229 |
| 16 | 13 | 55.2% | 3 | 0 | 1 | 2,570 |
| 14 | 14 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2,502 |
| 10 | 13 | 43.5% | 0 | 0 | 2 | 2,039 |
| 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 1,326 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | 3 | 1,592 |
패10/02 00:38Love
3:8시티캣 · 6vs6
icsu-13
승10/02 00:19Love
9:6올드타운 · 6vs6
icsu+20


Love
우리 팀 · 72킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 9 | 71.0% | 0 | 0 | 6 | 3,537 |
| 17 | 12 | 58.6% | 3 | 0 | 0 | 3,419 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 1 | 2 | 2,072 |
| 10 | 10 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 1,792 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 3 | 1,028 |
| 4 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | – | – |


icsu
상대 · 67킬 72데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 13 | 55.2% | 4 | 0 | 0 | 3,053 |
| 14 | 11 | 56.0% | 0 | 0 | 1 | 2,196 |
| 14 | 13 | 51.9% | 0 | 0 | 0 | 1,826 |
| 12 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 2,666 |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1,044 |
| 4 | 9 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 835 |