정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 3명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| Superdry~ | 클랜원 | 3 | 0.0% | 45.5% | 8.3 | 라플 | 1467 |
| nini | 클랜원 | 3 | 0.0% | 40.4% | 6.3 | 스나 | 1375 |
| Anna~ | 클랜원 | 3 | 0.0% | 34.1% | 5.0 | 라플 | 1421 |
매치 기록
최근 3경기10/073경기 · 0승 3패
패10/07 21:43Dryice
3:8시티캣 · 5vs5
∑뽀因fam™-10


∑뽀因fam™
상대 · 42킬 35데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 12 | 6 | 66.7% | 2 | 3 | 2 | 2,037 |
| 10 | 6 | 62.5% | 2 | 1 | 0 | 1,998 |
| 8 | 8 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 1,138 |
| 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 1 | 1,299 |
| 6 | 8 | 42.9% | 0 | 1 | 1 | 940 |
패10/07 21:31Dryice
3:9크로스포트 · 5vs5
∑뽀因fam™-11


∑뽀因fam™
상대 · 49킬 33데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 3 | 81.3% | 2 | 0 | 2 | 3,109 |
| 12 | 8 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1,962 |
| 10 | 5 | 66.7% | 0 | 1 | 2 | 2,141 |
| 7 | 7 | 50.0% | 0 | 1 | 3 | 1,400 |
| 7 | 10 | 41.2% | 1 | 1 | 1 | 1,783 |
패10/07 21:18Dryice
3:10올드타운 · 5vs5
∑뽀因fam™-12


∑뽀因fam™
상대 · 53킬 34데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 4 | 81.8% | 3 | 1 | 2 | 3,570 |
| 11 | 8 | 57.9% | 0 | 0 | 4 | 1,901 |
| 9 | 6 | 60.0% | 5 | 0 | 0 | 1,449 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 1 | 2 | 1,633 |
| 7 | 7 | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 1,304 |