정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 씐나게던질거늬?! | 클랜원 | 4 | 0.0% | 42.0% | 5.3 | 라플 | 1459 |
매치 기록
최근 4경기10/184경기 · 0승 4패
패10/18 21:0711중대-루키
5:8드래곤로드 · 6vs6
lunatic`333-13


11중대-루키
우리 팀 · 51킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 9 | 59.1% | 0 | 0 | 0 | 2,220 |
| 11 | 8 | 57.9% | 1 | 0 | 1 | 2,107 |
| 9 | 8 | 52.9% | 2 | 1 | 0 | 1,629 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 0 | 2 | 1,697 |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | 3 | 1,054 |
| 5 | 12 | 29.4% | 0 | 0 | 1 | 839 |


lunatic`333
상대 · 57킬 51데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 0 | 0 | 3 | 2,750 |
| 10 | 11 | 47.6% | 2 | 2 | 1 | 1,530 |
| 9 | 6 | 60.0% | 2 | 0 | 0 | 1,705 |
| 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 1,378 |
| 7 | 7 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 1,375 |
| 7 | 9 | 43.8% | 0 | 1 | 1 | 1,256 |
패10/18 21:0011중대-루키
0:2올드타운 · 6vs6
lunatic`333-14
무10/18 20:4411중대-루키
6:6올드타운 · 6vs6
lunatic`333+2


11중대-루키
우리 팀 · 53킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 9 | 64.0% | 1 | 0 | 3 | 2,567 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2,023 |
| 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 1,460 |
| 6 | 9 | 40.0% | 1 | 1 | 0 | 911 |
| 6 | 10 | 37.5% | 2 | 0 | 1 | 1,467 |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 0 | 1,346 |


lunatic`333
상대 · 58킬 53데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 10 | 63.0% | 0 | 0 | 6 | 2,740 |
| 11 | 9 | 55.0% | 1 | 0 | 0 | 2,026 |
| 11 | 9 | 55.0% | 0 | 0 | 0 | 1,762 |
| 7 | 6 | 53.8% | 2 | 0 | 1 | 1,913 |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 6 | 10 | 37.5% | 0 | 1 | 1 | 1,240 |
패10/18 20:2611중대-루키
4:10크로스포트 · 6vs6
lunatic`333-16


11중대-루키
우리 팀 · 54킬 64데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 9 | 64.0% | 2 | 1 | 0 | 3,073 |
| 15 | 11 | 57.7% | 0 | 0 | 2 | 2,216 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | 0 | – | – |
| 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 5 | 12 | 29.4% | 0 | 0 | 0 | 1,034 |
| 4 | 9 | 30.8% | 1 | 1 | 1 | 1,324 |


lunatic`333
상대 · 64킬 54데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 14 | 7 | 66.7% | 0 | 1 | 2 | 2,460 |
| 13 | 8 | 61.9% | 0 | 0 | 0 | 2,081 |
| 11 | 10 | 52.4% | 0 | 1 | 0 | 2,409 |
| 9 | 9 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1,479 |
| 9 | 10 | 47.4% | 1 | 1 | 1 | 1,416 |
| 8 | 10 | 44.4% | 2 | 1 | 0 | 1,587 |