정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 2명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 쥬뿡 | 클랜마스터 | 6 | 0.0% | 37.8% | 6.2 | 라플 | 1431 |
| 유3유 | 클랜원 | 3 | 0.0% | 46.8% | 7.3 | 라플 | 1477 |
매치 기록
최근 6경기10/183경기 · 0승 3패
패10/18 02:27쥬니어
5:10크로스포트 · 6vs6
라운드-9
패10/18 01:38쥬니어
5:9올드타운 · 6vs6
라운드-10


쥬니어
우리 팀 · 67킬 64데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 9 | 64.0% | 1 | 0 | 2 | 2,110 |
| 15 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 2 | 2,381 |
| 15 | 11 | 57.7% | 0 | 0 | 4 | 2,474 |
| 8 | 12 | 40.0% | 1 | 0 | 1 | 1,796 |
| 7 | 10 | 41.2% | 0 | 0 | 2 | 1,321 |
| 6 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1,279 |


라운드
상대 · 64킬 67데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 10 | 61.5% | 2 | 0 | 2 | 3,191 |
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 1 | 1 | 1,897 |
| 11 | 10 | 52.4% | 2 | 0 | 0 | 1,896 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 0 | 1 | 1,819 |
| 8 | 11 | 42.1% | 0 | 0 | 1 | 1,486 |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 0 | 0 | 1,042 |
패10/18 01:10쥬니어
7:9드래곤로드 · 6vs6
라운드-11


쥬니어
우리 팀 · 66킬 76데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 11 | 60.7% | 6 | 0 | 0 | 3,126 |
| 15 | 13 | 53.6% | 0 | 0 | 5 | 2,711 |
| 10 | 11 | 47.6% | 0 | 0 | 0 | 1,450 |
| 10 | 14 | 41.7% | 1 | 2 | 0 | 2,600 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 0 | 1 | 1,250 |
| 6 | 13 | 31.6% | 0 | 1 | 0 | 1,343 |


라운드
상대 · 76킬 66데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 12 | 61.3% | 0 | 1 | 5 | 3,250 |
| 17 | 10 | 63.0% | 3 | 2 | 0 | 2,941 |
| 16 | 10 | 61.5% | 0 | 2 | 4 | 2,546 |
| 11 | 10 | 52.4% | 3 | 0 | 3 | 3,019 |
| 9 | 10 | 47.4% | 0 | 1 | 1 | 1,096 |
| 4 | 14 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 845 |
10/173경기 · 0승 3패
패10/17 23:31쥬니어
1:7시티캣 · 6vs6
라운드-12
패10/17 23:18쥬니어
1:8프로방스 · 6vs6
라운드-13
패10/17 22:19쥬니어
8:10드래곤로드 · 6vs6
라운드-14


쥬니어
우리 팀 · 74킬 75데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 13 | 58.1% | 3 | 2 | 2 | 4,070 |
| 18 | 14 | 56.3% | 1 | 1 | 4 | 3,216 |
| 15 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 3 | 2,804 |
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 0 | 0 | 2,413 |
| 7 | 13 | 35.0% | 3 | 0 | 2 | 1,098 |
| 3 | 14 | 17.6% | 0 | 1 | 1 | 823 |


라운드
상대 · 75킬 74데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 25 | 13 | 65.8% | 1 | 0 | 4 | 4,220 |
| 17 | 9 | 65.4% | 1 | 1 | 1 | 2,265 |
| 15 | 11 | 57.7% | 4 | 1 | 2 | 3,379 |
| 9 | 10 | 47.4% | 1 | 1 | 1 | 2,031 |
| 5 | 15 | 25.0% | 0 | 0 | 2 | 1,028 |
| 4 | 16 | 20.0% | 0 | 2 | 1 | 1,092 |