정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| 92세서든러 | 클랜원 | 5 | 60.0% | 68.8% | 17.6 | 스나 | 1530 |
매치 기록
최근 5경기10/095경기 · 3승 2패
승10/09 14:52우디
8:1드래곤로드 · 6vs6
엘리게이터+21
패10/09 14:35우디
8:9시티캣 · 6vs6
엘리게이터-12


우디
우리 팀 · 76킬 74데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 27 | 12 | 69.2% | 3 | 0 | 0 | 5,704 |
| 13 | 10 | 56.5% | 4 | 0 | 2 | 2,955 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | 2 | 3 | 1,843 |
| 11 | 12 | 47.8% | 0 | 0 | 0 | 1,542 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | 1 | 1 | 1,702 |
| 6 | 15 | 28.6% | 0 | 1 | 0 | 1,367 |


엘리게이터
상대 · 74킬 76데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 15 | 14 | 51.7% | 0 | 0 | 3 | 2,868 |
| 13 | 11 | 54.2% | 0 | 1 | 1 | 2,364 |
| 13 | 12 | 52.0% | 0 | 2 | 1 | 2,046 |
| 13 | 13 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2,874 |
| 13 | 15 | 46.4% | 2 | 2 | 0 | 2,235 |
| 7 | 11 | 38.9% | 0 | 1 | 0 | 1,062 |
승10/09 14:18우디
8:3프로방스 · 6vs6
엘리게이터+22
패10/09 13:53우디
8:9크로스포트 · 6vs6
엘리게이터-11


우디
우리 팀 · 74킬 77데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 28 | 10 | 73.7% | 7 | 1 | 1 | 5,351 |
| 16 | 11 | 59.3% | 0 | 0 | 0 | 3,711 |
| 13 | 14 | 48.1% | 0 | 0 | 0 | 1,868 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 1 | 0 | 1,663 |
| 5 | 13 | 27.8% | 0 | 1 | 0 | 946 |
| 3 | 15 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 642 |


엘리게이터
상대 · 77킬 74데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 22 | 11 | 66.7% | 0 | 1 | 2 | 3,536 |
| 16 | 9 | 64.0% | 4 | 2 | 0 | 3,426 |
| 12 | 12 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 2,693 |
| 11 | 13 | 45.8% | 0 | 0 | 1 | 1,352 |
| 10 | 15 | 40.0% | 0 | 1 | 2 | 2,019 |
| 6 | 14 | 30.0% | 0 | 0 | 5 | 1,693 |
승10/09 13:30우디
7:6올드타운 · 6vs6
엘리게이터+23


우디
우리 팀 · 56킬 58데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 13 | 8 | 61.9% | 0 | 0 | 2 | 2,192 |
| 11 | 11 | 50.0% | 2 | 0 | 1 | 2,305 |
| 9 | 8 | 52.9% | 1 | 1 | 1 | 1,684 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 0 | 1,138 |
| 8 | 9 | 47.1% | 0 | 1 | 1 | 1,306 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 0 | 1,293 |


엘리게이터
상대 · 58킬 56데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 19 | 8 | 70.4% | 0 | 0 | 1 | 2,434 |
| 13 | 10 | 56.5% | 0 | 0 | 2 | 1,919 |
| 11 | 10 | 52.4% | 1 | 0 | 2 | 2,549 |
| 9 | 10 | 47.4% | 0 | 0 | 2 | 1,256 |
| 3 | 7 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 751 |
| 3 | 11 | 21.4% | 0 | 0 | 0 | 734 |