정식 리그 클랜이 아닙니다(후보). 정식 클랜과의 경기만 기록됩니다.


클랜원
출전 1명| 유저 | 직급 | 경기 | 승률 | K/D | 경기당 킬 | 주무기 | 래더 |
|---|
| tIqkffusdk | 클랜마스터 | 4 | 75.0% | 52.6% | 12.5 | 라플 | 1508 |
매치 기록
최근 4경기10/134경기 · 3승 1패
승10/13 03:47야르한아침이다
10:7크로스포트 · 6vs6
위대한+10


위대한
상대 · 71킬 80데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 18 | 11 | 62.1% | 3 | 1 | 2 | 3,861 |
| 17 | 12 | 58.6% | 0 | 0 | 0 | 4,017 |
| 10 | 14 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 1,886 |
| 10 | 16 | 38.5% | 1 | 1 | – | – |
| 9 | 13 | 40.9% | 0 | 0 | – | – |
| 7 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | – | – |
승10/13 03:30야르한아침이다
10:7시티캣 · 6vs6
위대한+11


위대한
상대 · 72킬 81데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 17 | 13 | 56.7% | 3 | 1 | 4 | 4,249 |
| 17 | 14 | 54.8% | 0 | 1 | 0 | 3,528 |
| 14 | 12 | 53.8% | 0 | 0 | 2 | 2,742 |
| 9 | 14 | 39.1% | 0 | 1 | 2 | 1,614 |
| 8 | 15 | 34.8% | 0 | 0 | 0 | 1,374 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 2 | 1,349 |
패10/13 03:08야르한아침이다
6:7프로방스 · 6vs6
위대한-23


위대한
상대 · 54킬 57데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 16 | 8 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 3,194 |
| 12 | 9 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 2,251 |
| 10 | 9 | 52.6% | 0 | 0 | 1 | 1,566 |
| 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 1,012 |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 1 | 1,215 |
| 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 1 | 416 |
승10/13 02:53야르한아침이다
8:2드래곤로드 · 6vs6
위대한+10


위대한
상대 · 32킬 49데스| 유저 | 킬 | 데스 | K/D | 어시 | C4 | 헤드샷 | 대미지 |
|---|
| 9 | 8 | 52.9% | 0 | 0 | 0 | 1,291 |
| 6 | 7 | 46.2% | 3 | 0 | 0 | 1,294 |
| 6 | 8 | 42.9% | 0 | 0 | 2 | 894 |
| 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 8 | 27.3% | 0 | 0 | – | – |
| 3 | 9 | 25.0% | 0 | 0 | – | – |